根据教务处“关于做好2026-2027-1学期本科学生转专业工作的通知”精神和要求,学院于2026年6月14日对申请转入学院相关专业的学生进行了考核,经笔试、专业面试,以及院转专业考核领导小组审核,现将考核总评成绩公布如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请专业 | 志愿 | 总评成绩 | 是否建议转入(是/否) | 备注 |
1 | 给水252 | 2500840201 | 宫若璇 | 自动化 | 第 1 志愿 | 86.5 | 是 |
|
2 | 安全253 | 2500120318 | 惠帅洋 | 自动化 | 第 1 志愿 | 84.8 | 是 |
|
3 | 材化251 | 2500410126 | 肖志民 | 自动化 | 第 1 志愿 | 83.2 | 是 |
|
4 | 装备256 | 2500330634 | 周宏杨 | 自动化 | 第 1 志愿 | 73.9 | 是 |
|
5 | 人力252 | 2500620235 | 陆一铭 | 自动化 | 第 1 志愿 | 73.9 | 是 |
|
6 | 工程254 | 2500850402 | 陈千帆 | 自动化 | 第 1 志愿 | 69.9 | 是 |
|
7 | 工程254 | 2500850404 | 程紫秋 | 自动化 | 第 1 志愿 | 65.3 | 是 |
|
8 | 工程251 | 2500850135 | 周子琰 | 自动化 | 第 1 志愿 | 64.8 | 是 |
|
9 | 集成电路254 | 2501150408 | 陈鑫 | 自动化 | 第 2 志愿 | 77.2 | 已被一志愿录取 |
|
10 | 生工251 | 2500390113 | 张诗雅 | 自动化 | 第 2 志愿 | 74.9 | 已被一志愿录取 |
|
11 | 药学253 | 2500790311 | 夏若允 | 自动化 | 第 1 志愿 | 74.5 | 否 | 笔试不及格 |
12 | 生工251 | 2500390108 | 唐婉鑫 | 自动化 | 第 1 志愿 | 60.5 | 否 | 面试不及格 |
13 | 安全254 | 2500120416 | 季子坚 | 自动化 | 第 1 志愿 | 60.0 | 否 | 面试不及格 |
14 | 石工251 | 2500600116 | 郝梓帆 | 自动化 | 第 1 志愿 | 58.8 | 否 |
|
15 | 应化254 | 2500280409 | 朱金珠 | 自动化 | 第 1 志愿 | 57.5 | 否 |
|
16 | 资环253 | 2501120303 | 刘天钰 | 自动化 | 第 1 志愿 | 54.9 | 否 |
|
17 | 高分子253 | 2500020321 | 李松骏 | 自动化 | 第 1 志愿 | 52.5 | 否 |
|
18 | 环工251 | 2500380118 | 刘恒志 | 自动化 | 第 1 志愿 | 52.3 | 否 |
|
19 | 工程253 | 2500850307 | 孟欣语 | 自动化 | 第 1 志愿 | 52.1 | 否 |
|
20 | 给水251 | 2500840130 | 王剑 | 自动化 | 第 1 志愿 | 51.3 | 否 |
|
21 | 给水253 | 2500840307 | 王奕 | 自动化 | 第 1 志愿 | 48.7 | 否 |
|
22 | 环工254 | 2500380402 | 高敏 | 自动化 | 第 1 志愿 | 18.0 | 否 |
|
23 | 集成电路253 | 2501150316 | 黄世安 | 自动化 | 第 2 志愿 | 59.2 | 否 |
|
24 | 给水251 | 2500840104 | 何韵姗 | 自动化 | 第 2 志愿 | 59.1 | 否 |
|
25 | 工程251 | 2500850122 | 冷羿宏 | 自动化 | 第 2 志愿 | 57.7 | 否 |
|
26 | 给水252 | 2500840221 | 刘金好 | 自动化 | 第 2 志愿 | 55.9 | 否 |
|
27 | 国贸252 | 2500130226 | 周子妍 | 自动化 | 第 2 志愿 | 51.1 | 否 |
|
28 | 国贸253 | 2500130338 | 赵思宇 | 自动化 | 第 2 志愿 | 49.5 | 否 |
|
29 | 安全256 | 2500120629 | 王博 | 自动化 | 第 2 志愿 | 14.0 | 否 |
|
30 | 金材251 | 2500300119 | 何宏川 | 自动化 | 第 2 志愿 |
| 缺考 |
|
31 | 日语251 | 2500540127 | 陈硕 | 自动化 | 第 2 志愿 |
| 缺考 |
|
32 | 日语252 | 2500540232 | 沈玉豪 | 自动化 | 第 1 志愿 |
| 报名资格审核未通过 |
|
33 | 安全254 | 2500120406 | 林加玥 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 80.0 | 是 |
|
34 | 资环251 | 2501120120 | 吕明浩 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 70.0 | 是 |
|
35 | 给水254 | 2500840416 | 黄轶钢 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 68.2 | 是 |
|
36 | 工程252 | 2500850211 | 王娜 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 78.2 | 已被一志愿录取 |
|
37 | 给水252 | 2500840201 | 宫若璇 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 73.2 | 已被一志愿录取 |
|
38 | 生工251 | 2500390108 | 唐婉鑫 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 70.2 | 是 |
|
39 | 给水251 | 2500840124 | 吕宗其 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 67.2 | 已被一志愿录取 |
|
40 | 给水253 | 2500840306 | 羌云睿 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 66.2 | 是 |
|
41 | 土木254 | 2500470403 | 刘月 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 68.4 | 否 | 笔试不及格 |
42 | 日语252 | 2500540236 | 王子豪 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 61.6 | 否 | 面试不及格 |
43 | 土木252 | 2500470214 | 全从政 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 61.2 | 否 | 面试不及格 |
44 | 土木254 | 2500470418 | 时兴贤 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 58.4 | 否 |
|
45 | 建环252 | 2500780208 | 卞柏文 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 55.6 | 否 |
|
46 | 给水251 | 2500840130 | 王剑 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 61.8 | 否 | 笔试不及格 |
47 | 生工252 | 2500390203 | 陈子妍 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 57.0 | 否 |
|
48 | 工程251 | 2500850135 | 周子琰 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 53.2 | 否 |
|
49 | 安全251 | 2500120133 | 张浩轩 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 52.4 | 否 |
|
50 | 化工256 | 2500010626 | 田加乐 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
| 缺考 |
|
51 | 工程252 | 2500850233 | 周桉 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 |
| 缺考 |
|
52 | 安全256 | 2500120629 | 王博 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 82.2 | 是 |
|
53 | 工程251 | 2500850122 | 冷羿宏 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80.8 | 是 |
|
54 | 生工251 | 2500390113 | 张诗雅 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 78.6 | 是 |
|
55 | 工程252 | 2500850211 | 王娜 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 78.2 | 是 |
|
56 | 土木252 | 2500470201 | 邓元钰 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 77.0 | 是 |
|
57 | 集成电路254 | 2501150408 | 陈鑫 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 76.4 | 是 |
|
58 | 工程254 | 2500850433 | 余博研 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 71.8 | 是 |
|
59 | 集成电路251 | 2501150106 | 赵英乔 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 69.0 | 是 |
|
60 | 高分子254 | 2500020408 | 王紫心 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 68.4 | 否 | 笔试不及格 |
61 | 国贸253 | 2500130338 | 赵思宇 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 65.4 | 否 | 笔试不及格 |
62 | 给水251 | 2500840114 | 陈信 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 63.2 | 否 | 笔试不及格 |
63 | 安全253 | 2500120324 | 王天柱 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 63.0 | 否 | 面试不及格 |
64 | 集成电路253 | 2501150316 | 黄世安 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 62.2 | 否 | 面试不及格 |
65 | 化工252 | 2500010203 | 胡秋娜 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 61.4 | 否 | 笔试不及格 |
66 | 工程254 | 2500850430 | 王浩 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 60.8 | 否 | 面试不及格 |
67 | 金融252 | 2500760231 | 唐海潮 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 59.6 | 否 |
|
68 | 环工251 | 2500380120 | 刘依东 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 59.0 | 否 |
|
69 | 给水251 | 2500840104 | 何韵姗 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 59.0 | 否 |
|
70 | 消防254 | 2501130403 | 何嘉琳 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 58.6 | 否 |
|
71 | 医工252 | 2501110209 | 秦雪丽 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 58.2 | 否 |
|
72 | 给水253 | 2500840331 | 张盛华 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 57.4 | 否 |
|
73 | 土木254 | 2500470407 | 张晓莹 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 56.6 | 否 |
|
74 | 安全256 | 2500120608 | 马锦晗 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 56.4 | 否 |
|
75 | 生工252 | 2500390203 | 陈子妍 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 56.2 | 否 |
|
76 | 高分子254 | 2500020411 | 陈浩文 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 53.8 | 否 |
|
77 | 日语252 | 2500540240 | 周宇航 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 52.6 | 否 |
|
78 | 制药251 | 2500350113 | 赵叶敏 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 61.8 | 否 | 面试不及格 |
79 | 给水254 | 2500840416 | 黄轶钢 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 60.8 | 否 | 面试不及格 |
80 | 给水254 | 2500840429 | 王浩宇 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 60.2 | 否 | 面试不及格 |
81 | 土木253 | 2500470305 | 殷文青 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 59.8 | 否 |
|
82 | 土木254 | 2500470402 | 李昊依 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 59.8 | 否 |
|
83 | 给水253 | 2500840330 | 曾双毅 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 59.4 | 否 |
|
84 | 环工251 | 2500380113 | 陈浩 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 58.2 | 否 |
|
85 | 金融254 | 2500760401 | 陈丽敏 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 55.8 | 否 |
|
86 | 西语251 | 2500660115 | 文若兮 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 53.6 | 否 |
|
87 | 环工254 | 2500380402 | 高敏 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 18.0 | 否 |
|
88 | 食品251 | 2500740132 | 肖俊宝 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 17.0 | 否 |
|
89 | 工程254 | 2500850404 | 程紫秋 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 16.8 | 否 |
|
90 | 资环253 | 2501120303 | 刘天钰 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 13.0 | 否 |
|
91 | 装备251 | 2500330132 | 赵鹏辉 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
| 缺考 |
|
92 | 药学252 | 2500790215 | 魏雪淳 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
| 缺考 |
|
93 | 医工252 | 2501110211 | 王小雨 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
| 缺考 |
|
94 | 石工251 | 2500600112 | 高峰 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
| 缺考 |
|
95 | 制药253 | 2500350314 | 周研 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
| 报名资格审核未通过 |
|
96 | 给水254 | 2500840429 | 王浩宇 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 70.4 | 是 |
|
97 | 给水251 | 2500840124 | 吕宗其 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 67.2 | 是 |
|
98 | 土木252 | 2500470201 | 邓元钰 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 73.4 | 已被一志愿录取 |
|
99 | 集成电路251 | 2501150106 | 赵英乔 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 70.0 | 已被一志愿录取 |
|
100 | 工程254 | 2500850403 | 陈子贝 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 67.6 | 是 |
|
101 | 建环252 | 2500780222 | 许珂 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 56.6 | 否 |
|
102 | 国贸252 | 2500130226 | 周子妍 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 56.0 | 否 |
|
103 | 英语252 | 2500250212 | 李心如 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 55.6 | 否 |
|
104 | 工程254 | 2500850418 | 蔡梓恒 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 52.6 | 否 |
|
105 | 安全251 | 2500120133 | 张浩轩 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 52.4 | 否 |
|
106 | 安全253 | 2500120324 | 王天柱 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 62.0 | 否 | 面试不及格 |
107 | 安全256 | 2500120608 | 马锦晗 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 56.4 | 否 |
|
108 | 化工256 | 2500010626 | 田加乐 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
| 缺考 |
|
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2026年6月15日

