根据《2025级王诤集成电路拔尖创新班招生简章》中的选拔程序,学院对报考学生进行了资格审查。根据录取规则,前60名进入笔试和面试环节,如有放弃的学生,则依次递补。现将结果予以公布:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 高考所在省份 | 高考成绩 | CET-4成绩 | 25-26-1学期必修课平均学分绩点 | 预录取成绩【(高考成绩/750+CET-4成绩/710+绩点/5)/3×100】 | 资格审核 |
1 | 郭苏川 | 男 | 自动化251 | 2500170110 | 江苏省 | 573 | 662 | 4.5 | 86.55 | 通过 |
2 | 丁元凯 | 男 | 自动化253 | 2500170311 | 江苏省 | 573 | 596 | 4.8 | 85.45 | 通过 |
3 | 陈宇泽 | 男 | 集成电路252 | 2501150209 | 江苏省 | 574 | 618 | 4.5 | 84.53 | 通过 |
4 | 祝一航 | 男 | 电科252 | 2500610235 | 江苏省 | 574 | 617 | 4.5 | 84.48 | 通过 |
5 | 袁梦 | 女 | 电科252 | 2500610208 | 江苏省 | 576 | 584 | 4.6 | 83.68 | 通过 |
6 | 瞿恩静 | 女 | 电科251 | 2500610103 | 江苏省 | 573 | 575 | 4.6 | 83.13 | 通过 |
7 | 王子涵 | 女 | 集成电路254 | 2501150406 | 江苏省 | 573 | 559 | 4.7 | 83.04 | 通过 |
8 | 蒋惠 | 女 | 电科251 | 2500610102 | 江苏省 | 577 | 569 | 4.6 | 83.02 | 通过 |
9 | 顾亚军 | 男 | 集成电路253 | 2501150312 | 江苏省 | 579 | 570 | 4.5 | 82.49 | 通过 |
10 | 宋梁琰 | 男 | 集成电路252 | 2501150220 | 江苏省 | 572 | 562 | 4.6 | 82.47 | 通过 |
11 | 殷乐 | 女 | 电科252 | 2500610206 | 江苏省 | 573 | 571 | 4.5 | 82.27 | 通过 |
12 | 汪冬阳 | 女 | 集成电路254 | 2501150404 | 江苏省 | 573 | 571 | 4.5 | 82.27 | 通过 |
13 | 黄思烨 | 女 | 集成电路252 | 2501150204 | 江苏省 | 572 | 571 | 4.5 | 82.23 | 通过 |
14 | 阮伟豪 | 男 | 电子251 | 2500460122 | 江苏省 | 575 | 581 | 4.4 | 82.17 | 通过 |
15 | 孙星瑞 | 男 | 自动化251 | 2500170122 | 江苏省 | 576 | 560 | 4.5 | 81.89 | 通过 |
16 | 许涵 | 男 | 集成电路251 | 2501150128 | 江苏省 | 583 | 538 | 4.6 | 81.84 | 通过 |
17 | 蒋佩芸 | 女 | 自动化253 | 2500170302 | 江苏省 | 574 | 540 | 4.6 | 81.53 | 通过 |
18 | 袁金珠 | 女 | 电科251 | 2500610108 | 江苏省 | 573 | 564 | 4.4 | 81.28 | 通过 |
19 | 刘琰 | 男 | 电科252 | 2500610214 | 江苏省 | 575 | 574 | 4.3 | 81.17 | 通过 |
20 | 庞佳明 | 男 | 集成电路251 | 2501150121 | 江苏省 | 572 | 519 | 4.7 | 81.12 | 通过 |
21 | 马越 | 男 | 自动化252 | 2500170201 | 江苏省 | 574 | 513 | 4.7 | 80.93 | 通过 |
22 | 徐赫 | 男 | 集成电路251 | 2501150126 | 江苏省 | 572 | 537 | 4.5 | 80.63 | 通过 |
23 | 周成语 | 女 | 集成电路251 | 2501150107 | 江苏省 | 576 | 524 | 4.5 | 80.20 | 通过 |
24 | 吴靖霖 | 男 | 自动化252 | 2500170224 | 江苏省 | 574 | 539 | 4.4 | 80.15 | 通过 |
25 | 王月月 | 女 | 集成电路254 | 2501150405 | 江苏省 | 572 | 512 | 4.6 | 80.13 | 通过 |
26 | 王好 | 男 | 电科252 | 2501240423 | 江苏省 | 557 | 566 | 4.3 | 79.99 | 通过 |
27 | 许晋豪 | 男 | 集成电路254 | 2501150426 | 江苏省 | 572 | 519 | 4.5 | 79.79 | 通过 |
28 | 夏源烨 | 男 | 集成电路252 | 2501150227 | 江苏省 | 573 | 486 | 4.7 | 79.62 | 通过 |
29 | 李昂翰 | 男 | 电子253 | 2500460313 | 江苏省 | 575 | 522 | 4.4 | 79.40 | 通过 |
30 | 朱徐锐 | 女 | 集成电路253 | 2501150307 | 江苏省 | 573 | 481 | 4.7 | 79.38 | 通过 |
31 | 孙璐 | 男 | 集成电路252 | 2501150221 | 江苏省 | 572 | 537 | 4.3 | 79.30 | 通过 |
32 | 袁倩倩 | 女 | 电子252 | 2500460208 | 江苏省 | 587 | 479 | 4.6 | 79.24 | 通过 |
33 | 王建成 | 男 | 自动化253 | 2500170322 | 江苏省 | 580 | 499 | 4.5 | 79.21 | 通过 |
34 | 宋妮可 | 女 | 集成电路254 | 2501150402 | 江苏省 | 572 | 506 | 4.5 | 79.18 | 通过 |
35 | 丁南方 | 女 | 电子252 | 2500460202 | 江苏省 | 576 | 488 | 4.6 | 79.18 | 通过 |
36 | 窦雨凡 | 女 | 电子252 | 2500460203 | 江苏省 | 575 | 487 | 4.6 | 79.09 | 通过 |
37 | 张翔宇 | 男 | 电子251 | 2500460132 | 江苏省 | 575 | 529 | 4.3 | 79.06 | 通过 |
38 | 周锦 | 女 | 集成电路253 | 2501150306 | 江苏省 | 572 | 487 | 4.6 | 78.95 | 通过 |
39 | 边靖 | 男 | 集成电路251 | 2501150108 | 江苏省 | 572 | 509 | 4.4 | 78.65 | 通过 |
40 | 周熠 | 男 | 电科252 | 2500610234 | 江苏省 | 573 | 493 | 4.5 | 78.61 | 通过 |
41 | 吴朝恩 | 男 | 集成电路253 | 2501150327 | 江苏省 | 573 | 488 | 4.5 | 78.38 | 通过 |
42 | 岳彩金 | 男 | 集成电路252 | 2501150230 | 安徽省 | 599 | 489 | 4.3 | 78.25 | 通过 |
43 | 汤明 | 男 | 电子253 | 2500460319 | 安徽省 | 598 | 472 | 4.4 | 78.07 | 通过 |
44 | 张佑震 | 男 | 电科252 | 2500610232 | 江苏省 | 573 | 467 | 4.6 | 78.06 | 通过 |
45 | 丁士康 | 男 | 电子251 | 2500460110 | 江苏省 | 576 | 506 | 4.3 | 78.02 | 通过 |
46 | 高梦缘 | 女 | 集成电路252 | 2501150203 | 江苏省 | 572 | 481 | 4.5 | 78.00 | 通过 |
47 | 陈相良 | 男 | 集成电路252 | 2501150208 | 江苏省 | 573 | 491 | 4.4 | 77.85 | 通过 |
48 | 李泽臣 | 男 | 自动化252 | 2500170214 | 江苏省 | 573 | 490 | 4.4 | 77.80 | 通过 |
49 | 杨东升 | 男 | 集成电路253 | 2501150330 | 江苏省 | 572 | 503 | 4.3 | 77.70 | 通过 |
50 | 李明洋 | 男 | 集成电路251 | 2501150118 | 江苏省 | 572 | 498 | 4.3 | 77.47 | 通过 |
51 | 王昊 | 男 | 高分子253 | 2500020330 | 江苏省 | 557 | 516 | 4.4 | 78.31 | 通过 |
52 | 王青青 | 女 | 材化252 | 2500410204 | 江苏省 | 554 | 471 | 4.5 | 76.73 | 通过 |
53 | 赵玉祥 | 男 | 材化252 | 2500410234 | 江苏省 | 555 | 486 | 4.3 | 76.15 | 通过 |
54 | 刘彪 | 男 | 新能源材料255 | 2501240517 | 江苏省 | 556 | 473 | 4.3 | 75.58 | 通过 |
55 | 佟欣妍 | 女 | 材化252 | 2500410203 | 江苏省 | 564 | 491 | 4.1 | 75.45 | 通过 |
56 | 赵禹澄 | 男 | 新能源材料252 | 2501240227 | 云南省 | 556 | 509 | 3.9 | 74.61 | 通过 |
57 | 刘宇涵 | 男 | 高分子251 | 2500020124 | 江苏省 | 553 | 466 | 4.2 | 74.46 | 通过 |
58 | 宋欣雷 | 男 | 新能源材料256 | 2501240617 | 江苏省 | 558 | 449 | 4.2 | 73.88 | 通过 |
59 | 周阳 | 男 | 材化251 | 2500410134 | 四川省 | 552 | 458 | 4.0 | 72.70 | 通过 |
60 | 陈晟宇 | 男 | 新能源材料256 | 2501240611 | 天津 | 566 | 444 | 4.0 | 72.67 | 通过 |
61 | 孙小帅 | 男 | 自动化254 | 2500170425 | 江苏省 | 573 | 467 | 4.5 | 77.39 | 递补 |
62 | 刘天昊 | 男 | 电子252 | 2500460221 | 江苏省 | 575 | 465 | 4.5 | 77.39 | 递补 |
63 | 张均昊 | 男 | 电科251 | 2500610133 | 江苏省 | 574 | 491 | 4.3 | 77.23 | 递补 |
64 | 王磊 | 男 | 电科251 | 2500610124 | 安徽省 | 596 | 469 | 4.3 | 77.17 | 递补 |
65 | 宋新宇 | 男 | 自动化251 | 2500170121 | 江苏省 | 573 | 475 | 4.4 | 77.10 | 递补 |
66 | 张子良 | 男 | 电子253 | 2500460330 | 江苏省 | 580 | 496 | 4.2 | 77.06 | 递补 |
67 | 罗晨 | 男 | 电子251 | 2500460121 | 江苏省 | 575 | 472 | 4.4 | 77.05 | 递补 |
68 | 邹成夫 | 男 | 集成电路254 | 2501150435 | 江苏省 | 572 | 444 | 4.6 | 76.93 | 递补 |
69 | 孙筱雅 | 女 | 集成电路254 | 2501150403 | 江苏省 | 572 | 471 | 4.4 | 76.87 | 递补 |
70 | 杜泽 | 男 | 电子252 | 2500460214 | 江苏省 | 576 | 481 | 4.3 | 76.85 | 递补 |
71 | 刘俊伟 | 男 | 集成电路253 | 2501150320 | 江苏省 | 577 | 477 | 4.3 | 76.71 | 递补 |
72 | 王茂 | 男 | 电科252 | 2500610222 | 江苏省 | 574 | 508 | 4.1 | 76.69 | 递补 |
73 | 刘浩楠 | 男 | 电科252 | 2500610213 | 河南省 | 606 | 449 | 4.3 | 76.68 | 递补 |
74 | 陈成 | 男 | 电子251 | 2500460109 | 江苏省 | 580 | 472 | 4.3 | 76.60 | 递补 |
75 | 吕承栋 | 男 | 电科252 | 2500610218 | 江苏省 | 573 | 476 | 4.3 | 76.48 | 递补 |
76 | 管杨图南 | 男 | 集成电路253 | 2501150313 | 江苏省 | 575 | 465 | 4.3 | 76.05 | 递补 |
77 | 吴思坤 | 男 | 集成电路253 | 2501150328 | 江苏省 | 572 | 467 | 4.3 | 76.01 | 递补 |
78 | 杨宇 | 男 | 电科252 | 2500610229 | 江苏省 | 574 | 436 | 4.5 | 75.98 | 递补 |
79 | 高镭峻 | 男 | 集成电路252 | 2501150211 | 江苏省 | 572 | 462 | 4.3 | 75.78 | 递补 |
80 | 侯亦轲 | 男 | 集成电路254 | 2501150411 | 江苏省 | 579 | 464 | 4.2 | 75.52 | 递补 |
81 | 熊涛 | 男 | 电子251 | 2500460125 | 贵州省 | 561 | 466 | 4.3 | 75.48 | 递补 |
82 | 仲旭晨 | 男 | 自动化253 | 2500170331 | 江苏省 | 574 | 465 | 4.2 | 75.34 | 递补 |
83 | 薛富霖 | 男 | 集成电路253 | 2501150329 | 河南省 | 597 | 455 | 4.1 | 75.23 | 递补 |
84 | 王振东 | 男 | 集成电路253 | 2500020333 | 江苏省 | 555 | 452 | 4.4 | 75.22 | 递补 |
85 | 王浩杰 | 男 | 电科251 | 2500610122 | 江苏省 | 574 | 476 | 4.1 | 75.19 | 递补 |
86 | 马星辰 | 男 | 电科252 | 2500610219 | 江苏省 | 574 | 446 | 4.3 | 75.12 | 递补 |
87 | 陆春博 | 男 | 集成电路253 | 2501150321 | 江苏省 | 572 | 433 | 4.4 | 75.08 | 递补 |
88 | 张跃腾 | 男 | 电子252 | 2500460232 | 江苏省 | 577 | 446 | 4.2 | 74.58 | 递补 |
89 | 赵明伟 | 男 | 电子252 | 2500460233 | 江苏省 | 576 | 455 | 4.1 | 74.29 | 递补 |
90 | 朱耀堃 | 男 | 电子252 | 2500460234 | 江苏省 | 575 | 452 | 4.1 | 74.11 | 递补 |
91 | 高兴 | 男 | 电科252 | 2500610210 | 江苏省 | 573 | 432 | 3.5 | 69.08 | 递补 |
92 | 夏晨萱 | 女 | 集成电路251 | 2501150103 | 江苏省 | 572 | 571 | 4.6 | 82.90 | 自愿放弃 |
93 | 陈泓睿 | 男 | 新能源材料256 | 2501240610 | 江苏省 | 556 | 558 | 4.0 | 77.57 | 资格审核未通过 |
94 | 卜德楠 | 男 | 电子252 | 2500460209 | 江苏省 | 575 | 513 | 3.8 | 74.97 | 资格审核未通过 |
95 | 蔡奕阳 | 男 | 集成电路251 | 2501150109 | 江苏省 | 573 | 525 | 4.0 | 76.78 | 资格审核未通过 |
96 | 罗韦 | 男 | 集成电路254 | 2501150418 | 江苏省 | 572 | 532 | 4.0 | 77.07 | 资格审核未通过 |
97 | 殷瀚豪 | 男 | 自动化253 | 2500170327 | 江苏省 | 576 | 528 | 4.3 | 79.06 | 资格审核未通过 |
98 | 王浩旭 | 男 | 电科251 | 2500610123 | 江苏省 | 573 | 390 | 4.3 | 72.44 | 资格审核未通过 |
99 | 张博文 | 男 | 电科252 | 2500610230 | 安徽省 | 598 | 420 | 4.3 | 74.96 | 资格审核未通过 |
100 | 张天宇 | 男 | 电科252 | 2500610231 | 江苏省 | 574 | 415 | 4.4 | 74.33 | 资格审核未通过 |
101 | 仲致远 | 男 | 电子251 | 2500460134 | 江苏省 | 578 | 389 | 4.3 | 72.62 | 资格审核未通过 |
102 | 张景乔 | 男 | 电子252 | 2500460230 | 江苏省 | 576 | 356 | 3.9 | 68.31 | 资格审核未通过 |
103 | 程鑫 | 男 | 集成电路251 | 2501150111 | 江苏省 | 572 | 354 | 4.1 | 69.38 | 资格审核未通过 |
104 | 杜恒纬 | 男 | 集成电路253 | 2501150309 | 江苏省 | 572 | 308 | 4.2 | 67.88 | 资格审核未通过 |
105 | 王昭博 | 男 | 集成电路253 | 2501150326 | 江苏省 | 572 | 420 | 4.3 | 73.81 | 资格审核未通过 |
106 | 王润谦 | 男 | 集成电路253 | 2501150324 | 江苏省 | 572 | 408 | 4.3 | 73.24 | 资格审核未通过 |
107 | 肖懿轩 | 男 | 集成电路254 | 2501150425 | 四川省 | 561 | 410 | 4.4 | 73.52 | 资格审核未通过 |
108 | 常恺馨 | 女 | 集成电路254 | 2501150401 | 江苏省 | 572 | 409 | 4.1 | 71.96 | 资格审核未通过 |
109 | 呼轩毅 | 男 | 集成电路254 | 2501150412 | 江苏省 | 572 | 421 | 4.4 | 74.52 | 资格审核未通过 |
110 | 崔严 | 男 | 自动化251 | 2500170107 | 江苏省 | 572 | 376 | 4.3 | 71.74 | 资格审核未通过 |
111 | 何梓瑜 | 男 | 电气255 | 2500020416 | 江苏省 | 553 | 513 | 4.4 | 78.00 | 资格审核未通过 |
112 | 戴慧 | 女 | 电气255 | 2501150201 | 江苏省 | 572 | 518 | 4.4 | 79.07 | 资格审核未通过 |
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2026年3月4日

