根据《2025-2026-2学期本科学生转专业各学院拟接纳生数与考核办法》中本学院转专业接纳原则,截止到2026年1月11日14时,学院对报考学生进行了资格初审,现将结果予以公布:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 考核情况 |
1 | 材料242 | 2400420210 | 徐睿妍 | 女 | 初审通过 |
2 | 化工254 | 2500010404 | 庞涵 | 女 | 初审通过 |
3 | 安全251 | 2500120102 | 洪子涵 | 女 | 初审通过 |
4 | 安全254 | 2500120412 | 卜家乐 | 男 | 初审通过 |
5 | 安全254 | 2500120434 | 朱恩泽 | 男 | 初审通过 |
6 | 应化253 | 2500280328 | 薛明江 | 男 | 初审通过 |
7 | 应化254 | 2500280409 | 朱金珠 | 女 | 初审通过 |
8 | 应化254 | 2500280422 | 刘鹏 | 男 | 初审通过 |
9 | 生工251 | 2500390110 | 许佳瑶 | 女 | 初审通过 |
10 | 土木252 | 2500470205 | 王潇阳 | 女 | 初审通过 |
11 | 石工251 | 2500600116 | 郝梓帆 | 男 | 初审通过 |
12 | 食品251 | 2500740130 | 吴依格 | 男 | 初审通过 |
13 | 金融254 | 2500760433 | 赵若瑄 | 男 | 初审通过 |
14 | 建环251 | 2500780110 | 李心成 | 男 | 初审通过 |
15 | 能化254 | 2500800421 | 唐丛 | 男 | 初审通过 |
16 | 给水251 | 2500840130 | 王剑 | 男 | 初审通过 |
17 | 给水252 | 2500840201 | 宫若璇 | 女 | 初审通过 |
18 | 给水254 | 2500840426 | 罗俊杰 | 男 | 初审通过 |
19 | 工程253 | 2500850333 | 周祉龙 | 男 | 初审通过 |
20 | 资环252 | 2501120214 | 高流溪 | 男 | 初审通过 |
21 | 集成电路251 | 2501150106 | 赵英乔 | 女 | 初审通过 |
22 | 化工252 | 2500010203 | 胡秋娜 | 女 | 初审通过 |
23 | 化工256 | 2500010624 | 牟俊宇 | 男 | 初审通过 |
24 | 安全251 | 2500120133 | 张浩轩 | 男 | 初审通过 |
25 | 安全253 | 2500120301 | 丁雅雯 | 女 | 初审通过 |
26 | 安全254 | 2500120416 | 季子坚 | 男 | 初审通过 |
27 | 安全254 | 2500120433 | 仲鹏 | 男 | 初审通过 |
28 | 安全255 | 2500120511 | 朱悦 | 女 | 初审通过 |
29 | 安全256 | 2500120628 | 唐铭均 | 男 | 初审通过 |
30 | 国贸252 | 2500130226 | 周子妍 | 女 | 初审通过 |
31 | 国贸253 | 2500130320 | 徐梦怡 | 女 | 初审通过 |
32 | 国贸253 | 2500130338 | 赵思宇 | 男 | 初审通过 |
33 | 应化253 | 2500280303 | 黄琛瑜 | 女 | 初审通过 |
34 | 应化253 | 2500280316 | 胡洪伟 | 男 | 初审通过 |
35 | 装备251 | 2500330130 | 余俊贤 | 男 | 初审通过 |
36 | 环工251 | 2500380118 | 刘恒志 | 男 | 初审通过 |
37 | 生工251 | 2500390113 | 张诗雅 | 女 | 初审通过 |
38 | 生工252 | 2500390203 | 陈子妍 | 女 | 初审通过 |
39 | 土木254 | 2500470422 | 王世贤 | 男 | 初审通过 |
40 | 人力251 | 2500620105 | 冯怡丹 | 女 | 初审通过 |
41 | 金融251 | 2500760106 | 蔺相扬 | 女 | 初审通过 |
42 | 金融252 | 2500760232 | 姚锦鹏 | 男 | 初审通过 |
43 | 药学253 | 2500790326 | 梁贵城 | 男 | 初审通过 |
44 | 能化251 | 2500800135 | 周思辰 | 男 | 初审通过 |
45 | 给水253 | 2500840305 | 盘雅丽 | 女 | 初审通过 |
46 | 给水253 | 2500840330 | 曾双毅 | 男 | 初审通过 |
47 | 工程252 | 2500850222 | 刘智方 | 男 | 初审通过 |
48 | 工程254 | 2500850410 | 冷苏颍 | 女 | 初审通过 |
49 | 资环253 | 2501120303 | 刘天钰 | 女 | 初审通过 |
50 | 消防251 | 2501130101 | 陈鑫雨 | 女 | 初审通过 |
51 | 消防254 | 2501130402 | 陈崔沁 | 女 | 初审通过 |
52 | 信管241 | 2400400125 | 苏威瑜 | 男 | 初审通过 |
53 | 土木241 | 2400470114 | 耿国瑞 | 男 | 初审通过 |
54 | 高分子253 | 2500020333 | 王振东 | 男 | 初审通过 |
55 | 安全254 | 2500120417 | 蒋庆鸿 | 男 | 初审通过 |
56 | 安全256 | 2500120611 | 张舒雅 | 女 | 初审通过 |
57 | 英语252 | 2500250211 | 李静静 | 女 | 初审通过 |
58 | 装备254 | 2500330412 | 丁睿博 | 男 | 初审通过 |
59 | 生工252 | 2500390228 | 王文博 | 男 | 初审通过 |
60 | 日语252 | 2500540236 | 王子豪 | 男 | 初审通过 |
61 | 能化252 | 2500800224 | 万佳鑫 | 男 | 初审通过 |
62 | 能化256 | 2500800605 | 张文晴 | 女 | 初审通过 |
63 | 给水252 | 2500840205 | 孟婉卿 | 女 | 初审通过 |
64 | 工程252 | 2500850233 | 周桉 | 男 | 初审通过 |
65 | 资环251 | 2501120120 | 吕明浩 | 男 | 初审通过 |
66 | 资环251 | 2501120124 | 王睿洋 | 男 | 初审通过 |
67 | 土木241 | 2400470117 | 李彬 | 男 | 初审通过 |
68 | 装备256 | 2500330604 | 王友谊 | 女 | 初审通过 |
69 | 生工251 | 2500390108 | 唐婉鑫 | 女 | 初审通过 |
70 | 信管251 | 2500400104 | 李卉 | 女 | 初审通过 |
71 | 土木252 | 2500470210 | 赖志旋 | 男 | 初审通过 |
72 | 金融251 | 2500760124 | 董佳维 | 男 | 初审通过 |
73 | 给水254 | 2500840433 | 张仕林 | 男 | 初审通过 |
74 | 新能源材料254 | 2501240423 | 王好 | 男 | 初审通过 |
75 | 制药243 | 2400350314 | 张瑞淇 | 女 | 初审通过 |
76 | 生工243 | 2400390328 | 杨星帅 | 男 | 初审通过 |
77 | 材料242 | 2400420208 | 王陈彤 | 女 | 初审通过 |
78 | 土木244 | 2400470409 | 曹文豪 | 男 | 初审通过 |
79 | 储运251 | 2500090106 | 肖瑶 | 女 | 初审通过 |
80 | 自动化254 | 2500170430 | 郁晨阳 | 男 | 初审通过 |
81 | 英语252 | 2500250212 | 李心如 | 女 | 初审通过 |
82 | 应化252 | 2500280222 | 母赞誉 | 男 | 初审通过 |
83 | 制药252 | 2500350229 | 张俊杰 | 男 | 初审通过 |
84 | 环工251 | 2500380120 | 刘依东 | 男 | 初审通过 |
85 | 生工253 | 2500390325 | 刘硕 | 男 | 初审通过 |
86 | 信管251 | 2500400107 | 陆然 | 女 | 初审通过 |
87 | 土木251 | 2500470114 | 华周斌 | 男 | 初审通过 |
88 | 土木252 | 2500470201 | 邓元钰 | 女 | 初审通过 |
89 | 金融252 | 2500760214 | 史梦怡 | 女 | 初审通过 |
90 | 金融252 | 2500760231 | 唐海潮 | 男 | 初审通过 |
91 | 金融254 | 2500760401 | 陈丽敏 | 女 | 初审通过 |
92 | 给水253 | 2500840331 | 张盛华 | 男 | 初审通过 |
93 | 工程253 | 2500850327 | 沈聪颖 | 男 | 初审通过 |
94 | 工程254 | 2500850411 | 李光惠 | 女 | 初审通过 |
95 | 工程254 | 2500850423 | 黄译锋 | 男 | 初审通过 |
96 | 医工252 | 2501110209 | 秦雪丽 | 女 | 初审通过 |
97 | 医工252 | 2501110211 | 王小雨 | 女 | 初审通过 |
98 | 资环251 | 2501120121 | 栾晋源 | 男 | 初审通过 |
99 | 消防253 | 2501130323 | 徐立永 | 男 | 初审通过 |
100 | 消防253 | 2501130324 | 徐梓铮 | 男 | 初审通过 |
101 | 金融243 | 2400760333 | 王欣宇 | 男 | 初审通过 |
102 | 化工257 | 2500010717 | 刘桐毓 | 男 | 初审通过 |
103 | 高分子253 | 2500020321 | 李松骏 | 男 | 初审通过 |
104 | 高分子254 | 2500020411 | 陈浩文 | 男 | 初审通过 |
105 | 安全254 | 2500120406 | 林加玥 | 女 | 初审通过 |
106 | 安全256 | 2500120616 | 陈希睿 | 男 | 初审通过 |
107 | 制药252 | 2500350204 | 陈璇 | 女 | 初审通过 |
108 | 制药253 | 2500350327 | 杨培睿 | 男 | 初审通过 |
109 | 土木253 | 2500470313 | 金海翔 | 男 | 初审通过 |
110 | 日语252 | 2500540240 | 周宇航 | 男 | 初审通过 |
111 | 西语251 | 2500660119 | 严慧 | 女 | 初审通过 |
112 | 食品251 | 2500740132 | 肖俊宝 | 男 | 初审通过 |
113 | 药学252 | 2500790234 | 吴文俊 | 男 | 初审通过 |
114 | 工程253 | 2500850320 | 付煜阳 | 男 | 初审通过 |
115 | 消防251 | 2501130115 | 刘展旭 | 男 | 初审通过 |
116 | 集成电路252 | 2501150201 | 戴慧 | 女 | 初审通过 |
117 | 化工255 | 2500010517 | 刘景晨 | 男 | 初审通过 |
118 | 应化253 | 2500280310 | 陈文杰 | 男 | 审核不通过 |
119 | 土木251 | 2500470128 | 詹敏慎 | 男 | 审核不通过 |
120 | 资环251 | 2501120117 | 刘佳铭 | 男 | 审核不通过 |
121 | 消防253 | 2501130322 | 王正宇 | 男 | 审核不通过 |
122 | 安全253 | 2500120324 | 王天柱 | 男 | 审核不通过 |
123 | 环工252 | 2500380206 | 刘芸妃 | 女 | 审核不通过 |
124 | 土木253 | 2500470317 | 沈鑫 | 男 | 审核不通过 |
125 | 车辆251 | 2500890102 | 严舒雅 | 女 | 审核不通过 |
126 | 资环252 | 2501120212 | 邓天远 | 男 | 审核不通过 |
127 | 新能源材料256 | 2501240610 | 陈泓睿 | 男 | 审核不通过 |
128 | 安全255 | 2500120533 | 张世杰 | 男 | 审核不通过 |
129 | 信管251 | 2500400122 | 乔天炜 | 男 | 审核不通过 |
130 | 应急252 | 2501160233 | 杨译然 | 男 | 审核不通过 |
131 | 给水253 | 2500840307 | 王奕 | 女 | 审核不通过 |
132 | 给水254 | 2500840434 | 郑朱宸 | 男 | 审核不通过 |
133 | 制药253 | 2500350314 | 周研 | 女 | 审核不通过 |
134 | 环工251 | 2500380132 | 尹博文 | 男 | 审核不通过 |
135 | 装备253 | 2500330313 | 何俊杰 | 男 | 审核不通过 |
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2026年1月11日

