根据《常州大学推荐应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法》、《学院推荐免试攻读硕士研究生工作实施细则》,经个人自愿申请、资格初审、审核小组答辩、遴选工作小组讨论,现将王诤微电子学院、集成电路产业学院2026届拟推免研究生名单进行公示,名单如下:
王诤微电子学院、集成电路产业学院推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合评价总分及初选名单 | |||||||||||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学分绩点 折算得分 (总分100) A | 发展素质评价得分(总分100)B | 综合 评价分 =A*70%+B*30% | 是否入选 | 备注 | |||||||
竞赛 获奖 | 科研 成果 | 发明 专利 | 其他 | 其他(不超过20分) | |||||||||||||
参军 入伍 | 国际组 织实习 | 志愿服务 (不超过10分) | 荣誉称号 (不超过5分) | ||||||||||||||
1 | 集成电路222 | 2201150201 | 刘雨 | 女 | 集成电路设计与集成系统 | 91.1540 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9578 | 是 | |
2 | 电子222 | 2200020329 | 杨文哲 | 男 | 电子信息工程 | 88.8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2146 | 是 | |
3 | 自动化221 | 2200170103 | 王乐乐 | 女 | 自动化 | 87.3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1296 | 是 | |
4 | 物联网221 | 2200880102 | 陈雯 | 女 | 物联网工程 | 86.8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8132 | 是 | |
5 | 电科221 | 2200610116 | 计宇星 | 男 | 电子科学与技术 | 80.3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2674 | 是 | |
6 | 电子221 | 2200460125 | 王双 | 男 | 电子信息工程 | 88.6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0368 | 是 | |
7 | 自动化222 | 2200170224 | 杨阳 | 男 | 自动化 | 85.6460 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7022 | 是 | |
8 | 集成电路221 | 2201150102 | 陈倩倩 | 女 | 集成电路设计与集成系统 | 84.6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2452 | 候补1 | |
9 | 物联网221 | 2200880129 | 徐一 | 男 | 物联网工程 | 84.6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2382 | 候补2 |
公示时间:2025年9月8日—9月10日
若对名单有异议者,可在公示期间向学院监督小组实名反映
监督电话:0519-86330558
监督邮箱:wdzxf@cczu.edu.cn
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2025年9月8日