根据教务处“关于做好2025-2026-1学期本科学生转专业工作的通知”精神和要求,学院于2025年7月7日对申请转入学院相关专业的学生进行了考核,经笔试、专业面试,以及院转专业考核领导小组审核,现将考核总评成绩公布如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请专业 | 志愿 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 (笔试20%+面试80%) | 是否建议转入(是/否) |
1 | 应数243 | 2400530322 | 王修远 | 自动化 | 第 1 志愿 | 86 | 89.5 | 88.8 | 是 |
2 | 工程241 | 2400850129 | 杨志强 | 自动化 | 第 1 志愿 | 60 | 82.0 | 77.6 | 是 |
3 | 材料242 | 2400420210 | 徐睿妍 | 自动化 | 第 1 志愿 | 64 | 56.0 | 57.6 | 否 |
4 | 高分子243 | 2400020330 | 王梓橦 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
5 | 公管242 | 2400440205 | 董笑语 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
6 | 金融243 | 2400760333 | 王欣宇 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
7 | 化工242 | 2400010227 | 桑奔 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
8 | 环工241 | 2400380123 | 王钧辉 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
9 | 国贸241 | 2400130132 | 李沅泽 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
10 | 公管241 | 2400440108 | 江宇轩 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80 | 88.3 | 86.6 | 是 |
11 | 化工241 | 2400010105 | 刘奕彤 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 74 | 88.5 | 85.6 | 已被一志愿录取 |
12 | 土木243 | 2400470303 | 胡胜男 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80 | 86.8 | 85.4 | 已被一志愿录取 |
13 | 西语241 | 2400660118 | 张欣 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 78 | 83.5 | 82.4 | 已被一志愿录取 |
14 | 给水241 | 2400840126 | 童文杰 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 86 | 55.3 | 61.4 | 否 |
15 | 公管242 | 2400440214 | 刘月 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 66 | 56.0 | 58.0 | 否 |
16 | 生工243 | 2400390327 | 王启丞 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 50 | 52.0 | 51.6 | 否 |
17 | 金融243 | 2400760333 | 王欣宇 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
18 | 金材242 | 2400300230 | 相文淳 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
19 | 给水242 | 2400840222 | 唐子强 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
20 | 英语242 | 2400250228 | 潘星宇 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
21 | 金材242 | 2400300206 | 王恩琪 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 92 | 89.8 | 90.2 | 是 |
22 | 土木243 | 2400470303 | 胡胜男 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80 | 85.5 | 84.4 | 是 |
23 | 能化243 | 2400800320 | 陆海涛 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 86 | 83.8 | 84.2 | 是 |
24 | 应急242 | 2401160207 | 邱艾嘉 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 88 | 56.5 | 62.8 | 否 |
25 | 应急242 | 2401160220 | 连代平 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 85 | 55.8 | 61.6 | 否 |
26 | 公管241 | 2400440108 | 江宇轩 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80 | 56.8 | 61.4 | 否 |
27 | 制药243 | 2400350317 | 周梦婷 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 72 | 58.3 | 61.0 | 否 |
28 | 应数243 | 2400530302 | 洪珍珍 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 88 | 53.5 | 60.4 | 否 |
29 | 食品241 | 2400740101 | 陈梦洁 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90 | 53.0 | 60.4 | 否 |
30 | 化工246 | 2400010607 | 王子琪 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 76 | 54.0 | 58.4 | 否 |
31 | 智造241 | 2400970106 | 强怡诺 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80 | 52.8 | 58.2 | 否 |
32 | 日语242 | 2400540211 | 孙语紫 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 75 | 53.3 | 57.6 | 否 |
33 | 工程242 | 2400850214 | 陈君凡 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 66 | 54.5 | 56.8 | 否 |
34 | 信控242 | 2400820219 | 王阳 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 62 | 51.3 | 53.4 | 否 |
35 | 公管242 | 2400440205 | 董笑语 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
36 | 装备242 | 2400330227 | 严启文 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
37 | 化工242 | 2400010227 | 桑奔 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
38 | 国贸241 | 2400130132 | 李沅泽 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
39 | 安全243 | 2400120303 | 郭昱彤 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
40 | 应化241 | 2400280113 | 周雨馨 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
41 | 能化243 | 2400800320 | 陆海涛 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 86 | 89.0 | 88.4 | 已被一志愿录取 |
42 | 化工241 | 2400010105 | 刘奕彤 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 74 | 88.8 | 85.8 | 是 |
43 | 给水241 | 2400840126 | 童文杰 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 86 | 85.5 | 85.6 | 是 |
44 | 西语241 | 2400660118 | 张欣 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 78 | 87.3 | 85.4 | 是 |
45 | 制药243 | 2400350317 | 周梦婷 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 72 | 82.8 | 80.6 | 是 |
46 | 公管242 | 2400440214 | 刘月 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 66 | 83.8 | 80.2 | 是 |
47 | 应急242 | 2401160229 | 王梓骅 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 90 | 53.8 | 61.0 | 否 |
48 | 土木244 | 2400470431 | 朱星航 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 84 | 54.8 | 60.6 | 否 |
49 | 智造241 | 2400970106 | 强怡诺 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 80 | 55.0 | 60.0 | 否 |
50 | 化工246 | 2400010607 | 王子琪 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 76 | 55.5 | 59.6 | 否 |
51 | 土木242 | 2400470208 | 朱文倩 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80 | 54.5 | 59.6 | 否 |
52 | 日语242 | 2400540211 | 孙语紫 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 75 | 55.5 | 59.4 | 否 |
53 | 材料242 | 2400420208 | 王陈彤 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 76 | 54.5 | 58.8 | 否 |
54 | 土木241 | 2400470104 | 姜瀚雪 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 66 | 54.0 | 56.4 | 否 |
55 | 西语242 | 2400660224 | 梁益 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 60 | 54.5 | 55.6 | 否 |
56 | 应数243 | 2400530302 | 洪珍珍 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 88 | 缺考 | 17.6 | 否 |
57 | 高分子243 | 2400020330 | 王梓橦 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
58 | 安全243 | 2400120303 | 郭昱彤 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
59 | 给水242 | 2400840222 | 唐子强 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
60 | 英语242 | 2400250228 | 潘星宇 | 物联网工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2025年7月7日