常州大学实验安排表 实验中心名称:电子信息与物理实验中心 | ||||||||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 学时数 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | 实施形式 | |||||||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | 其他 | 线上虚拟 | 线上准备 | 线上演示 | 进实验室 | 其他 | ||||||||||||
1 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 1 | 一 | 13:30-14:55 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
2 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 1 | 四 | 09:35-11:05 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
3 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 2 | 一 | 13:30-14:55 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
4 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 2 | 四 | 09:35-11:05 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
5 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 3 | 一 | 13:30-14:55 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
6 | GPIO操作实验 | 单片机C程序设计 | 3 | 二 | 14:00-16:40 | 电子223、电子224 | 4 | 80 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
7 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 3 | 四 | 09:35-11:05 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
8 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 4 | 一 | 13:30-14:55 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
9 | 外部中断实验 | 单片机C程序设计 | 4 | 二 | 14:00—16:40 | 电子223、电子224 | 4 | 80 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
10 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 4 | 四 | 09:35-11:05 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
11 | 位逻辑指令;定时器计数器指令 | PLC技术 | 4 | 六 | 08:00-12:00 | 自动化231,232 | 6 | 84 | 立功楼 | 213,215 | 蒋建明 | ✔ | ✔ | |||||||
12 | 位逻辑指令;定时器计数器指令 | PLC技术 | 4 | 六 | 13:30-17:30 | 自动化223*,224* | 6 | 70 | 立功楼 | 213,215 | 蒋建明 | ✔ | ✔ | |||||||
13 | 数据处理指令;数据运算指令 | PLC技术 | 4 | 六 | 18:00-21:00 | 自动化231,232 | 6 | 84 | 立功楼 | 213,215 | 蒋建明 | ✔ | ✔ | |||||||
14 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 5 | 一 | 13:30-14:55 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
15 | TTL集成门电路研究 | 数字电子技术 | 5 | 一 | 13:00-15:00 | 医工231 | 3 | 36 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | ✔ | ✔ | |||||||
16 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 5 | 一 | 18:30-20:30 | 能源231 | 3 | 37 | 文约楼 | 403-404 | 刘润 | ✔ | ✔ | |||||||
17 | 串口实验 | 单片机C程序设计 | 5 | 二 | 14:00—16:40 | 电子223、电子224 | 4 | 80 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
18 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 5 | 二 | 18:30-20:30 | 能源232 | 3 | 36 | 文约楼 | 403-404 | 刘润 | ✔ | ✔ | |||||||
19 | TTL集成门电路研究 | 数字电子技术 | 5 | 三 | 13:00-15:00 | 中爱233 | 3 | 26 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | ✔ | ✔ | |||||||
20 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 5 | 三 | 18:30-20:30 | 能源233 | 3 | 35 | 文约楼 | 403-404 | 刘润 | ✔ | ✔ | |||||||
21 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 5 | 四 | 09:35-11:05 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
22 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 5 | 四 | 18:30-20:30 | 能源234 | 3 | 36 | 文约楼 | 403-404 | 刘润 | ✔ | ✔ | |||||||
23 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 5 | 六 | 13:30-15:30 | 能源231 | 3 | 37 | 文约楼 | 403-404 | 刘润 | ✔ | ✔ | |||||||
24 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 5 | 六 | 15:30-17:30 | 能源232 | 3 | 36 | 文约楼 | 403-404 | 刘润 | ✔ | ✔ | |||||||
25 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 5 | 日 | 13:30-15:30 | 能源233 | 2 | 35 | 文约楼 | 403-404 | 刘润 | ✔ | ✔ | |||||||
26 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 5 | 日 | 15:30-17:30 | 能源234 | 3 | 36 | 文约楼 | 403-404 | 刘润 | ✔ | ✔ | |||||||
27 | 无限大功率电源供电系统建模与不同中性点运行方式仿真 | 工业自动化电气设计 | 6 | 一 | 09:40-11:40 | 自动化221 | 3 | 42 | 立功楼 | 211 | 王雪 | ✔ | ✔ | |||||||
28 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 6 | 一 | 13:30-14:55 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
29 | PWM输出实验 | 单片机C程序设计 | 6 | 二 | 14:00—16:40 | 电子223、电子224 | 4 | 80 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
30 | TTL集成门电路研究 | 数字电子技术 | 6 | 三 | 13:00-15:00 | 中爱234 | 3 | 27 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | ✔ | ✔ | |||||||
31 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 6 | 四 | 09:35-11:05 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
32 | 工程创建实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 6 | 日 | 09:35-11:50 | 自动化221 | 3 | 5 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ||||||||
33 | 工程创建实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 6 | 日 | 09:35-11:50 | 自动化223 | 3 | 36 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
34 | 工程创建实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 6 | 日 | 09:35-11:50 | 自动化224 | 3 | 34 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
35 | 工程创建实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 6 | 日 | 09:35-11:50 | 电子221 | 3 | 6 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
36 | 工程创建实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 6 | 日 | 09:35-11:50 | 电子222 | 3 | 2 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
37 | 工程创建实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 6 | 日 | 09:35-11:50 | 中爱223 | 3 | 28 | 立功楼 | 210 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
38 | 工程创建实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 6 | 日 | 09:35-11:50 | 中爱224 | 3 | 27 | 立功楼 | 210 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
39 | 无限大功率电源供电系统建模与不同中性点运行方式仿真 | 工业自动化电气设计 | 7 | 一 | 09:40-11:40 | 自动化222 | 3 | 40 | 立功楼 | 211 | 王雪 | ✔ | ✔ | |||||||
40 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电路分析 | 7 | 一 | 13:30—14:50 | 电科242 | 2 | 31 | 立功楼 | 209 | 张希 | ✔ | ✔ | |||||||
41 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 7 | 一 | 13:30-14:55 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
42 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 一 | 13:30-15:30 | 石工235 | 3 | 10 | 文约楼 | 403-404 | 陈墨 | ✔ | ✔ | |||||||
43 | GPIO操作实验 | 单片机原理及应用(STM32) | 7 | 一 | 13:30--16:10 | 电子231、232 | 4 | 84 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
44 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电路分析 | 7 | 一 | 15:00-16:20 | 电科241 | 2 | 37 | 立功楼 | 209 | 张希 | ✔ | ✔ | |||||||
45 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 7 | 一 | 15:30-17:30 | 石工235(英) | 3 | 10 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | ✔ | ✔ | |||||||
46 | 标签信息的读取实验 | RFID技术与应用 | 7 | 二 | 13:30-15:00 | 物联网221 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
47 | LCD液晶显示实验 | 单片机C程序设计 | 7 | 二 | 14:00—16:40 | 电子223、电子224 | 4 | 80 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
48 | 标签信息的读取实验 | RFID技术与应用 | 7 | 二 | 15:00-16:30 | 物联网223 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
49 | 标签信息的读取实验 | RFID技术与应用 | 7 | 二 | 18:00-19:30 | 物联网222 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
50 | 防碰撞实验 | RFID技术与应用 | 7 | 二 | 19:30-21:00 | 物联网222 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
51 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电路分析 | 7 | 三 | 13:30—14:50 | 集成244 | 2 | 34 | 立功楼 | 209 | 张希 | ✔ | ✔ | |||||||
52 | GPIO操作实验 | 单片机原理及应用 | 7 | 三 | 18:00-20:40 | 中爱233、234 | 4 | 53 | 文约楼 | 407-408 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
53 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 7 | 四 | 09:35-11:05 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
54 | 标签信息的读取实验 | RFID技术与应用 | 7 | 四 | 18:00-19:30 | 物联网224 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
55 | 防碰撞实验 | RFID技术与应用 | 7 | 四 | 19:30-21:00 | 物联网224 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
56 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路分析 | 7 | 五 | 08:15-10:15 | 中爱243 | 3 | 21 | 文约楼 | 403-404 | 吴志敏 | ✔ | ✔ | |||||||
57 | 外部中断实验 | 单片机原理及应用 | 7 | 五 | 08:30-11:10 | 中爱233、234 | 4 | 53 | 文约楼 | 407-408 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
58 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 08:00-10:00 | 中爱232 | 3 | 24 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
59 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 08:00-10:00 | 中爱231 | 3 | 19 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
60 | 数电实验 | 数字电子技术 | 7 | 六 | 08:00-19:00 | 电子223(*) | 12 | 40 | 立功楼 | 203 | 汤立汉 | ✔ | ✔ | |||||||
61 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 10:00-12:00 | 中爱231 | 3 | 19 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
62 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 10:00-12:00 | 中爱232 | 3 | 24 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
63 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 13:00-15:00 | 金材232 | 3 | 29 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
64 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 13:00-15:00 | 金材231 | 3 | 27 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
65 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 15:00-17:00 | 金材231 | 3 | 27 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
66 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 15:00-17:00 | 金材232 | 3 | 29 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
67 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 08:00-10:00 | 制药232 | 3 | 34 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
68 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 08:00-10:00 | 制药231 | 3 | 32 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
69 | 数电实验 | 数字电子技术 | 7 | 日 | 08:00-19:00 | 电子224(*) | 12 | 40 | 立功楼 | 203 | 汤立汉 | ✔ | ✔ | |||||||
70 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 10:00-12:00 | 制药233 | 3 | 31 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
71 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 10:00-12:00 | 制药232 | 3 | 34 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
72 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 13:00-15:00 | 制药231 | 3 | 32 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
73 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 13:00-15:00 | 制药233 | 3 | 21 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | ✔ | ✔ | |||||||
74 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电路分析 | 8 | 一 | 09:40—11:00 | 物联网241 | 2 | 35 | 立功楼 | 209 | 包伯成 | ✔ | ✔ | |||||||
75 | 无限大功率电源供电系统三相短路故障仿真 | 工业自动化电气设计 | 8 | 一 | 09:40-11:40 | 自动化221 | 3 | 42 | 立功楼 | 211 | 王雪 | ✔ | ✔ | |||||||
76 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电路分析 | 8 | 一 | 13:30—14:50 | 物联网242 | 2 | 35 | 立功楼 | 209 | 包伯成 | ✔ | ✔ | |||||||
77 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 8 | 一 | 13:30-14:55 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
78 | 热电偶测温性能实验 | 物联网传感器技术 | 8 | 一 | 13:30-15:00 | 物联网231 | 2 | 34 | 立功楼 | 217 | 李浩然 | ✔ | ✔ | |||||||
79 | 外部中断实验 | 单片机原理及应用(STM32) | 8 | 一 | 13:30--16:10 | 电子231、232 | 4 | 84 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
80 | 热电偶测温性能实验 | 物联网传感器技术 | 8 | 一 | 15:00-16:30 | 物联网232 | 2 | 34 | 立功楼 | 217 | 李浩然 | ✔ | ✔ | |||||||
81 | 叠加原理和戴维南定理的验证 | 电路分析 | 8 | 二 | 13:30—14:50 | 电子241 | 2 | 36 | 立功楼 | 209 | 武花干 | ✔ | ✔ | |||||||
82 | CRC实验 | RFID技术与应用 | 8 | 二 | 13:30-15:00 | 物联网222 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
83 | AD采集实验 | 单片机C程序设计 | 8 | 二 | 14:00—16:40 | 电子223、电子224 | 4 | 80 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
84 | CRC实验 | RFID技术与应用 | 8 | 二 | 15:00-16:30 | 物联网224 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
85 | 防碰撞实验 | RFID技术与应用 | 8 | 二 | 18:00-19:30 | 物联网221 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
86 | CRC实验 | RFID技术与应用 | 8 | 二 | 19:30-21:00 | 物联网221 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
87 | 编码器与译码器研究 | 数字电子技术 | 8 | 三 | 13:00-15:00 | 中爱233 | 3 | 26 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | ✔ | ✔ | |||||||
88 | 串口实验 | 单片机原理及应用 | 8 | 三 | 18:00-20:40 | 中爱233、234 | 4 | 53 | 文约楼 | 407-408 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
89 | 金属箔式应变片实验 | 物联网传感器技术 | 8 | 四 | 08:00-09:30 | 物联网231 | 2 | 34 | 立功楼 | 217 | 李浩然 | ✔ | ✔ | |||||||
90 | 串口实验 | 单片机原理及应用(STM32) | 8 | 四 | 08:30--11:10 | 电子231、232 | 4 | 84 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
91 | 金属箔式应变片实验 | 物联网传感器技术 | 8 | 四 | 09:30-11:00 | 物联网232 | 2 | 34 | 立功楼 | 217 | 李浩然 | ✔ | ✔ | |||||||
92 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 8 | 四 | 09:35-11:05 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
93 | 叠加原理和戴维南定理的验证 | 电路分析 | 8 | 四 | 09:40—11:00 | 电子242 | 2 | 34 | 立功楼 | 209 | 武花干 | ✔ | ✔ | |||||||
94 | 防碰撞实验 | RFID技术与应用 | 8 | 四 | 18:00-19:30 | 物联网223 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
95 | CRC实验 | RFID技术与应用 | 8 | 四 | 19:30-21:00 | 物联网223 | 2 | 40 | 立功楼 | 221 | 陈瑛 | ✔ | ✔ | |||||||
96 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路分析 | 8 | 五 | 08:15-10:15 | 中爱244 | 3 | 24 | 文约楼 | 403-404 | 吴志敏 | ✔ | ✔ | |||||||
97 | PWM输出实验 | 单片机原理及应用 | 8 | 五 | 08:30-11:10 | 中爱233、234 | 4 | 53 | 文约楼 | 407-408 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
98 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 08:00-10:00 | 能化232 | 3 | 34 | 文约楼 | 411 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
99 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 08:00-10:00 | 能化231 | 3 | 31 | 文约楼 | 403-404 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
100 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 08:30-09:50 | 消防241 | 2 | 36 | 立功楼 | 209 | 吴彤 | ✔ | ✔ | |||||||
101 | 信号时域分析的MATLAB实现 | 信号与线性系统 | 8 | 六 | 08:30-11:30 | 电子231、物联网223 | 2 | 42、13 | 立功楼 | 205 | 尧横 | ✔ | ✔ | |||||||
102 | 利用MATLAB分析系统的响应 | 信号与线性系统 | 8 | 六 | 08:30-11:30 | 电子231、物联网223 | 2 | 42、13 | 立功楼 | 205 | 尧横 | ✔ | ✔ | |||||||
103 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 10:00-11:20 | 消防242 | 2 | 34 | 立功楼 | 209 | 吴彤 | ✔ | ✔ | |||||||
104 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 10:00-12:00 | 能化231 | 3 | 31 | 文约楼 | 411 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
105 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 10:00-12:00 | 能化232 | 3 | 34 | 文约楼 | 403-404 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
106 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 13:00-15:00 | 能化234 | 3 | 32 | 文约楼 | 411 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
107 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 13:00-15:00 | 能化233 | 3 | 31 | 文约楼 | 403-404 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
108 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 13:30-14:50 | 应急241 | 2 | 36 | 立功楼 | 209 | 吴彤 | ✔ | ✔ | |||||||
109 | 利用MATLAB分析信号频谱 | 信号与线性系统 | 8 | 六 | 13:30-16:30 | 电子231、物联网223 | 2 | 42、13 | 立功楼 | 205 | 尧横 | ✔ | ✔ | |||||||
110 | 利用MATLAB计算连续系统的频率响应 | 信号与线性系统 | 8 | 六 | 13:30-16:30 | 电子231、物联网223 | 2 | 42、13 | 立功楼 | 205 | 尧横 | ✔ | ✔ | |||||||
111 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 15:00-16:20 | 应急242 | 2 | 36 | 立功楼 | 209 | 吴彤 | ✔ | ✔ | |||||||
112 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 15:00-17:00 | 能化233 | 3 | 31 | 文约楼 | 411 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
113 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 15:00-17:00 | 能化234 | 3 | 32 | 文约楼 | 403-404 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
114 | 不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究 | 运动控制系统及应用实验 | 8 | 日 | 08:00-11:30 | 自动化231 | 2 | 38 | 立功楼 | 206 | 蒋佳明 | ✔ | ✔ | |||||||
115 | 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定 | 运动控制系统及应用实验 | 8 | 日 | 08:00-11:30 | 自动化231 | 2 | 38 | 立功楼 | 206 | 蒋佳明 | ✔ | ✔ | |||||||
116 | 循环中断实验 | PLC技术 | 8 | 日 | 08:00-12:00 | 自动化231,232 | 6 | 84 | 立功楼 | 213,215 | 蒋建明 | ✔ | ✔ | |||||||
117 | 集成运算放大电路的研究 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 08:30-09:50 | 消防241 | 2 | 36 | 立功楼 | 203 | 吴彤 | ✔ | ✔ | |||||||
118 | 信号时域分析的MATLAB实现 | 信号与线性系统 | 8 | 日 | 08:30-11:30 | 电子232、物联网224 | 2 | 43、11 | 立功楼 | 205 | 尧横 | ✔ | ✔ | |||||||
119 | 利用MATLAB分析系统的响应 | 信号与线性系统 | 8 | 日 | 08:30-11:30 | 电子232、物联网224 | 2 | 43、11 | 立功楼 | 205 | 尧横 | ✔ | ✔ | |||||||
120 | LED控制实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 8 | 日 | 09:35-11:50 | 自动化221 | 3 | 5 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
121 | LED控制实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 8 | 日 | 09:35-11:50 | 自动化223 | 3 | 36 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
122 | LED控制实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 8 | 日 | 09:35-11:50 | 自动化224 | 3 | 34 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
123 | LED控制实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 8 | 日 | 09:35-11:50 | 电子221 | 3 | 6 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
124 | LED控制实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 8 | 日 | 09:35-11:50 | 电子222 | 3 | 2 | 立功楼 | 214 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
125 | LED控制实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 8 | 日 | 09:35-11:50 | 中爱223 | 3 | 28 | 立功楼 | 210 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
126 | LED控制实验 | 嵌入式系统开发及应用 | 8 | 日 | 09:35-11:50 | 中爱224 | 3 | 27 | 立功楼 | 210 | 李辉 | ✔ | ✔ | |||||||
127 | 集成运算放大电路的研究 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 10:00-11:20 | 消防242 | 2 | 34 | 立功楼 | 203 | 吴彤 | ✔ | ✔ | |||||||
128 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 10:00-12:00 | 生工232 | 3 | 34 | 文约楼 | 411 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
129 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 10:00-12:00 | 生工231 | 3 | 34 | 文约楼 | 403-404 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
130 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 13:00-15:00 | 材料234 | 3 | 25 | 文约楼 | 411 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
131 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 13:00-15:00 | 生工232 | 3 | 25 | 文约楼 | 403-404 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
132 | 双闭环三相异步电动机调压调速系统 | 运动控制系统及应用实验 | 8 | 日 | 13:00-15:30 | 自动化231 | 2 | 38 | 立功楼 | 206 | 蒋佳明 | ✔ | ✔ | |||||||
133 | 集成运算放大电路的研究 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 13:30-14:50 | 应急241 | 2 | 36 | 立功楼 | 203 | 吴彤 | ✔ | ✔ | |||||||
134 | 利用MATLAB分析信号频谱 | 信号与线性系统 | 8 | 日 | 13:30-16:30 | 电子232、物联网224 | 2 | 43、11 | 立功楼 | 205 | 尧横 | ✔ | ✔ | |||||||
135 | 利用MATLAB计算连续系统的频率响应 | 信号与线性系统 | 8 | 日 | 13:30-16:30 | 电子232、物联网224 | 2 | 43、11 | 立功楼 | 205 | 尧横 | ✔ | ✔ | |||||||
136 | 数据处理指令;数据运算指令 | PLC技术 | 8 | 日 | 13:30-17:30 | 自动化223*,224* | 6 | 70 | 立功楼 | 213,215 | 蒋建明 | ✔ | ✔ | |||||||
137 | 集成运算放大电路的研究 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 15:00-16:20 | 应急242 | 2 | 36 | 立功楼 | 203 | 吴彤 | ✔ | ✔ | |||||||
138 | 集成运放实验 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 15:00-17:00 | 生工231 | 3 | 31 | 文约楼 | 411 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
139 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 15:00-17:00 | 材料234 | 3 | 31 | 文约楼 | 403-404 | 庞珂 | ✔ | ✔ | |||||||
140 | 循环中断实验 | PLC技术 | 8 | 日 | 18:00-21:00 | 自动化223*,224* | 6 | 70 | 立功楼 | 213,215 | 蒋建明 | ✔ | ✔ | |||||||
141 | 无限大功率电源供电系统三相短路故障仿真 | 工业自动化电气设计 | 9 | 一 | 09:40-11:40 | 自动化222 | 3 | 40 | 立功楼 | 211 | 王雪 | ✔ | ✔ | |||||||
142 | 叠加原理和戴维南定理试验研究 | 电路分析 | 9 | 一 | 13:30—14:50 | 信控242 | 2 | 29 | 立功楼 | 209 | 包伯成 | ✔ | ✔ | |||||||
143 | 集成电路版图设计基础 | 集成电路CAD | 9 | 一 | 13:30-14:59 | 集成电路231,232 | 2 | 78 | 立功楼 | 214 | 李晟 | ✔ | ✔ | |||||||
144 | 电涡流传感器特性实验 | 物联网传感器技术 | 9 | 一 | 13:30-15:00 | 物联网231 | 2 | 34 | 立功楼 | 217 | 李浩然 | ✔ | ✔ | |||||||
145 | PWM输出实验 | 单片机原理及应用(STM32) | 9 | 一 | 13:30--16:10 | 电子231、232 | 4 | 84 | 立功楼 | 203、205 | 冯成涛 | ✔ | ✔ | |||||||
146 | 电涡流传感器特性实验 | 物联网传感器技术 | 9 | 一 | 15:00-16:30 | 物联网232 | 2 | 34 | 立功楼 | 217 | 李浩然 | ✔ | ✔ | |||||||
