根据《2024级王诤集成电路拔尖创新班招生简章》中的选拔程序,学院对报考学生进行了资格审查。根据录取规则,前60名进入笔试和面试环节,如有放弃的学生,则依次递补。现将结果予以公布:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 高考所在省份 | 高考成绩 | CET-4成绩 | 24-25-1学期必修课平均学分绩点 | 预录取成绩((高考成绩/750+CET-4成绩/710+绩点/5)/3*100) | 资格审核 |
1 | 王琦汇 | 男 | 集成电路244 | 2401150423 | 河南省 | 576 | 580 | 4.5 | 82.83 | 通过 |
2 | 范逸玮 | 男 | 自动化241 | 2400170113 | 江苏省 | 568 | 590 | 4.4 | 82.28 | 通过 |
3 | 唐学润 | 女 | 电子241 | 2400460103 | 江苏省 | 573 | 579 | 4.4 | 81.98 | 通过 |
4 | 罗乾坤 | 男 | 物联网242 | 2400880217 | 江苏省 | 566 | 576 | 4.4 | 81.53 | 通过 |
5 | 刘宇 | 男 | 集成电路241 | 2401150120 | 江苏省 | 569 | 551 | 4.5 | 81.16 | 通过 |
6 | 邹家豪 | 男 | 电子242 | 2400460236 | 江苏省 | 572 | 615 | 4.0 | 80.96 | 通过 |
7 | 俞添予 | 男 | 电子241 | 2400460128 | 江苏省 | 576 | 548 | 4.4 | 80.66 | 通过 |
8 | 周树旺 | 男 | 集成电路243 | 2401150333 | 江苏省 | 567 | 526 | 4.6 | 80.56 | 通过 |
9 | 绳思雨 | 女 | 电科242 | 2400610205 | 河南省 | 579 | 495 | 4.7 | 80.31 | 通过 |
10 | 刘佳玲 | 女 | 集成电路241 | 2401150104 | 江苏省 | 567 | 534 | 4.5 | 80.27 | 通过 |
11 | 王子晨 | 男 | 金材242 | 2400300228 | 河南省 | 560 | 575 | 4.2 | 79.88 | 通过 |
12 | 谢仁富 | 男 | 集成电路243 | 2401150321 | 江苏省 | 566 | 537 | 4.4 | 79.70 | 通过 |
13 | 李雯 | 女 | 电子241 | 2400460102 | 安徽省 | 595 | 507 | 4.4 | 79.58 | 通过 |
14 | 田硕 | 男 | 电子241 | 2400460119 | 江苏省 | 570 | 528 | 4.4 | 79.46 | 通过 |
15 | 季鹏亦 | 男 | 电科242 | 2400610215 | 江苏省 | 570 | 542 | 4.3 | 79.45 | 通过 |
16 | 耿金润 | 男 | 电子241 | 2400460111 | 江苏省 | 572 | 535 | 4.3 | 79.21 | 通过 |
17 | 张雪 | 女 | 物联网241 | 2400880105 | 江苏省 | 567 | 519 | 4.4 | 78.90 | 通过 |
18 | 朱浩晨 | 男 | 电子242 | 2400460234 | 江苏省 | 569 | 556 | 4.1 | 78.73 | 通过 |
19 | 仲崇源 | 男 | 电子241 | 2400460135 | 江苏省 | 571 | 524 | 4.3 | 78.65 | 通过 |
20 | 李道成 | 男 | 电科242 | 2400610217 | 江苏省 | 573 | 520 | 4.3 | 78.55 | 通过 |
21 | 马博文 | 男 | 电科242 | 2400610222 | 江苏省 | 569 | 523 | 4.3 | 78.51 | 通过 |
22 | 漆嘉松 | 男 | 集成电路243 | 2401150317 | 安徽省 | 590 | 503 | 4.3 | 78.50 | 通过 |
23 | 刘航齐 | 男 | 集成电路242 | 2401150219 | 江苏省 | 566 | 497 | 4.5 | 78.49 | 通过 |
24 | 秦齐鲁 | 男 | 物联网241 | 2400880122 | 江苏省 | 566 | 511 | 4.4 | 78.48 | 通过 |
25 | 张堂浦 | 男 | 电子241 | 2400460129 | 江苏省 | 573 | 489 | 4.5 | 78.42 | 通过 |
26 | 张皓翔 | 男 | 集成电路241 | 2401150132 | 江苏省 | 566 | 495 | 4.5 | 78.39 | 通过 |
27 | 张永康 | 男 | 集成电路241 | 2401150133 | 江苏省 | 566 | 509 | 4.4 | 78.39 | 通过 |
28 | 支一敏 | 女 | 电科242 | 2400610207 | 江苏省 | 567 | 505 | 4.4 | 78.24 | 通过 |
29 | 吴柯莹 | 女 | 集成电路242 | 2401150204 | 河南省 | 583 | 517 | 4.2 | 78.18 | 通过 |
30 | 胡阳斌 | 男 | 集成电路242 | 2401150214 | 江苏省 | 566 | 501 | 4.4 | 78.01 | 通过 |
31 | 石松源 | 男 | 材化241 | 2400410125 | 江苏省 | 544 | 519 | 4.4 | 77.88 | 通过 |
32 | 席丹 | 女 | 集成电路243 | 2401150304 | 江苏省 | 568 | 538 | 4.1 | 77.84 | 通过 |
33 | 张寒斐 | 女 | 集成电路243 | 2401150305 | 江苏省 | 565 | 498 | 4.4 | 77.82 | 通过 |
34 | 杨林 | 男 | 集成电路243 | 2401150326 | 江苏省 | 565 | 568 | 3.9 | 77.78 | 通过 |
35 | 何书鹏 | 男 | 物联网241 | 2400880113 | 江苏省 | 566 | 509 | 4.3 | 77.72 | 通过 |
36 | 周明辉 | 男 | 集成电路241 | 2401150134 | 江苏省 | 565 | 493 | 4.4 | 77.59 | 通过 |
37 | 许其昊 | 男 | 集成电路241 | 2401150129 | 江苏省 | 567 | 475 | 4.5 | 77.50 | 通过 |
38 | 王喆 | 男 | 电科242 | 2400610229 | 江苏省 | 567 | 529 | 4.1 | 77.37 | 通过 |
39 | 顾宇阳 | 女 | 集成电路244 | 2401150402 | 江苏省 | 566 | 495 | 4.3 | 77.06 | 通过 |
40 | 谢月恒 | 女 | 电子241 | 2400460105 | 江苏省 | 571 | 514 | 4.1 | 76.84 | 通过 |
41 | 孟天祥 | 男 | 电科242 | 2400610223 | 江苏省 | 567 | 503 | 4.2 | 76.82 | 通过 |
42 | 何志伟 | 男 | 材化242 | 2400410223 | 安徽省 | 585 | 541 | 3.8 | 76.73 | 通过 |
43 | 张文浩 | 男 | 电子241 | 2400460130 | 江苏省 | 573 | 523 | 4.0 | 76.69 | 通过 |
44 | 刘跃 | 男 | 集成电路244 | 2401150416 | 江苏省 | 565 | 502 | 4.2 | 76.68 | 通过 |
45 | 杜海诚 | 男 | 自动化241 | 2400170112 | 江苏省 | 568 | 494 | 4.2 | 76.44 | 通过 |
46 | 胡栋 | 男 | 集成电路243 | 2401150309 | 江苏省 | 566 | 477 | 4.3 | 76.22 | 通过 |
47 | 刘济铭 | 男 | 集成电路242 | 2401150220 | 江苏省 | 565 | 474 | 4.3 | 76.03 | 通过 |
48 | 杭天翔 | 男 | 集成电路241 | 2401150113 | 江苏省 | 571 | 477 | 4.2 | 75.77 | 通过 |
49 | 姚佳林 | 男 | 集成电路244 | 2401150427 | 四川省 | 563 | 456 | 4.4 | 75.76 | 通过 |
50 | 张祥 | 男 | 集成电路243 | 2401150331 | 江苏省 | 565 | 478 | 4.2 | 75.55 | 通过 |
51 | 晏银虎 | 男 | 集成电路243 | 2401150324 | 江苏省 | 566 | 462 | 4.3 | 75.51 | 通过 |
52 | 周思宇 | 男 | 集成电路243 | 2401150334 | 江苏省 | 571 | 439 | 4.4 | 75.32 | 通过 |
53 | 贾鹏翔 | 男 | 集成电路244 | 2401150411 | 山东省 | 568 | 491 | 4.0 | 74.96 | 通过 |
54 | 赵伶 | 女 | 自动化241 | 2400170106 | 江苏省 | 570 | 503 | 3.9 | 74.95 | 通过 |
55 | 殷泽贤 | 男 | 物联网241 | 2400880131 | 江苏省 | 567 | 447 | 4.3 | 74.85 | 通过 |
56 | 张佳晨 | 男 | 物联网241 | 2400880133 | 江苏省 | 566 | 447 | 4.3 | 74.81 | 通过 |
57 | 马铭宇 | 男 | 物联网241 | 2400880121 | 江苏省 | 567 | 458 | 4.2 | 74.70 | 通过 |
58 | 祁浩 | 男 | 集成电路244 | 2401150421 | 江苏省 | 569 | 430 | 4.3 | 74.14 | 通过 |
59 | 张劲轩 | 男 | 集成电路244 | 2401150431 | 江苏省 | 566 | 443 | 4.2 | 73.95 | 通过 |
60 | 董志强 | 男 | 电子242 | 2400460210 | 江苏省 | 573 | 433 | 4.2 | 73.80 | 通过 |
61 | 戚兴枢 | 男 | 集成电路244 | 2401150420 | 江苏省 | 567 | 479 | 3.9 | 73.69 | 递补 |
62 | 汤宇轩 | 男 | 集成电路244 | 2401150422 | 江苏省 | 567 | 478 | 3.9 | 73.64 | 递补 |
63 | 张航程 | 男 | 集成电路243 | 2401150329 | 江苏省 | 565 | 439 | 4.1 | 73.05 | 递补 |
64 | 张雯雯 | 女 | 自动化241 | 2400170105 | 黑龙江省 | 528 | 475 | 4.0 | 72.43 | 递补 |
65 | 李心汝 | 女 | 集成电路242 | 2401150201 | 江苏省 | 565 | 453 | 3.9 | 72.38 | 递补 |
66 | 姚任泽 | 女 | 自动化242 | 2400170203 | 江苏省 | 568 | 507 | 4.5 | 79.05 | 自愿放弃 |
67 | 姜昊宇 | 男 | 物联网242 | 2400880213 | 江苏省 | 567 | 550 | 4.5 | 81.02 | 自愿放弃 |
68 | 谢欣雅 | 女 | 电科242 | 2400610206 | 江苏省 | 569 | 542 | 4.5 | 80.73 | 自愿放弃 |
69 | 董雨洁 | 女 | 自动化241 | 2400170102 | 江苏省 | 568 | 520 | 4.6 | 80.32 | 自愿放弃 |
70 | 赵晨扬 | 男 | 电子241 | 2400460133 | 江苏省 | 571 | 520 | 4.5 | 79.79 | 自愿放弃 |
71 | 庄欣颖 | 女 | 物联网241 | 2400880107 | 江苏省 | 566 | 533 | 4.4 | 79.51 | 自愿放弃 |
72 | 房子梦 | 女 | 物联网242 | 2400880201 | 江苏省 | 567 | 527 | 4.3 | 78.61 | 自愿放弃 |
73 | 王鹤逸 | 女 | 自动化242 | 2400170202 | 江苏省 | 568 | 494 | 4.4 | 77.77 | 自愿放弃 |
74 | 李潇溢 | 女 | 物联网241 | 2400880103 | 江苏省 | 566 | 434 | 4.5 | 75.53 | 自愿放弃 |
75 | 田宇 | 男 | 电子241 | 2400460120 | 江苏省 | 573 | 490 | 3.9 | 74.47 | 自愿放弃 |
76 | 季俊涛 | 男 | 电子241 | 2400460113 | 江苏省 | 574 | 452 | 4.1 | 74.07 | 自愿放弃 |
77 | 张瑞涵 | 女 | 电子242 | 2400460207 | 江苏省 | 569 | 462 | 4.1 | 74.31 | 资格审核不通过 |
78 | 杨恒铭 | 男 | 集成电路243 | 2401150325 | 江苏省 | 566 | 452 | 3.7 | 71.04 | 资格审核不通过 |
79 | 邓豪 | 男 | 集成电路243 | 2401150307 | 江苏省 | 566 | 415 | 4.4 | 73.97 | 资格审核不通过 |
80 | 万布训 | 男 | 电子241 | 2400460121 | 江苏省 | 570 | 387 | 3.8 | 68.84 | 资格审核不通过 |
81 | 唐鸣宏 | 男 | 集成电路242 | 2401150228 | 江苏省 | 566 | 404 | 4.3 | 72.79 | 资格审核不通过 |
82 | 耿海博 | 男 | 电科242 | 2400610212 | 江苏省 | 568 | 366 | 4.4 | 71.76 | 资格审核不通过 |
83 | 程元露 | 女 | 电科242 | 2400610203 | 贵州省 | 554 | 421 | 4.0 | 71.05 | 资格审核不通过 |
84 | 张栋垣 | 男 | 集成电路244 | 2401150430 | 江苏省 | 565 | 420 | 4.1 | 72.16 | 资格审核不通过 |
85 | 刘志远 | 男 | 集成电路242 | 2401150221 | 江苏省 | 566 | 391 | 4.0 | 70.18 | 资格审核不通过 |
86 | 殷浩雅 | 男 | 金材242 | 2400300233 | 四川省 | 556 | 420 | 4.3 | 73.10 | 资格审核不通过 |
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2025年2月27日