根据教务处“关于做好2024-2025-1学期本科学生转专业工作的通知”精神和要求,学院于2024年7月8日对申请转入学院相关专业的学生进行了考核,经笔试、专业面试,以及院转专业考核领导小组审核,现将考核总评成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请专业 | 志愿 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩(笔试20%+面试80%) | 是否建议转入(是/否) |
1 | 程孟禹 | 2300300210 | 金材232 | 自动化 | 第 1 志愿 | 80.00 | 90.25 | 88.20 | 是 |
2 | 胡馨祺 | 2300600303 | 石工233 | 自动化 | 第 1 志愿 | 75.00 | 91.25 | 88.00 | 是 |
3 | 韩煜晟 | 2300960116 | 大数据231 | 自动化 | 第 1 志愿 | 65.00 | 91.00 | 85.80 | 是 |
4 | 李顺 | 2300470211 | 土木232 | 自动化 | 第 1 志愿 | 60.00 | 90.00 | 84.00 | 是 |
5 | 苑文伟 | 2300470225 | 土木232 | 自动化 | 第 2 志愿 | 75.00 | 72.00 | 72.60 | 否 |
6 | 陈君杰 | 2300840112 | 给水231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 72.00 | 68.50 | 69.20 | 否 |
7 | 刘丹 | 2300840119 | 给水231 | 自动化 | 第 1 志愿 | 75.00 | 58.75 | 62.00 | 否 |
8 | 张志伟 | 2300130232 | 国贸232 | 自动化 | 第 1 志愿 | 72.00 | 缺考 | 14.40 | 否 |
9 | 刘鑫 | 2300960118 | 大数据231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 70.00 | 缺考 | 14.00 | 否 |
10 | 何传彤 | 2300300213 | 金材232 | 自动化 | 第 1 志愿 | 56.00 | 缺考 | 11.20 | 否 |
11 | 石小林 | 2300440236 | 公管232 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
12 | 龚昌鑫 | 2300300211 | 金材232 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
13 | 李斌 | 2300470311 | 土木233 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
14 | 刘静 | 2300360219 | 成型232 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
15 | 陆宇晗 | 2300600318 | 石工233 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
16 | 罗建华 | 2300470119 | 土木231 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
17 | 吴家伟 | 2300470125 | 土木231 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
18 | 张宏伟 | 2300470130 | 土木231 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
19 | 钱俊杰 | 2300300225 | 金材232 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 74.00 | 89.00 | 86.00 | 是 |
20 | 尹璐璐 | 2300800408 | 能化234 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 65.00 | 85.25 | 81.20 | 是 |
21 | 王春柳 | 2300540213 | 日语232 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 86.00 | 80.00 | 81.20 | 是 |
22 | 刘丹 | 2300840119 | 给水231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 75.00 | 58.75 | 62.00 | 否 |
23 | 韩洋洋 | 2300020313 | 高分子233 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 55.75 | 60.60 | 否 |
24 | 郑伟杰 | 2300380429 | 环工234 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 74.00 | 56.00 | 59.60 | 否 |
25 | 张晨宇 | 2300410112 | 材化231 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 80.00 | 51.75 | 57.40 | 否 |
26 | 王淯文 | 2300380127 | 环工231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 68.00 | 53.50 | 56.40 | 否 |
27 | 陆宇晗 | 2300600318 | 石工233 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
28 | 张颖 | 2300900217 | 金融工程232 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
29 | 郭晚秋 | 2300280105 | 应化231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 78.00 | 89.00 | 86.80 | 是 |
30 | 孙浩然 | 2300470317 | 土木233 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 84.00 | 87.00 | 86.40 | 是 |
31 | 费翔 | 2300620229 | 人力232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 80.00 | 86.75 | 85.40 | 是 |
32 | 刘浩楠 | 2300840216 | 给水232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 76.00 | 87.75 | 85.40 | 是 |
33 | 吴嘉珂 | 2300840128 | 给水231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 74.00 | 80.25 | 79.00 | 否 |
34 | 黎文皓 | 2300360121 | 成型231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 62.00 | 79.00 | 75.60 | 否 |
35 | 李苗苗 | 2300920107 | 商务英语231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 68.00 | 77.00 | 75.20 | 否 |
36 | 宋继伟 | 2300470315 | 土木233 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 68.00 | 71.50 | 70.80 | 否 |
37 | 刘河清 | 2300470115 | 土木231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 64.00 | 58.25 | 59.40 | 否 |
38 | 段元锦 | 2300120411 | 安全234 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
39 | 李福康 | 2301130115 | 消防231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
40 | 罗建华 | 2300470119 | 土木231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
41 | 杨锐 | 2300420207 | 材料232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
42 | 于海跃 | 2300380330 | 环工233 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
43 | 张宏伟 | 2300470130 | 土木231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
44 | 王一冰 | 2300850208 | 工程232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 64.00 | 89.25 | 84.20 | 是 |
45 | 胡奕轩 | 2300390202 | 生工232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 66.00 | 85.25 | 81.40 | 是 |
46 | 刘鑫 | 2300960118 | 大数据231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70.00 | 78.25 | 76.60 | 否 |
47 | 王淯文 | 2300380127 | 环工231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 68.00 | 77.75 | 75.80 | 否 |
48 | 聂子劼 | 2300620132 | 人力231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 90.00 | 72.00 | 75.60 | 否 |
49 | 陈君杰 | 2300840112 | 给水231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 72.00 | 75.25 | 74.60 | 否 |
50 | 赵靖宇 | 2301120227 | 资环232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 60.00 | 75.75 | 72.60 | 否 |
51 | 陈婧 | 2300540202 | 日语232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80.00 | 70.00 | 72.00 | 否 |
52 | 庄子璇 | 2300400118 | 信管231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 40.00 | 71.75 | 65.40 | 否 |
53 | 钱俊杰 | 2300300225 | 金材232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 74.00 | 59.50 | 62.40 | 否 |
54 | 刘河清 | 2300470115 | 土木231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 64.00 | 58.25 | 59.40 | 否 |
55 | 邢耀方 | 2300840228 | 给水232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 缺考 | 16.00 | 否 |
56 | 韩煜晟 | 2300960116 | 大数据231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 65.00 | 缺考 | 13.00 | 否 |
57 | 王景奇 | 2300410227 | 材化232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
58 | 蒋张怡 | 2300540210 | 日语232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
59 | 李福康 | 2301130115 | 消防231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
60 | 于海跃 | 2300380330 | 环工233 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
61 | 张颖 | 2300900217 | 金融工程232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
62 | 聂子劼 | 2300620132 | 人力231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 90.00 | 89.00 | 89.20 | 是 |
63 | 王春柳 | 2300540213 | 日语232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 86.00 | 85.75 | 85.80 | 是 |
64 | 朱梦婷 | 2301130109 | 消防231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 75.00 | 87.50 | 85.00 | 是 |
65 | 苑文伟 | 2300470225 | 土木232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 75.00 | 86.00 | 83.80 | 是 |
66 | 郭晚秋 | 2300280105 | 应化231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 78.00 | 84.25 | 83.00 | 是 |
67 | 陈婧 | 2300540202 | 日语232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 80.00 | 82.25 | 81.80 | 是 |
68 | 黎文皓 | 2300360121 | 成型231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 62.00 | 85.50 | 80.80 | 是 |
69 | 孙浩然 | 2300470317 | 土木233 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 84.00 | 74.50 | 76.40 | 是 |
70 | 李苗苗 | 2300920107 | 商务英语231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 68.00 | 74.75 | 73.40 | 是 |
71 | 程孟禹 | 2300300210 | 金材232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 80.00 | 71.25 | 73.00 | 是 |
72 | 赵靖宇 | 2301120227 | 资环232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 60.00 | 76.00 | 72.80 | 是 |
73 | 胡奕轩 | 2300390202 | 生工232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 66.00 | 73.75 | 72.20 | 否 |
74 | 胡馨祺 | 2300600303 | 石工233 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 75.00 | 70.50 | 71.40 | 否 |
75 | 尹璐璐 | 2300800408 | 能化234 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 65.00 | 71.00 | 69.80 | 否 |
76 | 王一冰 | 2300850208 | 工程232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 64.00 | 69.50 | 68.40 | 否 |
77 | 李顺 | 2300470211 | 土木232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 60.00 | 70.25 | 68.20 | 否 |
78 | 宋继伟 | 2300470315 | 土木233 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 68.00 | 67.00 | 67.20 | 否 |
79 | 刘军邦 | 2300300117 | 金材231 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 80.00 | 62.25 | 65.80 | 否 |
80 | 吴嘉珂 | 2300840128 | 给水231 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 74.00 | 62.00 | 64.40 | 否 |
81 | 韩洋洋 | 2300020313 | 高分子233 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80.00 | 56.25 | 61.00 | 否 |
82 | 邢耀方 | 2300840228 | 给水232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80.00 | 54.00 | 59.20 | 否 |
83 | 张志伟 | 2300130232 | 国贸232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 72.00 | 54.75 | 58.20 | 否 |
84 | 皮钰松 | 2300840219 | 给水232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 60.00 | 54.25 | 55.40 | 否 |
85 | 许明昭 | 2300620136 | 人力231 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 40.00 | 57.75 | 54.20 | 否 |
86 | 庄子璇 | 2300400118 | 信管231 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 40.00 | 57.25 | 53.80 | 否 |
87 | 刘浩楠 | 2300840216 | 给水232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 76.00 | 缺考 | 15.20 | 否 |
88 | 赵宏羽 | 2300390233 | 生工232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
89 | 谭苏源 | 2300400133 | 信管231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
90 | 王景奇 | 2300410227 | 材化232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
91 | 王之凡 | 2300440136 | 公管231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
92 | 徐若云 | 2300720222 | 护理232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 缺考 |
93 | 石小林 | 2300440236 | 公管232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 缺考 |
94 | 陈逸涵 | 2300840113 | 给水231 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
95 | 刘静 | 2300360219 | 成型232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
96 | 疏诚 | 2300380221 | 环工232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 报名资格审核未通过 |
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2024年7月9日