根据《2024-2025-1学期本科生转专业各学院拟接纳学生和考核办法》中本学院转专业接纳原则,学院对报考学生进行了资格审核,现将结果予以公布:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 审核结果 |
1 | 日语232 | 2300540202 | 陈婧 | 女 | 通过 |
2 | 给水231 | 2300840112 | 陈君杰 | 男 | 通过 |
3 | 金材232 | 2300300210 | 程孟禹 | 男 | 通过 |
4 | 人力232 | 2300620229 | 费翔 | 男 | 通过 |
5 | 应化231 | 2300280105 | 郭晚秋 | 女 | 通过 |
6 | 高分子233 | 2300020313 | 韩洋洋 | 男 | 通过 |
7 | 大数据231 | 2300960116 | 韩煜晟 | 男 | 通过 |
8 | 金材232 | 2300300213 | 何传彤 | 男 | 通过 |
9 | 石工233 | 2300600303 | 胡馨祺 | 女 | 通过 |
10 | 生工232 | 2300390202 | 胡奕轩 | 女 | 通过 |
11 | 日语232 | 2300540210 | 蒋张怡 | 女 | 通过 |
12 | 成型231 | 2300360121 | 黎文皓 | 男 | 通过 |
13 | 商务英语231 | 2300920107 | 李苗苗 | 女 | 通过 |
14 | 土木232 | 2300470211 | 李顺 | 男 | 通过 |
15 | 给水231 | 2300840119 | 刘丹 | 男 | 通过 |
16 | 给水232 | 2300840216 | 刘浩楠 | 男 | 通过 |
17 | 土木231 | 2300470115 | 刘河清 | 男 | 通过 |
18 | 金材231 | 2300300117 | 刘军邦 | 男 | 通过 |
19 | 大数据231 | 2300960118 | 刘鑫 | 男 | 通过 |
20 | 人力231 | 2300620132 | 聂子劼 | 男 | 通过 |
21 | 给水232 | 2300840219 | 皮钰松 | 男 | 通过 |
22 | 金材232 | 2300300225 | 钱俊杰 | 男 | 通过 |
23 | 公管232 | 2300440236 | 石小林 | 男 | 通过 |
24 | 土木233 | 2300470315 | 宋继伟 | 男 | 通过 |
25 | 土木233 | 2300470317 | 孙浩然 | 男 | 通过 |
26 | 信管231 | 2300400133 | 谭苏源 | 男 | 通过 |
27 | 日语232 | 2300540213 | 王春柳 | 女 | 通过 |
28 | 材化232 | 2300410227 | 王景奇 | 男 | 通过 |
29 | 工程232 | 2300850208 | 王一冰 | 女 | 通过 |
30 | 环工231 | 2300380127 | 王淯文 | 男 | 通过 |
31 | 公管231 | 2300440136 | 王之凡 | 男 | 通过 |
32 | 给水231 | 2300840128 | 吴嘉珂 | 男 | 通过 |
33 | 给水232 | 2300840228 | 邢耀方 | 男 | 通过 |
34 | 护理232 | 2300720222 | 徐若云 | 女 | 通过 |
35 | 人力231 | 2300620136 | 许明昭 | 男 | 通过 |
36 | 能化234 | 2300800408 | 尹璐璐 | 女 | 通过 |
37 | 土木232 | 2300470225 | 苑文伟 | 男 | 通过 |
38 | 材化231 | 2300410112 | 张晨宇 | 女 | 通过 |
39 | 国贸232 | 2300130232 | 张志伟 | 男 | 通过 |
40 | 生工232 | 2300390233 | 赵宏羽 | 男 | 通过 |
41 | 资环232 | 2301120227 | 赵靖宇 | 男 | 通过 |
42 | 环工234 | 2300380429 | 郑伟杰 | 男 | 通过 |
43 | 消防231 | 2301130109 | 朱梦婷 | 女 | 通过 |
44 | 信管231 | 2300400118 | 庄子璇 | 女 | 通过 |
45 | 给水231 | 2300840113 | 陈逸涵 | 男 | 不通过 |
46 | 安全234 | 2300120411 | 段元锦 | 男 | 不通过 |
47 | 金材232 | 2300300211 | 龚昌鑫 | 男 | 不通过 |
48 | 土木233 | 2300470311 | 李斌 | 男 | 不通过 |
49 | 消防231 | 2301130115 | 李福康 | 男 | 不通过 |
50 | 成型232 | 2300360219 | 刘静 | 男 | 不通过 |
51 | 石工233 | 2300600318 | 陆宇晗 | 男 | 不通过 |
52 | 土木231 | 2300470119 | 罗建华 | 男 | 不通过 |
53 | 环工232 | 2300380221 | 疏诚 | 男 | 不通过 |
54 | 土木231 | 2300470125 | 吴家伟 | 男 | 不通过 |
55 | 工程231 | 2300850130 | 吴乐旸 | 男 | 不通过 |
56 | 材料232 | 2300420207 | 杨锐 | 女 | 不通过 |
57 | 环工233 | 2300380330 | 于海跃 | 男 | 不通过 |
58 | 土木231 | 2300470130 | 张宏伟 | 男 | 不通过 |
59 | 金融工程232 | 2300900217 | 张颖 | 女 | 不通过 |
王诤微电子学院、集成电路产业学院
2024年7月7日