根据教务处“关于做好2023-2024-2学期本科学生转专业工作的通知”精神和要求,学院于2024年2月24日对申请转入学院相关专业的学生进行了考核,经笔试、专业面试,以及院转专业考核领导小组审核,现将考核总评成绩公布如下:
22级:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请专业 | 志愿 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 是否建议转入 |
1 | 曹雨晴 | 2200620101 | 人力221 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 90.00 | 78.75 | 81.00 | 是 |
2 | 刘宇浩 | 2200850226 | 工程222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70.00 | 81.25 | 79.00 | 是 |
3 | 李建玮 | 2200010517 | 化工225 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 70.50 | 72.40 | 是 |
4 | 宋昕洋 | 2200010408 | 化工224 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70.00 | 56.00 | 58.80 | 否 |
5 | 陈明广 | 2200410212 | 材化222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 65.00 | 55.25 | 57.20 | 否 |
6 | 张誉文 | 2200900221 | 金融工程222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 65.00 | 55.00 | 57.00 | 否 |
7 | 文正阳 | 2200840227 | 给水222 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 70.00 | 缺席 | 14.00 | 否 |
8 | 刘超燃 | 2200470215 | 土木222 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
9 | 任怡霖 | 2201120205 | XBOT222 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
10 | 宋昕洋 | 2200010408 | 化工224 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 70.00 | 40.00 | 46.00 | 否 |
11 | 桂翔宇 | 2200410215 | 材化222 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
12 | 文正阳 | 2200840227 | 给水222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 70.00 | 52.25 | 55.80 | 否 |
13 | 景耀 | 2200600412 | 石工224 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 75.00 | 89.00 | 86.20 | 是 |
14 | 张育成 | 2200960233 | 大数据222 | 物联网工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
15 | 张志杰 | 2200840229 | 给水222 | 物联网工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
16 | 曹雨晴 | 2200620101 | 人力221 | 自动化 | 第 1 志愿 | 90.00 | 88.00 | 88.40 | 是 |
17 | 刘志扬 | 2200470219 | 土木222 | 自动化 | 第 1 志愿 | 90.00 | 87.25 | 87.80 | 是 |
18 | 刘一帆 | 2200470218 | 土木222 | 自动化 | 第 1 志愿 | 85.00 | 86.50 | 86.20 | 是 |
19 | 张誉文 | 2200900221 | 金融工程222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 65.00 | 87.00 | 82.60 | 是 |
20 | 景耀 | 2200600412 | 石工224 | 自动化 | 第 2 志愿 | 75.00 | 79.75 | 78.80 | 否 |
21 | 刘超燃 | 2200470215 | 土木222 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
23级:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请专业 | 志愿 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 是否建议转入 |
1 | 王志远 | 2300850226 | 工程232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 95.00 | 89.50 | 90.60 | 是 |
2 | 苏琳 | 2300390209 | 华院231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 88.00 | 88.75 | 88.60 | 是 |
3 | 刘奥 | 2300840118 | 给水231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 87.50 | 88.00 | 是 |
4 | 彭志豪 | 2300840218 | 给水232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 85.75 | 86.60 | 是 |
5 | 严培靓 | 2300330404 | 装备234 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 95.00 | 83.50 | 85.80 | 是 |
6 | 冯一笑 | 2300470207 | 土木232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 78.00 | 86.75 | 85.00 | 是 |
7 | 王玉凤 | 2300410109 | 材化231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80.00 | 85.25 | 84.20 | 是 |
8 | 孙佳乐 | 2300300122 | 金材231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 85.00 | 82.50 | 83.00 | 是 |
9 | 朱毅杰 | 2300600232 | 石工232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 86.00 | 81.50 | 82.40 | 是 |
10 | 李肖月 | 2300330302 | 装备233 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 86.00 | 79.75 | 81.00 | 是 |
11 | 李彦薇 | 2300020203 | 高分子232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 60.00 | 84.50 | 79.60 | 是 |
12 | 疏诚 | 2300380221 | 环工232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 74.75 | 77.80 | 否 |
13 | 赵舒豪 | 2300020434 | 高分子234 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 86.00 | 70.75 | 73.80 | 否 |
14 | 郭仕博 | 2300360113 | 成型231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 82.00 | 71.25 | 73.40 | 否 |
15 | 郭怡萱 | 2300720106 | 护理231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 82.00 | 71.00 | 73.20 | 否 |
16 | 胡致昊 | 2300330415 | 装备234 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 76.00 | 70.50 | 71.60 | 否 |
17 | 翟新雨 | 2301160108 | 应急管理231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 75.00 | 70.50 | 71.40 | 否 |
18 | 张静怡 | 2300330206 | 装备232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 68.00 | 71.00 | 70.40 | 否 |
19 | 李福康 | 2301130115 | 消防231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 66.00 | 70.50 | 69.60 | 否 |
20 | 刘陈 | 2300790226 | 药学232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 95.00 | 63.25 | 69.60 | 否 |
21 | 朱传洲 | 2300900237 | 金融工程232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 95.00 | 62.75 | 69.20 | 否 |
22 | 杨旭 | 2300330127 | 装备231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 90.00 | 62.50 | 68.00 | 否 |
23 | 孙昊成 | 2300850222 | 工程232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 88.00 | 62.50 | 67.60 | 否 |
24 | 王闯 | 2301170136 | 政行231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 88.00 | 62.50 | 67.60 | 否 |
25 | 周君泽 | 2300510240 | 社会232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 84.00 | 63.00 | 67.20 | 否 |
26 | 汤卫宇 | 2300380108 | 环工231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 76.00 | 64.25 | 66.60 | 否 |
27 | 胡雯涛 | 2300720228 | 护理232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 63.00 | 66.40 | 否 |
28 | 周彬 | 2300900218 | 金融工程232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 62.75 | 66.20 | 否 |
29 | 牟修艺 | 2300440208 | 公管232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 62.50 | 66.00 | 否 |
30 | 吴嘉珂 | 2300840128 | 给水231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80.00 | 62.25 | 65.80 | 否 |
31 | 徐若云 | 2300720222 | 护理232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 78.00 | 62.75 | 65.80 | 否 |
32 | 张颖 | 2300900217 | 金融工程232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80.00 | 62.25 | 65.80 | 否 |
33 | 钱凯翊 | 2300830322 | 能源233 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 59.50 | 65.60 | 否 |
34 | 叶鹏飞 | 2300420227 | 材料232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 78.00 | 62.25 | 65.40 | 否 |
35 | 王士豪 | 2300830425 | 能源234 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 76.00 | 62.50 | 65.20 | 否 |
36 | 王秋博 | 2300300125 | 金材231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 61.00 | 64.80 | 否 |
37 | 杨文晔 | 2300600207 | 石工232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 76.00 | 62.00 | 64.80 | 否 |
38 | 胡奕轩 | 2300390202 | 生工232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90.00 | 58.25 | 64.60 | 否 |
39 | 王皓民 | 2300350329 | 制药233 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 78.00 | 61.00 | 64.40 | 否 |
40 | 赵靖宇 | 2301120227 | 资环232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70.00 | 62.75 | 64.20 | 否 |
41 | 张滋颢 | 2300360135 | 成型231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 60.25 | 64.20 | 否 |
42 | 徐文强 | 2300780126 | 建环231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 85.00 | 58.00 | 63.40 | 否 |
43 | 朱博林 | 2300300235 | 金材232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 85.00 | 57.75 | 63.20 | 否 |
44 | 郭正昌 | 2301130113 | 消防231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 58.50 | 62.80 | 否 |
45 | 陆均有 | 2300470214 | 土木232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 76.00 | 58.75 | 62.20 | 否 |
46 | 姜君杰 | 2300380316 | 环工233 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 75.00 | 57.50 | 61.00 | 否 |
47 | 娄星星 | 2300840122 | 给水231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70.00 | 57.25 | 59.80 | 否 |
48 | 牛莹 | 2300090204 | 储运232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70.00 | 57.25 | 59.80 | 否 |
49 | 朱逸轩 | 2300010236 | 化工232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 70.00 | 缺席 | 14.00 | 否 |
50 | 陈耀 | 2300350416 | 中爱231(制药) | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
51 | 赖羽宸 | 2300600314 | 石工233 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
52 | 王大宇 | 2300790229 | 药学232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
53 | 张志伟 | 2300130232 | 国贸232 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
54 | 朱仁杰 | 2300120334 | 安全233 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
55 | 庄子璇 | 2300400118 | 信管231 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
56 | 单欣宇 | 2300780211 | 建环232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
57 | 李顺 | 2300470211 | 土木232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
58 | 唐锦蕴 | 2300850127 | 工程231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
59 | 王彬昇 | 2300010131 | 化工231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
60 | 王景奇 | 2300410227 | 材化232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
61 | 王文祺 | 2300120123 | 安全231 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
62 | 周一坤 | 2300790234 | 药学232 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
63 | 何俊峰 | 2300330110 | 装备231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 80.00 | 83.75 | 83.00 | 是 |
64 | 洪毅 | 2300300113 | 金材231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 85.00 | 82.50 | 83.00 | 是 |
65 | 钱凯翊 | 2300830322 | 能源233 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 90.00 | 81.00 | 82.80 | 是 |
66 | 范鑫意 | 2300420413 | 材料234 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 85.00 | 80.00 | 81.00 | 是 |
67 | 万雨轩 | 2300620133 | 人力231 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 85.00 | 79.25 | 80.40 | 是 |
68 | 白宇涛 | 2301130209 | 消防232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 90.00 | 77.75 | 80.20 | 是 |
69 | 吕明宇 | 2300780118 | 建环231 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 88.00 | 78.00 | 80.00 | 是 |
70 | 周君泽 | 2300510240 | 社会232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 84.00 | 79.00 | 80.00 | 是 |
71 | 朱逸轩 | 2300010236 | 化工232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 70.00 | 80.25 | 78.20 | 是 |
72 | 徐盛林 | 2300360232 | 成型232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 74.00 | 78.75 | 77.80 | 是 |
73 | 顾婧茹 | 2300720105 | 护理231 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 76.00 | 77.50 | 77.20 | 是 |
74 | 苗志辉 | 2300390224 | 生工232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 82.00 | 75.75 | 77.00 | 是 |
75 | 王春柳 | 2300540213 | 日语232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 88.00 | 73.25 | 76.20 | 否 |
76 | 刘静 | 2300360219 | 成型232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 60.00 | 79.50 | 75.60 | 否 |
77 | 胡奕轩 | 2300390202 | 生工232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 90.00 | 71.50 | 75.20 | 否 |
78 | 徐文强 | 2300780126 | 建环231 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 85.00 | 71.25 | 74.00 | 否 |
79 | 李屹然 | 2300090218 | 储运232 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
80 | 郭靖南 | 2300380216 | 环工232 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
81 | 赖羽宸 | 2300600314 | 石工233 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
82 | 朱韬宇 | 2300060335 | 机制233 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
83 | 庄子璇 | 2300400118 | 信管231 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
84 | 白宇涛 | 2301130209 | 消防232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 90.00 | 91.75 | 91.40 | 是 |
85 | 开泰 | 2300470111 | 土木231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 88.00 | 90.00 | 89.60 | 是 |
86 | 孙昊成 | 2300850222 | 工程232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 88.00 | 89.25 | 89.00 | 是 |
87 | 王昊 | 2300830125 | 能源231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 85.00 | 85.50 | 85.40 | 是 |
88 | 王哲 | 2300620134 | 人力231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 76.00 | 87.50 | 85.20 | 是 |
89 | 姜培 | 2300620207 | 人力232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 84.00 | 85.00 | 84.80 | 是 |
90 | 赵舒豪 | 2300020434 | 高分子234 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 86.00 | 83.50 | 84.00 | 是 |
91 | 徐志伟 | 2300330426 | 装备234 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 75.00 | 86.00 | 83.80 | 是 |
92 | 缪泽平 | 2300900110 | 金融工程231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 64.00 | 86.75 | 82.20 | 是 |
93 | 王成林 | 2300470124 | 土木231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80.00 | 78.25 | 78.60 | 否 |
94 | 吴嘉珂 | 2300840128 | 给水231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80.00 | 77.00 | 77.60 | 否 |
95 | 徐若云 | 2300720222 | 护理232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 78.00 | 76.00 | 76.40 | 否 |
96 | 徐朱明浩 | 2300380129 | 环工231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 90.00 | 65.25 | 70.20 | 否 |
97 | 朱传洲 | 2300900237 | 金融工程232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 95.00 | 63.50 | 69.80 | 否 |
98 | 姚雨龙 | 2300470129 | 土木231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 82.00 | 65.50 | 68.80 | 否 |
99 | 薛宝霖 | 2300420128 | 材料231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 90.00 | 62.50 | 68.00 | 否 |
100 | 王朝阳 | 2300380123 | 环工231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 76.00 | 65.75 | 67.80 | 否 |
101 | 杨旭 | 2300330127 | 装备231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 90.00 | 62.00 | 67.60 | 否 |
102 | 郭正昌 | 2301130113 | 消防231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 80.00 | 63.00 | 66.40 | 否 |
103 | 徐盛林 | 2300360232 | 成型232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 74.00 | 64.50 | 66.40 | 否 |
104 | 李福康 | 2301130115 | 消防231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 66.00 | 64.50 | 64.80 | 否 |
105 | 施健行 | 2300280127 | 应化231 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 70.00 | 62.25 | 63.80 | 否 |
106 | 张家辉 | 2300410232 | 材化232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
107 | 李屹然 | 2300090218 | 储运232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
108 | 林宇航 | 2300300220 | 金材232 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
109 | 王志远 | 2300850226 | 工程232 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 95.00 | 84.25 | 86.40 | 是 |
110 | 曹俊杰 | 2300890105 | 车辆231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 90.00 | 85.00 | 86.00 | 是 |
111 | 王闯 | 2301170136 | 政行231 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 88.00 | 82.00 | 83.20 | 是 |
112 | 王玉凤 | 2300410109 | 材化231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 84.00 | 83.20 | 是 |
113 | 王哲 | 2300620134 | 人力231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 76.00 | 81.25 | 80.20 | 是 |
114 | 秦浩博 | 2301170135 | 政行231 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 84.00 | 78.50 | 79.60 | 是 |
115 | 董政杰 | 2300380114 | 环工231 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 82.00 | 74.75 | 76.20 | 是 |
116 | 张一得 | 2300010234 | 化工232 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 76.00 | 75.50 | 75.60 | 是 |
117 | 胡致昊 | 2300330415 | 装备234 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 76.00 | 73.50 | 74.00 | 是 |
118 | 徐梓涵 | 2300690220 | 汉语232 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 70.75 | 72.60 | 是 |
119 | 朱荣程 | 2300300107 | 金材231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 60.00 | 75.50 | 72.40 | 是 |
120 | 陈浪 | 2300850110 | 工程231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 88.00 | 64.50 | 69.20 | 是 |
121 | 郑伟杰 | 2300380429 | 环工234 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 80.00 | 65.50 | 68.40 | 否 |
122 | 盛龙驹 | 2300470216 | 土木232 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 76.00 | 63.00 | 65.60 | 否 |
123 | 徐志伟 | 2300330426 | 装备234 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 75.00 | 60.50 | 63.40 | 否 |
124 | 王朝阳 | 2300380123 | 环工231 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 76.00 | 55.50 | 59.60 | 否 |
125 | 朱博林 | 2300300235 | 金材232 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 85.00 | 51.25 | 58.00 | 否 |
126 | 张颖 | 2300900217 | 金融工程232 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 80.00 | 48.75 | 55.00 | 否 |
127 | 何廷祯 | 2300330111 | 装备231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 78.00 | 47.75 | 53.80 | 否 |
128 | 曲佳鹭 | 2300010517 | 化工235 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 72.00 | 48.25 | 53.00 | 否 |
129 | 王翔 | 2300840126 | 给水231 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 60.00 | 46.75 | 49.40 | 否 |
130 | 刘陈 | 2300790226 | 药学232 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 95.00 | 缺席 | 19.00 | 否 |
131 | 顾婧茹 | 2300720105 | 护理231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 76.00 | 缺席 | 15.20 | 否 |
132 | 鲍呈圣 | 2300740120 | 食品231 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
133 | 王大宇 | 2300790229 | 药学232 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
134 | 朱仁杰 | 2300120334 | 安全233 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
135 | 吕明宇 | 2300780118 | 建环231 | 自动化 | 第 1 志愿 | 88.00 | 87.50 | 87.60 | 是 |
136 | 徐朱明浩 | 2300380129 | 环工231 | 自动化 | 第 1 志愿 | 90.00 | 86.75 | 87.40 | 是 |
137 | 陈浪 | 2300850110 | 工程231 | 自动化 | 第 1 志愿 | 88.00 | 86.75 | 87.00 | 是 |
138 | 孙佳乐 | 2300300122 | 金材231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 85.00 | 87.25 | 86.80 | 是 |
139 | 屠浩 | 2300020423 | 高分子234 | 自动化 | 第 2 志愿 | 80.00 | 88.25 | 86.60 | 是 |
140 | 王成林 | 2300470124 | 土木231 | 自动化 | 第 1 志愿 | 80.00 | 88.00 | 86.40 | 是 |
141 | 姚雨龙 | 2300470129 | 土木231 | 自动化 | 第 1 志愿 | 82.00 | 87.50 | 86.40 | 是 |
142 | 苗志辉 | 2300390224 | 生工232 | 自动化 | 第 1 志愿 | 82.00 | 87.00 | 86.00 | 是 |
143 | 鲁圣哲 | 2300830320 | 能源233 | 自动化 | 第 1 志愿 | 85.00 | 86.00 | 85.80 | 是 |
144 | 曾思涵 | 2300470203 | 土木232 | 自动化 | 第 1 志愿 | 77.00 | 86.50 | 84.60 | 是 |
145 | 翟新雨 | 2301160108 | 应急管理231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 75.00 | 87.00 | 84.60 | 是 |
146 | 熊振宇 | 2300300231 | 金材232 | 自动化 | 第 2 志愿 | 95.00 | 79.25 | 82.40 | 否 |
147 | 张东升 | 2300820125 | 信控231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 92.00 | 78.75 | 81.40 | 否 |
148 | 开泰 | 2300470111 | 土木231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 88.00 | 78.75 | 80.60 | 否 |
149 | 胡鸿立 | 2300720227 | 护理232 | 自动化 | 第 2 志愿 | 88.00 | 78.25 | 80.20 | 否 |
150 | 杨帆 | 2300900135 | 金融工程231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 85.00 | 79.00 | 80.20 | 否 |
151 | 秦浩博 | 2301170135 | 政行231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 84.00 | 78.75 | 79.80 | 否 |
152 | 郑伟杰 | 2300380429 | 环工234 | 自动化 | 第 2 志愿 | 80.00 | 79.00 | 79.20 | 否 |
153 | 姜君杰 | 2300380316 | 环工233 | 自动化 | 第 2 志愿 | 75.00 | 78.75 | 78.00 | 否 |
154 | 潘昊 | 2300470312 | 土木233 | 自动化 | 第 1 志愿 | 76.00 | 78.25 | 77.80 | 否 |
155 | 王伟 | 2300840125 | 给水231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 74.00 | 78.25 | 77.40 | 否 |
156 | 沈鑫 | 2300470313 | 土木233 | 自动化 | 第 2 志愿 | 72.00 | 78.00 | 76.80 | 否 |
157 | 牛莹 | 2300090204 | 储运232 | 自动化 | 第 2 志愿 | 70.00 | 78.00 | 76.40 | 否 |
158 | 张晨宇 | 2300410112 | 材化231 | 自动化 | 第 1 志愿 | 78.00 | 75.25 | 75.80 | 否 |
159 | 李彦薇 | 2300020203 | 高分子232 | 自动化 | 第 2 志愿 | 60.00 | 78.50 | 74.80 | 否 |
160 | 苏琳 | 2300390209 | 华院231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 88.00 | 缺席 | 17.60 | 否 |
161 | 施健行 | 2300280127 | 应化231 | 自动化 | 第 2 志愿 | 70.00 | 缺席 | 14.00 | 否 |
162 | 林宇航 | 2300300220 | 金材232 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
163 | 罗建华 | 2300470119 | 土木231 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
164 | 朱韬宇 | 2300060335 | 机制233 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
165 | 关家安 | 2300780213 | 建环232 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
166 | 骆毅 | 2300970313 | 智造233 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
167 | 孙岩 | 2300330221 | 装备232 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
168 | 张黄亮 | 2300740134 | 食品231 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
169 | 张家辉 | 2300410232 | 材化232 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
170 | 张志伟 | 2300130232 | 国贸232 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
171 | 朱宏硕 | 2301120130 | 资环231 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
微电子与控制工程学院
2024年2月26日