根据教务处“关于做好2023-2024-1学期本科学生转专业工作的通知”精神和要求,学院于2023年7月4日对申请转入学院相关专业的学生进行了考核,经笔试、专业面试,以及院转专业考核领导小组审核,现将考核总评成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 | 志愿 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 是否建议转入 |
1 | 郭伟 | 2200600410 | 石工224 | 自动化 | 第 1 志愿 | 90.00 | 85.75 | 86.60 | 是 |
2 | 杨泽煜 | 2200470128 | 土木221 | 自动化 | 第 1 志愿 | 75.00 | 88.75 | 86.00 | 是 |
3 | 李丽娟 | 2200840205 | 给水222 | 自动化 | 第 1 志愿 | 78.00 | 84.50 | 83.20 | 是 |
4 | 张鑫 | 2200850131 | 工程221 | 自动化 | 第 1 志愿 | 80.00 | 81.25 | 81.00 | 是 |
5 | 付嘉诚 | 2200380212 | 环工222 | 自动化 | 第 1 志愿 | 80.00 | 55.50 | 60.40 | 否 |
6 | 王浩宇 | 2200420122 | 材料221 | 自动化 | 第 1 志愿 | 68.00 | 57.75 | 59.80 | 否 |
7 | 王蒋怡 | 2200660217 | 西语222 | 自动化 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
8 | 周新淮 | 2200420232 | 材料222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 72.00 | 84.50 | 82.00 | 是 |
9 | 唐家炜 | 2200420121 | 材料221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 70.00 | 82.00 | 79.60 | 已被第一志愿录取 |
10 | 王健枫 | 2200780121 | 建环221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 75.00 | 78.00 | 77.40 | 已被第一志愿录取 |
11 | 蔡茂昌 | 2200380209 | 环工222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 85.00 | 62.75 | 67.20 | 已被第一志愿录取 |
12 | 吴吉 | 2200470126 | 土木221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 65.00 | 66.00 | 65.80 | 已被第一志愿录取 |
13 | 张志杰 | 2200840229 | 给水222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 75.00 | 58.00 | 61.40 | 否 |
14 | 李天悦 | 2200720114 | 护理221 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
15 | 周孟飞 | 2200360134 | 成型221 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
16 | 朱猛 | 2200470133 | 土木221 | 自动化 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
17 | 李丽娟 | 2200840205 | 给水222 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 78.00 | 84.50 | 83.20 | 已被第一志愿录取 |
18 | 牟原彤 | 2200800221 | 能化222 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 70.00 |
| 14.00 | 否 |
19 | 饶枭龙 | 2201130123 | 消防221 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 85.00 | 87.50 | 87.00 | 是 |
20 | 杨君豪 | 2200850129 | 工程221 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 78.00 | 83.25 | 82.20 | 是 |
21 | 晏雨欣 | 2200840228 | 给水222 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 80.00 | 81.00 | 80.80 | 是 |
22 | 唐家炜 | 2200420121 | 材料221 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 70.00 | 82.00 | 79.60 | 是 |
23 | 王健枫 | 2200780121 | 建环221 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 75.00 | 78.00 | 77.40 | 是 |
24 | 龙乘风 | 2200030319 | 装备223 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 80.00 | 76.25 | 77.00 | 递补 |
25 | 王浩霁 | 2201130126 | 消防221 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 82.00 | 60.00 | 64.40 | 递补 |
26 | 张志杰 | 2200840229 | 给水222 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 75.00 | 58.00 | 61.40 | 否 |
27 | 朱猛 | 2200470133 | 土木221 | 物联网工程 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
28 | 杨泽煜 | 2200470128 | 土木221 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 75.00 | 88.75 | 86.00 | 已被第一志愿录取 |
29 | 林宇航 | 2200410219 | 材化222 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 84.00 | 73.75 | 75.80 | 已被第一志愿录取 |
30 | 王剑君 | 2200010324 | 化工223 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 78.00 | 73.00 | 74.00 | 已被第一志愿录取 |
31 | 傅子浩 | 2200410115 | 材化221 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 78.00 | 71.75 | 73.00 | 已被第一志愿录取 |
32 | 潘奕睿 | 2200440136 | 公管221 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
33 | 郑烨 | 2200850134 | 工程221 | 物联网工程 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
34 | 牟原彤 | 2200800221 | 能化222 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 70.00 | 81.00 | 78.80 | 是 |
35 | 潘奕睿 | 2200440136 | 公管221 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
36 | 桂翔宇 | 2200410215 | 材化222 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 |
|
|
| 放弃 |
37 | 虞海鹏 | 2200010433 | 化工224 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 80.00 | 84.50 | 83.60 | 是 |
38 | 林宇航 | 2200410219 | 材化222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 84.00 | 82.00 | 82.40 | 是 |
39 | 胡忆晖 | 2200820214 | 信控222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 90.00 | 78.25 | 80.60 | 是 |
40 | 吴吉 | 2200470126 | 土木221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 65.00 | 84.00 | 80.20 | 是 |
41 | 孙晞皓 | 2200540226 | 日语222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 68.00 | 83.25 | 80.20 | 是 |
42 | 王剑君 | 2200010324 | 化工223 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 78.00 | 79.00 | 78.80 | 是 |
43 | 蔡茂昌 | 2200380209 | 环工222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 85.00 | 77.00 | 78.60 | 是 |
44 | 傅子浩 | 2200410115 | 材化221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 是 |
45 | 张文轩 | 2200350134 | 制药221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 78.00 | 67.50 | 69.60 | 递补 |
46 | 刘勇 | 2200020317 | 高分子223 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 递补 |
47 | 文正阳 | 2200840227 | 给水222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
48 | 郑烨 | 2200850134 | 工程221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 |
|
|
| 放弃 |
49 | 龙乘风 | 2200030319 | 装备223 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80.00 | 66.25 | 69.00 | 否 |
50 | 王浩宇 | 2200420122 | 材料221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 68.00 | 65.00 | 65.60 | 否 |
微电子与控制工程学院
2023年7月4日