欢迎光临常州大学电子信息技术实验中心!
实验教学计划 |
《.NET开发技术》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 创建与发布ASP.NET应用程序 | .NET开发技术 | 4 | 四 | 13:30-15:05 | 计算机161 | 文约楼 | 209 | 石林 |
2 | C#和ASP.NET3.5 | .NET开发技术 | 6 | 四 | 13:30-15:05 | 计算机161 | 文约楼 | 209 | 石林 |
3 | ASP.NET服务器控件应用 | .NET开发技术 | 8 | 四 | 13:30-15:05 | 计算机161 | 文约楼 | 209 | 石林 |
4 | 内置对象的应用 | .NET开发技术 | 9 | 四 | 13:30-15:05 | 计算机161 | 文约楼 | 209 | 石林 |
5 | 母版和主题 | .NET开发技术 | 10 | 四 | 13:30-15:05 | 计算机161 | 文约楼 | 209 | 石林 |
6 | Div+CSS网页布局 | .NET开发技术 | 11 | 四 | 13:30-15:05 | 计算机161 | 文约楼 | 209 | 石林 |
7 | 简单数据库应用设计 | .NET开发技术 | 12 | 四 | 13:30-15:05 | 计算机161 | 文约楼 | 209 | 石林 |
8 | ADO.NET数据库编程 | .NET开发技术 | 14 | 四 | 13:30-15:05 | 计算机161 | 文约楼 | 209 | 石林 |
《Android基础及应用》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 界面设计 | Android基础及应用 | 6 | 二、四 | 8:00-9:30 | 计算机151 | 文约楼 | 111 | 高晋树 |
2 | Intent的调用 | Android基础及应用 | 8 | 二、四 | 8:00-9:30 | 计算机151 | 文约楼 | 111 | 高晋树 |
3 | Service的使用 | Android基础及应用 | 10-11 | 二、四 | 8:00-9:30 | 计算机151 | 文约楼 | 111 | 高晋树 |
4 | 数据存储与访问 | Android基础及应用 | 14-15 | 二、四 | 8:00-9:30 | 计算机151 | 文约楼 | 111 | 高晋树 |
《C++程序设计》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | C++程序基本结构 | C++程序设计 | 10 | 二 | 8:00-9:30 | 电子151;自动化161;自动化162 | 文彬楼 | w4机房 | 闫玉宝 |
2 | 类和对象 | C++程序设计 | 12 | 四 | 8:00-9:30 | 电子151;自动化161;自动化162 | 文彬楼 | w4机房 | 闫玉宝 |
3 | 多继承 | C++程序设计 | 14 | 一 | 8:00-9:30 | 电子151;自动化161;自动化162 | 文彬楼 | w4机房 | 闫玉宝 |
4 | 多态性 | C++程序设计 | 16 | 二 | 8:00-9:30 | 电子151;自动化161;自动化162 | 文彬楼 | w4机房 | 闫玉宝 |
5 | C++文件操作 | C++程序设计 | 17 | 三 | 8:00-9:30 | 电子151;自动化161;自动化162 | 文彬楼 | w4机房 | 闫玉宝 |
《DSP技术与应用》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | FFT仿真实验 | DSP技术与应用 | 11 | 六 | 8:00-9:30 | 中爱153 | 文约楼 | 510 | 尧横 |
2 | FFT输入数据文件探针点读取实验 | DSP技术与应用 | 11 | 六 | 10:00-11:30 | 中爱153 | 文约楼 | 510 | 尧横 |
3 | 遗传算法求二元函数极大值实验 | DSP技术与应用 | 13 | 六 | 8:00-9:30 | 中爱153 | 文约楼 | 510 | 尧横 |
4 | DSP应用系统设计 | DSP技术与应用 | 13 | 六 | 10:00-11:30 | 中爱153 | 文约楼 | 510 | 尧横 |
5 | FFT仿真实验 | DSP技术与应用 | 11 | 六 | 13:30-15:00 | 中爱154 | 文约楼 | 510 | 尧横 |
6 | FFT输入数据文件探针点读取实验 | DSP技术与应用 | 11 | 六 | 15:30-17:00 | 中爱154 | 文约楼 | 510 | 尧横 |
7 | 遗传算法求二元函数极大值实验 | DSP技术与应用 | 13 | 六 | 13:30-15:00 | 中爱154 | 文约楼 | 510 | 尧横 |
8 | DSP应用系统设计 | DSP技术与应用 | 13 | 六 | 15:30-17:00 | 中爱154 | 文约楼 | 510 | 尧横 |
《EDA技术》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 1位全加器原理图输入设计实验 | EDA技术 | 5 | 五 | 13:30-15:00 | 物联网151 | 文约楼 | 510 | 范伟伟 |
2 | 两位十进制频率计原理图输入设计实验 | EDA技术 | 6 | 五 | 13:30-15:00 | 物联网151 | 文约楼 | 510 | 范伟伟 |
3 | 1位全加器VHDL文本输入设计实验 | EDA技术 | 10 | 三 | 10:30-12:00 | 物联网151 | 文约楼 | 510 | 范伟伟 |
4 | 含异步清0和同步时钟使能的4位加法计数器实验 | EDA技术 | 13 | 五 | 13:30-15:00 | 物联网151 | 文约楼 | 510 | 范伟伟 |
《J2EE应用程序开发》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | JavaEE实验环境的搭建 | J2EE应用程序开发 | 6 | 一 | 15:15-16:50 | 软件151/物联网151 | 文约楼 | 207/ 203 | 倪彤光 |
2 | JSP内置对象 | J2EE应用程序开发 | 10 | 一 | 15:15-16:50 | 软件151/物联网151 | 文约楼 | 207/ 203 | 倪彤光 |
3 | Servlet基础编程 | J2EE应用程序开发 | 11 | 一 | 15:15-16:50 | 软件151/物联网151 | 文约楼 | 207/ 203 | 倪彤光 |
4 | Ajax简单程序设计 | J2EE应用程序开发 | 12 | 一 | 15:15-16:50 | 软件151/物联网151 | 文约楼 | 207/ 203 | 倪彤光 |
5 | 使用Struts实现快速Web开发 | J2EE应用程序开发 | 13 | 一 | 15:15-16:50 | 软件151/物联网151 | 文约楼 | 207/ 203 | 倪彤光 |
6 | struts,spring和hibernate的整合 | J2EE应用程序开发 | 14 | 五 | 18:30-20:00 | 软件151/物联网151 | 文约楼 | 207/ 203 | 倪彤光 |
《Java程序设计》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | Java程序开发环境配置和简单程序编写 | Java程序设计 | 1 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机151 | 文彬楼 | W2机房 | 吕猛 |
2 | Java程序结构和数组的实验 | Java程序设计 | 4 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机151 | 文彬楼 | W2机房 | 吕猛 |
3 | 类和对象实验 | Java程序设计 | 7 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机151 | 文彬楼 | W2机房 | 吕猛 |
4 | 字符串和输入输出流的实验 | Java程序设计 | 9 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机151 | 文彬楼 | W2机房 | 吕猛 |
5 | 基于Swing的图形用户界面开发 | Java程序设计 | 11 | 二 | 13:30-15:05 | 计算机151 | 文彬楼 | W1机房 | 吕猛 |
6 | 线程编程实验 | Java程序设计 | 12 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机151 | 文彬楼 | W2机房 | 吕猛 |
7 | 网络编程实验 | Java程序设计 | 13 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机151 | 文彬楼 | W2机房 | 吕猛 |
8 | 数据库编程实验 | Java程序设计 | 14 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机151 | 文彬楼 | W2机房 | 吕猛 |
《Linux操作系统》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 一、利用虚拟机安装并启动RHEL Server 5 | Linux操作系统 | 1 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
2 | 二、Linux操作基础-用户界面与shell命令 | Linux操作系统 | 2 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
3 | 三、Linux文件系统-目录和文件管理 | Linux操作系统 | 3 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
4 | 四、用户与组群管理 | Linux操作系统 | 4 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
5 | 五、软件包管理 | Linux操作系统 | 5 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
6 | 六、网络通信管理和系统服务管理 | Linux操作系统 | 6 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
7 | 七、进程管理 | Linux操作系统 | 7 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
8 | 八、磁盘操作管理 | Linux操作系统 | 8 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
9 | 九、Vi编辑器的使用及C编程 | Linux操作系统 | 9 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
10 | 十、Shell程序设计(1) | Linux操作系统 | 10 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
11 | 十、Shell程序设计(1) | Linux操作系统 | 11 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
12 | 十一、Shell程序设计(2) | Linux操作系统 | 12 | 2 | 9:45-11:15 | 计算机15(3+2) | 文彬楼 | W2机房 | 庄丽华 |
《Oracle数据库》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 认识DBMS及其安装 | Oracle数据库 | 6 | 五 | 15:05-16:50 | 计算机151 | 文约楼 | 209 | 石林 |
2 | 交互式SQL | Oracle数据库 | 9 | 五 | 15:05-16:50 | 计算机151 | 文约楼 | 209 | 石林 |
3 | PLSQL基础(数据程序设计,游标) | Oracle数据库 | 12 | 五 | 15:05-16:50 | 计算机151 | 文约楼 | 209 | 石林 |
4 | 存储过程、函数和触发器 | Oracle数据库 | 14 | 五 | 15:05-16:50 | 计算机151 | 文约楼 | 209 | 石林 |
《RFID技术及应用》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 标签信息的读取实验 | RFID技术及应用 | 11 | 二 | 10:30-12:00 | 物联网151 | 文约楼 | 111 | 范伟伟 |
2 | RFID防碰撞实验 | RFID技术及应用 | 11 | 三 | 08:00-09:30 | 物联网151 | 文约楼 | 111 | 范伟伟 |
3 | CRC实验 | RFID技术及应用 | 12 | 二 | 10:30-12:00 | 物联网151 | 文约楼 | 111 | 范伟伟 |
4 | 数据包实验 | RFID技术及应用 | 12 | 三 | 08:00-09:30 | 物联网151 | 文约楼 | 111 | 范伟伟 |
《Web前端开发技术》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 熟悉前端开发环境 | Web前端开发技术 | 1 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
2 | HTML基础 | Web前端开发技术 | 2 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
3 | 格式化文字与段落 | Web前端开发技术 | 3 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
4 | 列表 | Web前端开发技术 | 5 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
5 | 超连接 | Web前端开发技术 | 6 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
6 | marquee图片无缝滚动和飘动广告 | Web前端开发技术 | 7 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
7 | DIV与SPAN应用 | Web前端开发技术 | 8 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
8 | DIV+CSS高级应用 | Web前端开发技术 | 10 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
9 | 二级导航菜单 | Web前端开发技术 | 11 | 四 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
10 | 表格 | Web前端开发技术 | 12 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
11 | 框架 | Web前端开发技术 | 13 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
12 | JAVASCRIPT事件分析 | Web前端开发技术 | 15 | 二 | 08:00-09:35 | 计算机152、153、154 | 文彬楼 | W1机房 | 宦娟 |
《编译原理》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 文法存储和查询 | 编译原理 | 8 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机151 | 文约楼 | 209 | 顾玉宛 |
2 | 文法的推导 | 编译原理 | 10 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机151 | 文约楼 | 209 | 顾玉宛 |
3 | 词法分析-FA的应用 | 编译原理 | 12 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机151 | 文约楼 | 209 | 顾玉宛 |
4 | 预测分析 | 编译原理 | 13 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机151 | 文约楼 | 209 | 顾玉宛 |
《操作系统》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | Windows系统管理 | 操作系统 | 3 | 四 | 8:00-9:35 | 计算机151,中加152 | 文彬楼 | W1 | 梁久祯 |
2 | Windows任务管理器的进程管理 | 操作系统 | 5 | 四 | 8:00-9:35 | 计算机151,中加152 | 文彬楼 | W1 | 梁久祯 |
3 | 进程调度 | 操作系统 | 7 | 四 | 8:00-9:35 | 计算机151,中加152 | 文彬楼 | W1 | 梁久祯 |
4 | 存储器管理 | 操作系统 | 9 | 四 | 8:00-9:35 | 计算机151,中加152 | 文彬楼 | W1 | 梁久祯 |
5 | Windows虚拟内存管理 | 操作系统 | 11 | 四 | 8:00-9:35 | 计算机151,中加152 | 文彬楼 | W1 | 梁久祯 |
6 | 文件系统设计 | 操作系统 | 13 | 四 | 8:00-9:35 | 计算机151,中加152 | 文彬楼 | W1 | 梁久祯 |
《单片机原理及应用》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 实验1 I/O口亮灯实验 | 单片机原理及应用 | 9 | 二 | 8:00-9:35 | 电子151,电科151/152,物联网151 | 文约楼 | 508 | 苏兵 |
2 | 实验2 定时器中断实验 | 单片机原理及应用 | 10 | 二 | 8:00-9:35 | 电子151,电科151/152,物联网151 | 文约楼 | 508 | 苏兵 |
3 | 实验3 脉冲计数实验 | 单片机原理及应用 | 11 | 二 | 8:00-9:35 | 电子151,电科151/152,物联网151 | 文约楼 | 508 | 苏兵 |
4 | 实验4 工业顺序控制实验 | 单片机原理及应用 | 12 | 二 | 8:00-9:35 | 电子151,电科151/152,物联网151 | 文约楼 | 508 | 苏兵 |
5 | 实验5 数据排序实验 | 单片机原理及应用 | 13 | 二 | 8:00-9:35 | 电子151,电科151/152,物联网151 | 文约楼 | 508 | 苏兵 |
6 | 实验6 8255扩展i/o配置实验 | 单片机原理及应用 | 14 | 二 | 8:00-9:35 | 电子151,电科151/152,物联网151 | 文约楼 | 508 | 苏兵 |
7 | 实验7 D/A接口实验 | 单片机原理及应用 | 15 | 二 | 8:00-9:35 | 电子151,电科151/152,物联网151 | 文约楼 | 508 | 苏兵 |
8 | 实验8 A/D接口实验 | 单片机原理及应用 | 16 | 二 | 8:00-9:35 | 电子151,电科151/152,物联网151 | 文约楼 | 508 | 苏兵 |
《电子商务及应用》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 网络购物 | 电子商务及应用 | 4 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机152(3+2);计算机153(3+2);计算机154(3+2); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
2 | 建站相关技术------网页设计基础 | 电子商务及应用 | 7 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机152(3+2); 计算机153(3+2); 计算机154(3+2); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
3 | 电子证书的使用 | 电子商务及应用 | 9 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机152(3+2); 计算机153(3+2); 计算机154(3+2); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
4 | 电子钱包和网络银行的使用 | 电子商务及应用 | 11 | 四 | 9:45-11:25 | 计算机152(3+2); 计算机153(3+2); 计算机154(3+2); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
《计算机操作系统》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | Windows系统管理 | 计算机操作系统 | 3 | 四 | 9:45-11:25 | 中加162(计算机); 软件161; 软件162(*); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
2 | Windows任务管理器的进程管理 | 计算机操作系统 | 4 | 四 | 9:45-11:25 | 中加162(计算机); 软件161; 软件162(*); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
3 | 进程调度 | 计算机操作系统 | 7 | 四 | 9:45-11:25 | 中加162(计算机); 软件161; 软件162(*); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
4 | 存储器管理 | 计算机操作系统 | 9 | 四 | 9:45-11:25 | 中加162(计算机); 软件161; 软件162(*); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
5 | Windows XP 虚拟内存管理 | 计算机操作系统 | 11 | 四 | 9:45-11:25 | 中加162(计算机); 软件161; 软件162(*); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
6 | 文件系统设计 | 计算机操作系统 | 13 | 四 | 9:45-11:25 | 中加162(计算机); 软件161; 软件162(*); | 文斌楼 | W2机房 | 张英丽 |
《计算机网络》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 交换机配置和虚拟局域网VLAN划分 | 计算机网络 | 10 | 二 | 12:00-15:00 | 计算机161,计算机162 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 |
2 | 路由器配置和RIP配置 | 计算机网络 | 11 | 三 | 12:00-15:00 | 计算机161,计算机162 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 |
3 | 数据抓包及TCP、UDP和IP协议分析 | 计算机网络 | 12 | 三 | 12:00-15:00 | 计算机161,计算机162 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 |
《计算机组成原理》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 实验一、寄存器实验 | 计算机组成原理 | 8 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机15(3+2) | 文约楼 | 207 | 庄丽华 |
2 | 实验二、 运算器组成实验 | 计算机组成原理 | 10 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机15(3+2) | 文约楼 | 207 | 庄丽华 |
3 | 实验三、双端口存储器原理实验 | 计算机组成原理 | 11 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机15(3+2) | 文约楼 | 207 | 庄丽华 |
4 | 实验四、数据通路组成实验(1) | 计算机组成原理 | 12 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机15(3+2) | 文约楼 | 207 | 庄丽华 |
5 | 实验五、数据通路组成实验(2) | 计算机组成原理 | 13 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机15(3+2) | 文约楼 | 207 | 庄丽华 |
6 | 实验六 微程序控制器组成实验 | 计算机组成原理 | 14 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机15(3+2) | 文约楼 | 207 | 庄丽华 |
7 | 实验七 CPU组成与机器指令执行实验 | 计算机组成原理 | 15 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机15(3+2) | 文约楼 | 207 | 庄丽华 |
8 | 实验八 中断原理实验 | 计算机组成原理 | 16 | 二 | 13:30-15:00 | 计算机15(3+2) | 文约楼 | 207 | 庄丽华 |
《面向对象程序设计(Java)》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | JDK的安装和运行环境变量的设置 | 面向对象程序设计(Java) | 3 | 二 | 08:00-09:35 | 软件171 ——174 | 文彬楼 | 一机房 | 杨亚南 |
2 | JAVA语言基础实验 | 面向对象程序设计(Java) | 5 | 二 | 08:00-09:35 | 软件171 ——174 | 文彬楼 | 一机房 | 杨亚南 |
3 | JAVA面向对象特性实验 | 面向对象程序设计(Java) | 7 | 二 | 08:00-09:35 | 软件171 ——174 | 文彬楼 | 一机房 | 杨亚南 |
4 | JAVA文件系统实验 | 面向对象程序设计(Java) | 9 | 二 | 08:00-09:35 | 软件171 ——174 | 文彬楼 | 一机房 | 杨亚南 |
5 | 基于AWT及SWING的GUI及事件处理实验 | 面向对象程序设计(Java) | 11 | 二 | 08:00-09:35 | 软件171 ——174 | 文彬楼 | 一机房 | 杨亚南 |
6 | 简单文本编辑器软件的设计 | 面向对象程序设计(Java) | 13 | 二 | 08:00-09:35 | 软件171 ——174 | 文彬楼 | 一机房 | 杨亚南 |
《面向对象程序设计》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 简单的C++程序 | 面向对象程序设计 | 7 | 一 | 15:15-17:00 | 计算机161,162 | 文彬楼 | W2 | 陆洁茹 |
2 | 类和对象(一) | 面向对象程序设计 | 9 | 一 | 15:15-17:00 | 计算机161,162 | 文彬楼 | W2 | 陆洁茹 |
3 | 类和对象(二) | 面向对象程序设计 | 9 | 三 | 9:45-11:20 | 计算机161,162 | 文彬楼 | W2 | 陆洁茹 |
4 | 运算符重载 | 面向对象程序设计 | 11 | 一 | 15:15-17:00 | 计算机161,162 | 文彬楼 | W2 | 陆洁茹 |
5 | 继承与派生(一) | 面向对象程序设计 | 12 | 一 | 15:15-17:00 | 计算机161,162 | 文彬楼 | W2 | 陆洁茹 |
6 | 继承与派生(二) | 面向对象程序设计 | 12 | 三 | 9:45-11:20 | 计算机161,162 | 文彬楼 | W2 | 陆洁茹 |
7 | 多态性与虚函数 | 面向对象程序设计 | 13 | 三 | 9:45-11:20 | 计算机161,162 | 文彬楼 | W2 | 陆洁茹 |
8 | 输入输出流 | 面向对象程序设计 | 15 | 一 | 15:15-17:00 | 计算机161,162 | 文彬楼 | W2 | 陆洁茹 |
《嵌入式系统原理及应用》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 无仿真器下的嵌入式系统基础实验(跑马灯实验) | 嵌入式系统原理及应用 | 7 | 六 | 13:30-17:00 | 计算机151;中加152(计算机);自动化151;自动化152;软件151;物联网151; | 文约楼 | 510 | 朱家群 |
2 | 串口通信及键盘中断实验 | 嵌入式系统原理及应用 | 8 | 六 | 13:30-17:00 | 计算机151;中加152(计算机);自动化151;自动化152;软件151;物联网151; | 文约楼 | 510 | 朱家群 |
3 | 软件中断SWI实验、触摸屏实验 | 嵌入式系统原理及应用 | 9 | 六 | 13:30-17:00 | 计算机151;中加152(计算机);自动化151;自动化152;软件151;物联网151; | 文约楼 | 510 | 朱家群 |
4 | ARM汇编和C的混合编程实验 | 嵌入式系统原理及应用 | 10 | 六 | 13:30-17:00 | 计算机151;中加152(计算机);自动化151;自动化152;软件151;物联网151; | 文约楼 | 510 | 朱家群 |
《软件测试技术》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 功能测试 | 软件测试技术 | 8 | 一 | 8~9节 | 软件151 | 文约楼 | 207 | 李宁 |
2 | 性能测试 | 软件测试技术 | 9 | 一 | 8~9节 | 软件151 | 文约楼 | 207 | 李宁 |
3 | UI测试 | 软件测试技术 | 11 | 一 | 8~9节 | 软件151 | 文约楼 | 207 | 李宁 |
4 | 移动App测试 | 软件测试技术 | 12 | 一 | 8~9节 | 软件151 | 文约楼 | 207 | 李宁 |
《软件测试基础》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 白盒测试 | 软件测试基础 | 5 | 一 | 3~4节 | 软件151 | 文约楼 | 207 | 李宁 |
2 | 黑盒测试 | 软件测试基础 | 6 | 一 | 3~4节 | 软件151 | 文约楼 | 207 | 李宁 |
3 | 自动化测试 | 软件测试基础 | 7 | 一 | 3~4节 | 软件151 | 文约楼 | 207 | 李宁 |
4 | 单元测试 | 软件测试基础 | 8 | 一 | 3~4节 | 软件151 | 文约楼 | 207 | 李宁 |
《软件工程与项目管理》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 需求分析与项目计划(上) | 软件工程与项目管理 | 7 | 一 | 8:00- 9:35 | 计算机161、162 | 教学辅楼 | 404 | 田迎春 |
2 | 需求分析与项目计划(下) | 软件工程与项目管理 | 7 | 五 | 8:00- 9:35 | 计算机161、162 | 教学辅楼 | 204 | 田迎春 |
3 | 软件总体设计(上) | 软件工程与项目管理 | 8 | 五 | 8:00- 9:35 | 计算机161、162 | 教学辅楼 | 204 | 田迎春 |
4 | 软件总体设计(下) | 软件工程与项目管理 | 9 | 一 | 8:00- 9:35 | 计算机161、162 | 教学辅楼 | 404 | 田迎春 |
5 | 软件详细设计(上) | 软件工程与项目管理 | 10 | 一 | 8:00- 9:35 | 计算机161、162 | 教学辅楼 | 404 | 田迎春 |
6 | 软件详细设计(下) | 软件工程与项目管理 | 10 | 五 | 8:00- 9:35 | 计算机161、162 | 教学辅楼 | 204 | 田迎春 |
7 | 软件开发与测试(上) | 软件工程与项目管理 | 13 | 五 | 8:00- 9:35 | 计算机161、162 | 教学辅楼 | 204 | 田迎春 |
8 | 软件开发与测试(下) | 软件工程与项目管理 | 14 | 一 | 8:00- 9:35 | 计算机161、162 | 教学辅楼 | 404 | 田迎春 |
9 | 需求分析与项目计划(上) | 软件工程与项目管理 | 7 | 四 | 8:00- 9:35 | 计算机152、153、154,中加162 | 教学辅楼 | W18 | 田迎春 |
10 | 需求分析与项目计划(下) | 软件工程与项目管理 | 8 | 二 | 8:00- 9:35 | 计算机152、153、154,中加162 | 教学辅楼 | W18 | 田迎春 |
11 | 软件总体设计(上) | 软件工程与项目管理 | 9 | 四 | 8:00- 9:35 | 计算机152、153、154,中加162 | 教学辅楼 | W18 | 田迎春 |
12 | 软件总体设计(下) | 软件工程与项目管理 | 10 | 二 | 8:00- 9:35 | 计算机152、153、154,中加162 | 教学辅楼 | W18 | 田迎春 |
13 | 软件详细设计(上) | 软件工程与项目管理 | 10 | 四 | 8:00- 9:35 | 计算机152、153、154,中加162 | 教学辅楼 | W18 | 田迎春 |
14 | 软件详细设计(下) | 软件工程与项目管理 | 11 | 二 | 8:00- 9:35 | 计算机152、153、154,中加162 | 教学辅楼 | W18 | 田迎春 |
15 | 软件开发与测试(上) | 软件工程与项目管理 | 13 | 四 | 8:00- 9:35 | 计算机152、153、154,中加162 | 教学辅楼 | W18 | 田迎春 |
16 | 软件开发与测试(下) | 软件工程与项目管理 | 14 | 二 | 8:00- 9:35 | 计算机152、153、154,中加162 | 教学辅楼 | W18 | 田迎春 |
《软件需求工程》实验教学计划
序号 | 实验项目 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导 老师 |
1 | 需求获取方法应用与需求分类 | 软件需求工程 | 4 | 三 | 13:30-15:00 | 软件151 | 文约楼 | 209 | 游静 |
