欢迎光临常州大学电子信息技术实验中心!
科研立项 |
2012以来的科技项目 | |||
项目、课题名称 | 来源 | 起讫时间 | 承担人(*) |
(下达编号) | |||
国家自然科学基金青年项目 | 国家自然科学基金委员会 | 2013.1-2015.12 | 邹凌 |
同步脑电与功能磁共振成像的单次分析方法及应用研究(61201096) | (1/6) | ||
国家自然科学基金青年项目 | 国家自然科学基金委 | 2014.1-2016.12 | 焦竹青 |
基于功能磁共振成像的抑郁症患者脑功能网络有向连接研究(51307010) | (1/6) | ||
国家自然科学基金青年项目 | 国家自然科学基金委员会 | 2015.1-2017.12 | 高新华 |
基于数据挖掘技术的疏散星团研究(11403004 ) | (1/3) | ||
国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 2012.1-2014.12 | 孙霓刚 |
Galois环导出最高权位序列的研究(61103172 ) | (1/5) | ||
国家自然基金面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 2011-2015 | 叶施仁 |
微博热点话题传播模型与可视化研究(61272367) | (1/6) | ||
江苏省科技厅自然科学面上基金项目 | 江苏省科技厅 | 2010-2012 | 叶施仁 |
后互联网时代中英文社会媒体实时分析、聚合与搜索国际合作研究(BZ2010021) | (1/4) | ||
江苏省科技厅自然科学青年基金项目 | 江苏省科技厅 | 2014.7-2017. 6 | 吕继东 |
苹果采摘机器人不同生长状态果实自分类精确识别研究(BK20140266) | (1/7) | ||
江苏省科技厅产学研联合创新基金 | 江苏省科技厅 | 2013.9-2015.8 | 徐守坤 |
基于云计算的医疗信息个性化推荐技术及应用研究(BY2013024-06) | (1/6) | ||
江苏省科技厅产学研联合创新基金 | 江苏省科技厅 | 2014.8-2016.7 | 杨长春 |
可控、可信、可行的食品药品防伪与跟踪的关键技术研究与示范平台研发(BY2014037-08) | (1/5) | ||
江苏省高校自然科学研究面上项目 | 江苏省教育厅 | 2014.8-2016.12 | 吕继东 |
苹果采摘机器人果实生长状态自动判定与精确识别研究(14KJB210001) | (1/6) | ||
常州市应用基础研究项目 | 常州市科技局 | 2014.05-2016.04 | 宦娟 |
水产养殖数字化、智能化预警关键技术研究(CJ20140057 ) | (1/10) | ||
常州市科技支撑项目, | 常州市科技局 | 2011/01-2012/12 | 何宝祥 |
基于物联网技术的新农村综合信息交互系统(CE20112026) | (1/12) | ||
常州科技局工业支撑 | 常州市科技局 | 2011.07--2013.06 | 苏兵(1/4) |
基于节点定位的无线传感网长效组网控制系统(CE20110093) | |||
国家自然科学基金面上项目 | 国家自然基金委 | 2013.01 | 孙玉强 |
基于q-积分的概率分布及其应用 | -2016.12 | 2月6日 | |
服务模式下计算系统自愈原型研究(CQ20100007) |
|
| 游静 |
常州市科技局 | 2010-2012 | ||
|
| ||
江苏省产学研前瞻性联合研究项目 | 江苏省科技厅 | 2013.1-2016.12 | 史国栋 |
基于SaaS模式的危化品气瓶安全管理平台(BY2013024-03) | (1/12) | ||
江苏省产学研前瞻性联合研究项目 | 江苏省科技厅 | 2011.1-2013.12 | 马正华 |
间歇化工过程先进控制技术研究及应用(BY2011125) | (1/13) | ||
江苏省产学研前瞻性联合研究项目 | 江苏省科技厅 | 2011.1-2013.12 | 潘赛虎 |
冶金工业钢包精炼炉系统先进控制技术研究及应用( BY2014037-27) | (2/9) | ||
江苏省教育厅高新技术产业发展合作项目 | 江苏省教育厅 | 2011.8-2013.12 | 史国栋 |
气瓶信息化管理公共平台(JHB2011-62) | (1/8) | ||
常州市科技局新能源科技专项 | 常州市科技局 | 2011.1-2012.12 | 史国栋 |
5兆瓦槽式太阳能热发电集热系统样机的研发 | (1/10) | ||
常州市科技支撑计划项目 | 常州市科技局 | 2012.1-2013.12 | 马正华 |
高精度物联定位系统数据融合与抗干扰关键技术研究(CE20120021) | (1/12) | ||
常州市科技支撑计划项目 | 常州市科技局 | 2010.1-2011.12 | 马正华 |
常州城区排水系统一体化监控技术研究及示范工程(CS20100017) | (1/12) | ||
国家自然科学基金面上项目 | 国家基金委 | 2012.1-2015.12 | 陈树越 |
温度对X射线与物质相互作用的影响及其测量研究(51176016) | (1/7) | ||
江苏省产学研联合创新资金 | 江苏省科技厅 | 2014/04-2016/03 | 陈树越 |
高频条件下电子变压器参数测试的关键技术研究与开发(BY2014037-11) | (1/11) | ||
江苏省产学研联合创新资金, | 江苏省科技厅 | 2014/04-2016/03 | 郇战 |
土壤参数自动测试装置及高端智能盆栽系统研究(BY2014037-07) | (1/10) | ||
江苏省科技支撑计划社会发展项目 | 江苏省科技厅 | 2013.07-2015.06 | 段锁林(1/6) |
火灾视频检测技术及三级智能预警系统应用研究(BE2013671) | |||
企业博士集聚计划 | 江苏省科技厅 | 2010.1-2012.12 | 李云峰(1/5) |
并联机器人静刚度基础研究 | |||
常州市科技局第十九批科技计划 | 常州市科技局 | 2012.07-2014.06 | 周炯如(1/3) |
高精度物联定位数据融合与抗干扰关键技术研究(CE20120021) | |||
江苏省科技成果转化专项 | 江苏省科技厅 | 2011.07-2013.06 | 李云峰(1/3) |
机器视觉算法设计与优化的研究(BY2013024-18) | |||
国家自然科学基金面上项目 | 国家基金委 | 2011/01-2011/12 | 王洪元 |
面向视频的目标跟踪新算法及其应用研究(61070121) | (1/6) | ||
国家自然科学基金项目 | 国家基金委 | 2011-2013 | 侯振杰 |
基于机器视觉的奶牛体型非接触测量与三维重建关键技术研究(项目号:61063021) | (1/8) | ||
国家自然科学基金面上项目 | 国家基金委 | 2015.1- | 徐明华 |
大规模凸优化问题的一阶分裂算法研究(11471156) | 2017.12 | (2/6) | |
国家自然科学基金面上项目 | 国家基金委 | 2010.1- | 徐明华(2/9) |
社会计算问题与逆变分不等式求解(10971095) | 2012.12 | ||
江苏省科技厅产学研前瞻性研究项目 | 江苏省科技厅 | 2012.01-2014.06 | 王洪元 |
基于物联网的数字油田关键技术及其应用研究(BY2012097) | (1/9) | ||
上海交通大学海洋工程国家重点实验室研究基金 | 上海交大海洋工程国家实验室开放基金项目 | 2014.7-2016.6 | 陈阳(1/4) |
水下移动平台水声OFDM通信技术研究 | |||
-1316 | |||
江苏省工程技术研究项目 | 江苏省科技厅 | 2011/11-2012/8 | 王洪元 |
行驶证图像信息识别系统(KYH1302019) | (1/5) | ||
江苏省工程技术研究项目 智能化环境安全远程监控系统(KYH1102133) | 江苏省科技厅 | 2011/03-2012/12 | 王洪元 (1/8) |
常州市工程技术研究项目 用于包装机器人中的机器视觉关键技术开发(KYH14020355) | 常州市科技局 | 2014/03-2015/12 | (1/6) |
低复杂度FIR滤波器设计理论与方法研究 | 2015年国家自然科学基金 | 2015-03-24 | 何可人 |
大规模凸优化问题的一阶分裂算法研究 | 2015国家自然科学基金委员会 | 2015-05-14 | 徐明华 |
智能视频监控中行人轨迹发现关键技术研究 | 2015年国家自然科学基金委员会 | 2015-11-06 | 王洪元 |
变异株逃避免疫监测的丙型肝炎病毒动力学模型研究 | 2015年国家自然科学基金委员会 | 2015-11-06 | 王世飞 |
几类近可积多项式系统和分段光滑系统的极限环分支 | 2015年国家自然科学基金委员会 | 2015-11-06 | 王言芹 |
多标签降维中的多重代价敏感学习问题研究 | 2015年国家自然科学基金委员会 | 2015-11-06 | 万建武 |
超宽带水声信道中基于空子载波内插的OFDM高精度多普勒系数估计技术研究 | 2015年国家自然科学基金委员会 | 2015-11-06 | 陈阳 |
基于锂掺杂氧化锌纳米管的染料敏化太阳能电池研究 | 2015年国家自然科学基金委员会 | 2015-11-06 | 黄远明 |
复杂公共环境下群体行为尺度自适应建模与特定异常行为识别算法研究 | 2015年国家自然科学基金委员会 | 2015-11-06 | 杨彪 |
基于有序银纳米火山阵列的柔性SERS基底的构筑及其对痕量爆炸物的检测 | 2015年国家自然科学基金委员会 | 2015-11-06 | 郎咸忠 |
忆阻阈值模型及忆阻应用电路特性研究 | 2016年国家自然科学基金委员会 | 2016-10-24 | 武花干 |
忆阻电路的多稳定性及其状态切换控制研究 | 2016年国家自然科学基金委员会 | 2016-10-24 | 陈墨 |
掺铁氧化锌可见光催化特性的实验研究及其能带结构的第一性原理计算 | 2016年国家自然科学基金委员会 | 2016-10-24 | 翟保改 |
Hodgkin-Huxley离子传导的分数阶忆阻模型及其动力学 | 2016年国家自然科学基金委员会 | 2016-10-24 | 俞亚娟 |
采摘机器人上位机软件系统并行化技术研究 | 国家自然科学基金委员会 | 2016-12-01 | 孙玉强 |
遥感软分类精度评价中空间位置误差传递(影响)与消除方法研究 | 2016年国家自然科学基金委员会 | 2017-01-01 | 顾建宇 |
三维金属氧化物——金属复合光子晶体结构光阳极构筑及协同增强光解水性能研究 | 2017国家自然科学基金委员会 | 2017-08-01 | 徐月华 |
基于忆阻桥双向电流积分的热释电信号读出电路研究 | 2017年国家自然科学基金委员会 | 2017-08-17 | 王将 |
不确定随机非线性多智能体系统的模糊自适应输出反馈控制 | 2017年国家自然科学基金委员会 | 2017-08-18 | 崔国增 |
具有可分结构的稀疏优化问题的算法研究 | 2017年国家自然科学基金委员会 | 2017-08-20 | 尤燕飞 |
面向用户行为的移动计算能耗优化机制研究 | 2017年国家自然科学基金委员会 | 2017-08-21 | 朱正伟 |
面向可穿戴计算的行为大数据感知理论与关键技术 | 2017国家自然科学基金委员会 | 2017-08-23 | 郇战 |
忆阻电路的复杂动力学与多稳定状态控制策略研究 | 2017年国家自然科学基金委员会 | 2017-09-09 | 包伯成 |
Monte Carlo算法在机载激光测深中的应用 | 卫星海洋环境动力学国家重点实验室开发课题 | 2015-03-18 | 江兴方 |
应用光学国重点实验2015年开放基金 |
| 2015-09-01 | 贾克辉 |
应用光学国重点实验2015年开放基金 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所 | 2015-09-16 | 贾克辉 |
称重式数控灌胶全自动流水线关键技术与产业化 | 201年省产学研前瞻 | 2015-09-18 | 何宝祥 |
药事云服务关键技术研发 | 2015年省产学研前瞻 | 2015-09-18 | 侯振杰 |
复杂公共环境下特定群体异常行为识别算法研究 | 2015年省基金青年项目 | 2015-11-16 | 杨彪 |
柔性SERS基底的制备及其在痕量危险品检测中的应用 | 2015年省基金青年项目 | 2015-11-16 | 郎咸忠 |
基于大数据挖掘教育质量评价体系研究 | 2015年江苏省教育科学“十二五”规划课题 | 2015-12-23 | 徐明华 |
机器人视觉伺服控制系统关键技术的研究及应用 | 2016年省产学研前瞻 | 2016-09-12 | 张继 |
周期激励忆阻电路的复杂动力学特性及其应用研究 | 2016年省科技厅基金青年基金 | 2016-12-12 | 徐权 |
2017江苏省优秀研究生工作站培育项目 | 江苏省科技厅 | 2017-01-01 | 王洪元 |
随机非线性多智能体系统的分布式协调控制 | 江苏省科技厅 | 2017-08-01 | 崔国增 |
基于人工超表面结构的电磁波宽带非对称传输特性研究 | 2018年上海交通大学区域光纤通信网与新型光通信系统 | 2018-04-01 | 唐斌 |
抑郁症患者虚拟现实-生物反馈诊疗技术研究 | 2018江苏省科技厅 | 2018-06-01 | 邹凌 |
微污染源水处理智能化成套装备研发及产业化 | 2017江苏省科学技术厅 | 2017-04-01 | 张亦含 |
Copyright © 2015 常州大学信息科学与工程学院 数理学院
地址: 江苏省常州市科教城常州大学武进校区逸夫楼Tel:0519-86330558
技术支持:信息化建设与管理中心