| 21-22-1学期 常州大学实验教学安排表 实验中心名称:电子与信息技术 |
| 序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 学时数 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 |
| 综合性 | 设计性 | 研究创新性 |
| 1 | 常用仪器使用 | 模拟电子技术 | 6 | 日 | 08:00-10:15 | 3 | 电气201 | | 35 | 文约楼 | 411 | 孙广辉 | | | |
| 2 | 金属箔式应变片特性实验 | 传感器原理 | 6 | 日 | 08:30-10:00 | 2 | 中爱电子193/华院193 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
| 3 | 电涡流传感器特性试验 | 传感器原理 | 6 | 日 | 10:00-11:30 | 2 | 中爱电子193/华院193 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
| 4 | 单极放大电路 | 模拟电子技术 | 6 | 日 | 10:15-12:30 | 3 | 电气201 | | 35 | 文约楼 | 411 | 孙广辉 | | | |
| 5 | 压阻式压力特性试验 | 传感器原理 | 6 | 日 | 13:00-14:30 | 2 | 中爱电子193/华院193 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
| 6 | 差动放大电路 | 模拟电子技术 | 6 | 日 | 13:00-15:15 | 3 | 电气201 | | 35 | 文约楼 | 411 | 孙广辉 | | | |
| 7 | 热电阻热电偶特性实验 | 传感器原理 | 6 | 日 | 14:30-16:00 | 2 | 中爱电子193/华院193 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
| 8 | 集成运算放大电路 | 模拟电子技术 | 6 | 日 | 15:15-17:00 | 3 | 电气201 | | 35 | 文约楼 | 411 | 孙广辉 | | | |
| 9 | 实验1 C51编程练习1 | 单片机原理及应用 | 6 | 三 | 15:15-16:45 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 10 | HC-05蓝牙模块与手机通信 | 物联网系统设计及应用 | 6 | 五 | 13:30-16:50 | 4 | 物联网183 | 1 | 17 | 文约楼 | 111 | 郇战 | √ | √ | |
| 11 | 差分式放大电路的研究 | 模拟电子技术 | 6 | 六 | 08:00-09:35 | 2 | 车辆192 | | 41 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 彭翠云 | ü | | |
| 12 | 集成运算放大电路 | 模拟电子技术 | 6 | 六 | 09:45-11:25 | 2 | 车辆192 | | 41 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 彭翠云 | ü | | |
| 13 | 差分式放大电路的研究 | 模拟电子技术 | 6 | 六 | 12:30-14:05 | 2 | 车辆193 | | 40 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 彭翠云 | ü | | |
| 14 | 集成运算放大电路 | 模拟电子技术 | 6 | 六 | 14:15-15:50 | 2 | 车辆193 | | 40 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 彭翠云 | ü | | |
| 15 | 电涡流传感器特性试验 | 传感器原理 | 7 | 日 | 10:00-11:30 | 2 | 中爱电子194 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
| 16 | 压阻式压力特性试验 | 传感器原理 | 7 | 日 | 13:00-14:30 | 2 | 中爱电子194 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
| 17 | 热电阻热电偶特性实验 | 传感器原理 | 7 | 日 | 14:30-16:00 | 2 | 中爱电子194 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
| 18 | 金属箔式应变片特性实验 | 传感器原理 | 7 | 日 | 8:30-10:00 | 2 | 中爱电子194 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
| 19 | 实验2 C51编程练习2 | 单片机原理及应用 | 7 | 一 | 10:40-12:10 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 20 | HC-05蓝牙模块与手机通信 | 物联网系统设计及应用 | 7 | 二 | 13:30-16:50 | 4 | 物联网183 | 2 | 17 | 文约楼 | 111 | 郇战 | √ | √ | |
| 21 | 单回路控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 7 | 三 | 13:00-16:00 | 4 | 华智181 | | 13 | 文约楼 | 109 | 王雪 | | | |
| 22 | 实验3 软件开发工具Keil与虚拟仿真平台Proteus的使用 | 单片机原理及应用 | 7 | 三 | 15:15-16:45 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 23 | 综合实习 | 移动互联技术综合实习 | 7 | 四 | 08:30-16:30 | 8 | 计算机188#华院183 | 1 | 40 | 文约楼 | 208 | 高晋树 | | √ | |
| 24 | ESP8266wifi模块与手机通信 | 物联网系统设计及应用 | 7 | 五 | 13:30-16:50 | 4 | 物联网183 | 1 | 17 | 文约楼 | 111 | 郇战 | √ | √ | |
| 25 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 08:30-10:00 | 2 | 安全201 | | 39 | 文约楼 | 403-404 | 吴彤 | | | |
| 26 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 10:00-11:30 | 2 | 安全201 | | 30 | 文约楼 | 411 | 吴彤 | | | |
| 27 | 单回路控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 7 | 六 | 12:00-15:00 | 4 | 自动化191 | | 37 | 文约楼 | 109和103 | 王雪 | | | |
| 28 | 验证叠加原理、戴维南定理 | 电路与电子技术 | 7 | 六 | 13:30-15:45 | 3 | 人工智能201 | | 34 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 何其畏 | ü | | |
| 29 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 14:30-16:20 | 2 | 安全202 | | 33 | 文约楼 | 403-404 | 吴彤 | | | |
| 30 | 串级控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 7 | 六 | 15:00-18:00 | 4 | 自动化191 | | 37 | 文约楼 | 109和103 | 王雪 | | | |
| 31 | 验证叠加原理、戴维南定理 | 电路与电子技术 | 7 | 六 | 15:50-18:05 | 3 | 人工智能202 | | 31 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 何其畏 | ü | | |
| 32 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 16:00-17:30 | 2 | 安全202 | | 33 | 文约楼 | 411 | 吴彤 | | | |
| 33 | 实验一 Linux的安装 | 操作系统及Linux应用 | 7 | 1 | 08:00-09:30 | 2 | 中加191(计算机) | 1 | 36 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 34 | 实验一 Windows系统管理 | 操作系统 | 7 | 2 | 13:30-15:00 | 2 | 华院193 | 1 | 21 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 35 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 08:30-10:00 | 2 | 装备201 | | 30 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
| 36 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 10:00-11:30 | 2 | 装备201 | | 30 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
| 37 | 单回路控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 8 | 日 | 12:00-15:00 | 4 | 自动化192 | | 36 | 文约楼 | 109和103 | 王雪 | | | |
| 38 | 差动放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 13:00-14:30 | 2 | 装备201 | | 30 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
| 39 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 14:30-16:00 | 2 | 装备201 | | 30 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
| 40 | 串级控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 8 | 日 | 15:00-18:00 | 4 | 自动化192 | | 36 | 文约楼 | 109和103 | 王雪 | | | |
| 41 | ESP8266wifi模块与手机通信 | 物联网系统设计及应用 | 8 | 二 | 13:30-16:50 | 4 | 物联网183 | 2 | 17 | 文约楼 | 111 | 郇战 | √ | √ | |
| 42 | 串级控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 8 | 三 | 13:00-16:00 | 4 | 华智181 | | 13 | 文约楼 | 109 | 王雪 | | | |
| 43 | 综合实习 | 移动互联技术综合实习 | 8 | 四 | 08:30-16:30 | 8 | 计算机188#华院183 | 1 | 40 | 文约楼 | 208 | 高晋树 | | √ | |
| 44 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 五 | 13:30-15:00 | 2 | 高分子201 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 陈春羚 | | | |
| 45 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 8 | 五 | 15:00-16:30 | 2 | 高分子201 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 陈春羚 | | | |
| 46 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 五 | 18:00-19:30 | 2 | 高分子202 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 陈春羚 | | | |
| 47 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 8 | 五 | 19:30-21:00 | 2 | 高分子202 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 陈春羚 | | | |
| 48 | 差动放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 08:30-10:00 | 2 | 能源191 | | 30 | 文约楼 | 411 | 吴志敏 | | | |
| 49 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 10:00-11:30 | 2 | 能源191 | | 30 | 文约楼 | 411 | 吴志敏 | | | |
| 50 | 差动放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 13:00-14:30 | 2 | 能源192 | | 30 | 文约楼 | 411 | 吴志敏 | | | |
| 51 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 14:30-16:00 | 2 | 能源192 | | 30 | 文约楼 | 411 | 吴志敏 | | | |
| 52 | 实验二 Linux的基本使用 | 操作系统及Linux应用 | 8 | 1 | 08:00-09:30 | 2 | 中加191(计算机) | 1 | 36 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 53 | 实验二 进程管理 | 操作系统 | 8 | 2 | 13:30-15:00 | 2 | 华院193 | 1 | 21 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 54 | 差动放大电路 | 电工与电子技术 | 9 | 日 | 08:30-10:00 | 3 | 装备202 | | 37 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
| 55 | 直流它励电动机工作特性 | 电机拖动实验 | 9 | 日 | 08:30-12:00 | 4 | 自动化191 | | 30 | 西太湖立行楼 | 429 | 杨彪 | | | |
| 56 | 直流发电机运行特性 | 电机拖动实验 | 9 | 日 | 08:30-12:00 | 4 | 自动化191 | | 30 | 西太湖立行楼 | 429 | 杨彪 | | | |
| 57 | 三相异步电动机工作特性 | 电机拖动实验 | 9 | 日 | 08:30-12:00 | 4 | 自动化191 | | 30 | 西太湖立行楼 | 429 | 杨彪 | | | |
| 58 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 9 | 日 | 10:00-11:30 | 2 | 装备202 | | 37 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
| 59 | 单回路控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 9 | 日 | 12:00-15:00 | 4 | 自动化194 | | 35 | 文约楼 | 109和103 | 王雪 | | | |
| 60 | 直流它励电动机工作特性 | 电机拖动实验 | 9 | 日 | 12:30-17:30 | 4 | 自动化192 | | 30 | 西太湖立行楼 | 429 | 杨彪 | | | |
| 61 | 直流发电机运行特性 | 电机拖动实验 | 9 | 日 | 12:30-17:30 | 4 | 自动化192 | | 30 | 西太湖立行楼 | 429 | 杨彪 | | | |
| 62 | 三相异步电动机工作特性 | 电机拖动实验 | 9 | 日 | 12:30-17:30 | 4 | 自动化192 | | 30 | 西太湖立行楼 | 429 | 杨彪 | | | |
| 63 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 9 | 日 | 13:00-14:30 | 2 | 装备202 | | 27 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
| 64 | 常用仪器使用 | 模拟电子技术 | 9 | 日 | 13:30-15:45 | 3 | 中爱203 | | 34 | 文约楼 | 411 | 何其畏 | | | |
| 65 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 9 | 日 | 14:30-16:00 | 2 | 装备202 | | 27 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
| 66 | 串级控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 9 | 日 | 15:00-18:00 | 4 | 自动化194 | | 35 | 文约楼 | 109和103 | 王雪 | | | |
| 67 | 常用仪器使用 | 模拟电子技术 | 9 | 日 | 15:45-17:30 | 3 | 中爱204 | | 27 | 文约楼 | 411 | 何其畏 | | | |
| 68 | 实验1、运算器组成实验 | 计算机组成与体系结构 | 9 | 一 | 08:00-09:30 | 2 | 华院203 | | 33 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 69 | 实验4 发光二极管显示实验 | 单片机原理及应用 | 9 | 一 | 10:40-12:10 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 70 | 差动放大电路 | 电子技术 | 9 | 一 | 18:30-20:00 | 2 | 储运191 | | 33 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
| 71 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 9 | 一 | 20:00-21:30 | 2 | 储运191 | | 33 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
| 72 | 差动放大电路 | 电子技术 | 9 | 二 | 18:30-20:00 | 2 | 车辆191 | | 31 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
| 73 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 9 | 二 | 20:00-21:30 | 2 | 车辆191 | | 31 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
| 74 | 实验5 开关状态检测实验 | 单片机原理及应用 | 9 | 三 | 15:15-16:45 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 75 | 差动放大电路 | 电子技术 | 9 | 三 | 18:30-20:00 | 2 | 储运193 | | 24 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
| 76 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 9 | 三 | 20:00-21:30 | 2 | 储运193 | | 24 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
| 77 | 综合实习 | 移动互联技术综合实习 | 9 | 四 | 08:30-16:30 | 8 | 计算机188#华院183 | 1 | 40 | 文约楼 | 208 | 高晋树 | | √ | |
| 78 | 差动放大电路 | 电子技术 | 9 | 四 | 18:30-20:00 | 2 | 储运192 | | 21 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
| 79 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 9 | 四 | 20:00-21:30 | 2 | 储运192 | | 21 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
| 80 | 常用仪器使用 | 模拟电子技术 | 9 | 六 | 08:00-10:15 | 3 | 信控201 | | 28 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | | | |
| 81 | 差动放大电路 | 模拟电子技术 | 9 | 六 | 10:15-12:30 | 3 | 信控201 | | 28 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | | | |
| 82 | 单回路控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 9 | 六 | 12:00-15:00 | 4 | 自动化193 | | 41 | 文约楼 | 109和103 | 王雪 | | | |
| 83 | 常用仪器使用 | 模拟电子技术 | 9 | 六 | 13:30-15:45 | 3 | 信控202 | | 26 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | | | |
| 84 | 串级控制系统设计 | 过程控制系统及应用 | 9 | 六 | 15:00-18:00 | 4 | 自动化193 | | 41 | 文约楼 | 109和103 | 王雪 | | | |
| 85 | 差动放大电路 | 模拟电子技术 | 9 | 六 | 15:45-18:00 | 3 | 信控202 | | 26 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | | | |
| 86 | 实验三 windows系统管理 | 操作系统及Linux应用 | 9 | 1 | 08:00-09:30 | 2 | 中加191(计算机) | 1 | 36 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 87 | 实验三 处理机调度 | 操作系统 | 9 | 2 | 13:30-15:00 | 2 | 华院193 | 1 | 21 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 88 | 差动放大电路 | 电工与电子技术 | 10 | 日 | 08:30-10:00 | 2 | 装备203 | | 29 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
| 89 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 10 | 日 | 10:00-11:30 | 2 | 装备203 | | 29 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
| 90 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 10 | 日 | 13:00-14:30 | 2 | 装备203 | | 29 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
| 91 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 10 | 日 | 14:30-16:00 | 2 | 装备203 | | 29 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
| 92 | 实验6 控制数码管显示实验 | 单片机原理及应用 | 10 | 一 | 10:40-12:10 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 93 | 实验7 单片机控制16x16阵列LED显示实验 | 单片机原理及应用 | 10 | 三 | 15:15-16:45 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 94 | 综合实习 | 移动互联技术综合实习 | 10 | 四 | 08:30-16:30 | 8 | 计算机188#华院183 | 1 | 40 | 文约楼 | 208 | 高晋树 | | √ | |
| 95 | 应变片半桥性能实验 | 检测技术 | 10 | 四 | 13:00-14:30 | 2 | 华院193 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 郝振华 | | | |
| 96 | 应变片全桥性能实验 | 检测技术 | 10 | 四 | 14:30-16:00 | 2 | 华院193 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 郝振华 | | | |
| 97 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 10 | 五 | 13:30-15:00 | 2 | 高分子203 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 陈春羚 | | | |
| 98 | 采样与保持实验 | 计算机控制技术 | 10 | 五 | 13:30-15:05 | 2 | 自动化193*、自动化194* | | 80 | 文约楼 | 103 | 武伟宁 | | | |
| 99 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 10 | 五 | 15:00-16:30 | 2 | 高分子203 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 陈春羚 | | | |
| 100 | 标准PID控制算法 | 计算机控制技术 | 10 | 五 | 15:15-16:50 | 2 | 自动化193*、自动化194* | | 80 | 文约楼 | 103 | 武伟宁 | | | |
| 101 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 10 | 五 | 18:00-19:30 | 2 | 高分子204 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 陈春羚 | | | |
| 102 | 温度PID控制 | 计算机控制技术 | 10 | 五 | 18:30-20:05 | 2 | 自动化193*、自动化194* | | 80 | 文约楼 | 103 | 武伟宁 | | | |
| 103 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工与电子技术 | 10 | 五 | 19:30-21:00 | 2 | 高分子204 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 陈春羚 | | | |
| 104 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 10 | 六 | 08:00-09:30 | 2 | 材化201 | | 30 | 文约楼 | 403-404 | 朱栋 | | | |
| 105 | 高频仪器使用 | 通信电子电路 | 10 | 六 | 09:00-10:30 | 2 | 电子191 | | 39 | 西太湖立行楼 | 431 | 陈志军 | | | |
| 106 | 日光灯电路及功率因数的提高 | 电工与电子技术 | 10 | 六 | 09:30-11:00 | 2 | 材化201 | | 30 | 文约楼 | 403-404 | 朱栋 | | | |
| 107 | 集成乘法器幅度调制 | 通信电子电路 | 10 | 六 | 10:30-12:45 | 3 | 电子191 | | 39 | 西太湖立行楼 | 431 | 陈志军 | | | |
| 108 | 单级放大电路 | 电工与电子技术 | 10 | 六 | 13:00-14:30 | 2 | 材化201 | | 40 | 文约楼 | 411 | 朱栋 | | | |
| 109 | 温度PID控制 | 计算机控制技术 | 10 | 六 | 13:30-15:05 | 2 | 电子192*、电子193* | | 77 | 文约楼 | 103 | 武伟宁 | | | |
| 110 | 小信号调谐放大器 | 通信电子电路 | 10 | 六 | 13:30-15:45 | 3 | 电子191 | | 39 | 西太湖立行楼 | 431 | 陈志军 | | | |
| 111 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 10 | 六 | 14:30-16:00 | 2 | 材化201 | | 40 | 文约楼 | 411 | 朱栋 | | | |
| 112 | 采样与保持实验 | 计算机控制技术 | 10 | 六 | 8:00-9:35 | 2 | 电子192*、电子193* | | 77 | 文约楼 | 103 | 武伟宁 | | | |
| 113 | 标准PID控制算法 | 计算机控制技术 | 10 | 六 | 9:45-11:25 | 2 | 电子192*、电子193* | | 77 | 文约楼 | 103 | 武伟宁 | | | |
| 114 | 实验四 处理机调度 | 操作系统及Linux应用 | 10 | 1 | 08:00-09:30 | 2 | 中加191(计算机) | 1 | 36 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 115 | 实验四 死锁预防 | 操作系统 | 10 | 2 | 13:30-15:00 | 2 | 华院193 | 1 | 21 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 116 | AMI/HDB4码型变换实验 | 通信原理 | 11 | 日 | 08:00-09:35 | 2 | 中爱193(电子) | | 27 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 陈瑛 | ü | | |
| 117 | 高频仪器使用 | 通信电子电路 | 11 | 日 | 09:00-10:30 | 2 | 电子192 | | 41 | 西太湖立行楼 | 431 | 陈志军 | | | |
| 118 | PCM编译码器实验 | 通信原理 | 11 | 日 | 09:45-11:25 | 2 | 中爱193(电子) | | 27 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 陈瑛 | ü | | |
| 119 | 集成乘法器幅度调制 | 通信电子电路 | 11 | 日 | 10:30-12:45 | 3 | 电子192 | | 41 | 西太湖立行楼 | 431 | 陈志军 | | | |
| 120 | ADPCM编译码器实验 | 通信原理 | 11 | 日 | 13:30-15:05 | 2 | 中爱193(电子) | | 27 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 陈瑛 | ü | | |
| 121 | 温度PID控制 | 计算机控制技术 | 11 | 日 | 13:30-15:05 | 2 | 自动化191、自动化192 | | 73 | 文约楼 | 103 | 武伟宁 | | | |
| 122 | 小信号调谐放大器 | 通信电子电路 | 11 | 日 | 13:30-15:45 | 3 | 电子192 | | 41 | 西太湖立行楼 | 431 | 陈志军 | | | |
| 123 | FSK传输系统实验 | 通信原理 | 11 | 日 | 15:15-16:50 | 2 | 中爱193(电子) | | 27 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 陈瑛 | | ü | |
| 124 | 采样与保持实验 | 计算机控制技术 | 11 | 日 | 8:00-9:35 | 2 | 自动化191、自动化192 | | 73 | 文约楼 | 103 | 武伟宁 | | | |
| 125 | 标准PID控制算法 | 计算机控制技术 | 11 | 日 | 9:45-11:25 | 2 | 自动化191、自动化192 | | 73 | 文约楼 | 103 | 武伟宁 | | | |
| 126 | 实验8 LCD显示实验 | 单片机原理及应用 | 11 | 一 | 10:40-12:10 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 127 | AMI/HDB3码型变换实验 | 通信原理 | 11 | 一 | 15:15-16:50 | 2 | 电子191、物联网191、电子192*(学号1-10号) | | 30 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 诸燕平 | ü | | |
| 128 | AMI/HDB3码型变换实验 | 通信原理 | 11 | 一 | 18:30-20:05 | 2 | 电子192*(学号11-40号) | | 30 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 诸燕平 | ü | | |
| 129 | PCM编译码器实验 | 通信原理 | 11 | 三 | 09:45-11:25 | 2 | 电子191、物联网191、电子192*(学号1-10号) | | 30 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 诸燕平 | ü | | |
| 130 | 实验9 键盘控制实验 | 单片机原理及应用 | 11 | 三 | 15:15-16:45 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 131 | 综合实习 | 移动互联技术综合实习 | 11 | 四 | 08:30-16:30 | 8 | 计算机188#华院183 | 1 | 40 | 文约楼 | 208 | 高晋树 | | √ | |
| 132 | 电容式传感器位移实验 | 检测技术 | 11 | 四 | 13:00-14:30 | 2 | 华院193 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 郝振华 | | | |
| 133 | K型热电偶测温性能实验 | 检测技术 | 11 | 四 | 14:30-16:00 | 2 | 华院193 | | 32 | 西太湖立行楼 | 435 | 郝振华 | | | |
| 134 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 11 | 六 | 08:00-09:30 | 2 | 材化202 | | 25 | 文约楼 | 403-404 | 朱栋 | | | |
| 135 | AMI/HDB3码型变换实验 | 通信原理 | 11 | 六 | 08:00-09:35 | 2 | 电子193* | | 32 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 诸燕平 | ü | | |
| 136 | 高频仪器使用 | 通信电子电路 | 11 | 六 | 09:00-10:30 | 2 | 电子193 | | 40 | 西太湖立行楼 | 431 | 陈志军 | | | |
| 137 | 日光灯电路及功率因数的提高 | 电工与电子技术 | 11 | 六 | 09:30-11:00 | 2 | 材化202 | | 25 | 文约楼 | 403-404 | 朱栋 | | | |
| 138 | PCM编译码器实验 | 通信原理 | 11 | 六 | 09:45-11:25 | 2 | 电子193* | | 32 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 诸燕平 | ü | | |
| 139 | 集成乘法器幅度调制 | 通信电子电路 | 11 | 六 | 10:30-12:45 | 3 | 电子193 | | 40 | 西太湖立行楼 | 431 | 陈志军 | | | |
| 140 | 单级放大电路 | 电工与电子技术 | 11 | 六 | 13:00-14:30 | 2 | 材化202 | | 26 | 文约楼 | 411 | 朱栋 | | | |
| 141 | AMI/HDB3码型变换实验 | 通信原理 | 11 | 六 | 13:30-15:05 | 2 | 物联网192* | | 27 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 诸燕平 | ü | | |
| 142 | 小信号调谐放大器 | 通信电子电路 | 11 | 六 | 13:30-15:45 | 3 | 电子193 | | 40 | 西太湖立行楼 | 431 | 陈志军 | | | |
| 143 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 11 | 六 | 14:30-16:00 | 2 | 材化202 | | 26 | 文约楼 | 411 | 朱栋 | | | |
| 144 | PCM编译码器实验 | 通信原理 | 11 | 六 | 15:15-16:50 | 2 | 物联网192* | | 27 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 诸燕平 | ü | | |
| 145 | 实验五 存储器管理 | 操作系统及Linux应用 | 11 | 1 | 08:00-09:30 | 2 | 中加191(计算机) | 1 | 36 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 146 | 实验五 存储器管理 | 操作系统 | 11 | 2 | 13:30-15:00 | 2 | 华院193 | 1 | 21 | 文约楼 | 209 | 张英丽 | √ | | |
| 147 | AMI/HDB4码型变换实验 | 通信原理 | 12 | 日 | 08:00-09:35 | 2 | 中爱194(电子) | | 29 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 陈瑛 | ü | | |
| 148 | 集成运算放大电路 | 模拟电子技术 | 12 | 日 | 09:00-11:15 | 3 | 信控201 | | 28 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | | | |
| 149 | PCM编译码器实验 | 通信原理 | 12 | 日 | 09:45-11:25 | 2 | 中爱194(电子) | | 29 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 陈瑛 | ü | | |
| 150 | ADPCM编译码器实验 | 通信原理 | 12 | 日 | 13:30-15:05 | 2 | 中爱194(电子) | | 29 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 陈瑛 | ü | | |
| 151 | 集成运算放大电路 | 模拟电子技术 | 12 | 日 | 13:30-15:45 | 3 | 信控202 | | 26 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | | | |
| 152 | FSK传输系统实验 | 通信原理 | 12 | 日 | 15:15-16:50 | 2 | 中爱194(电子) | | 29 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 陈瑛 | | ü | |
| 153 | 实验10 中断的应用实验 | 单片机原理及应用 | 12 | 一 | 10:40-12:10 | 2 | 华院193 | | 26 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
| 154 | ADPCM编译码器实验 | 通信原理 | 12 | 一 | 15:15-16:50 | 2 | 电子191、物联网191、电子192*(学号1-10号) | | 30 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 诸燕平 | ü | | |
| 155 | TTL与非门的参数测试 | 数字电子技术 | 12 | 一 | 15:45-18:00 | 3 | 电气201 | | 34 | 文约楼 | 409 | 吴彤 | | √ | |
| 156 | TTL与非门的参数测试 | 数字电子技术 | 12 | 一 | 18:00-20:15 | 3 | 电气202 | | 32 | 文约楼 | 409 | 吴彤 | | √ | |
| 157 | PCM编译码器实验 | 通信原理 | 12 | 一 | 18:30-20:05 | 2 | 电子192*(学号11-40号) | | 30 | 西太湖立行楼 | 431(东) | 诸燕平 | ü | | |
| 158 | 实验2、双端口存储器实验 | 计算机组成与体系结构 | 12 | 三 | 09:45-11:15 | 2 | 华院203 | | 33 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
