20-21-2学期 常州大学实验教学安排表 实验中心名称:电子与信息技术 |
|
|
|
|
| 序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 |
|
|
|
|
| 综合性 | 设计性 | 研究创新性 |
|
|
|
|
| 1 | Cadence IC设计环境及操作(一) | 版图设计基础 | 4 | 一 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 2 | Cadence IC设计环境及操作(一) | 版图设计基础 | 4 | 二 | 09:45-11:25 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 3 | Cadence IC设计环境及操作(二) | 版图设计基础 | 4 | 二 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 4 | Linux文件目录基本操作 | Linux操作系统 | 4 | 四 | 13:30-15:05 | 电科181 | | 40 | 文约楼 | 209 | 杜晓松 | | √ | |
|
|
|
|
| 5 | Linux文件目录基本操作 | Linux操作系统 | 4 | 五 | 09:45-11:25 | 电科181 | | 40 | 文约楼 | 209 | 杜晓松 | | √ | |
|
|
|
|
| 6 | Cadence IC设计环境及操作(二) | 版图设计基础 | 5 | 一 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 7 | 实验1 循环和分支程序设计实验 | 微机原理与接口技术 | 5 | 二 | 08:00-9:35 | 计算机181计算机182 | 1 | 78 | 文约楼 | 208 | 潘操 | | √ | |
|
|
|
|
| 8 | Cadence IC设计环境及操作(二) | 版图设计基础 | 5 | 二 | 09:45-11:25 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 9 | TTL与非门的参数测试 | 数字电子技术 | 5 | 二 | 09:45-12:00 | 中爱193 | | 27 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 10 | 三输入与非门的版图绘制(一) | 版图设计基础 | 5 | 二 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 11 | TTL与非门的参数测试 | 数字电子技术 | 5 | 三 | 09:45-12:00 | 中爱194 | | 29 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 12 | ZigBee任务调度 | 无线传感器网络 | 5 | 五 | 09:45-11:35 | 物联网181 | 10 | 39 | 文约楼 | 111 | 诸燕平 | | √ | |
|
|
|
|
| 13 | 三输入与非门的版图绘制(一) | 版图设计基础 | 6 | 一 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 14 | 实验2 数据排列实验 | 微机原理与接口技术 | 6 | 二 | 08:00-9:35 | 计算机181计算机182 | 1 | 78 | 文约楼 | 208 | 潘操 | | √ | |
|
|
|
|
| 15 | 三输入与非门的版图绘制(一) | 版图设计基础 | 6 | 二 | 09:45-11:25 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 16 | 编码器、译码器功能测试及其应用 | 数字电子技术 | 6 | 二 | 09:45-12:00 | 中爱193 | | 27 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 17 | 三输入与非门的版图绘制(二) | 版图设计基础 | 6 | 二 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 18 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 6 | 二 | 13:30-15:45 | 生工191 | | 33 | 文约楼 | 403-404 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 19 | 编码器、译码器功能测试及其应用 | 数字电子技术 | 6 | 三 | 09:45-12:00 | 中爱194 | | 29 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 20 | vi编辑器的基本操作 | Linux操作系统 | 6 | 四 | 13:30-15:05 | 电科181 | | 40 | 文约楼 | 209 | 杜晓松 | | √ | |
|
|
|
|
| 21 | vi编辑器的基本操作 | Linux操作系统 | 6 | 五 | 09:45-11:25 | 电科181 | | 40 | 文约楼 | 209 | 杜晓松 | | √ | |
|
|
|
|
| 22 | ZigBee的点对点实验 | 无线传感器网络 | 6 | 五 | 09:45-11:35 | 物联网181 | 10 | 39 | 文约楼 | 111 | 诸燕平 | | √ | |
|
|
|
|
| 23 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 6 | 五 | 13:00-15:15 | 材料191 | | 28 | 文约楼 | 403-404 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 24 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 6 | 五 | 15:15-17:30 | 材料192 | | 27 | 文约楼 | 403-404 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 25 | 验证叠加原理、戴维南定理 | 电路与电子技术 | 6 | 六 | 08:00-10:00 | 计算机201 | | 33 | 立行楼 | 431(西) | 何其畏 | √ | | |
|
|
|
|
| 26 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 6 | 六 | 08:00-10:15 | 建环191 | | 30 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 27 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 6 | 六 | 08:00-10:15 | 食品191 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 28 | TTL与非门的参数测试 | 数字电子技术 | 6 | 六 | 09:45-11:15 | 华院193 | | 25 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 29 | 验证叠加原理、戴维南定理 | 电路与电子技术 | 6 | 六 | 10:00-12:00 | 计算机202 | | 32 | 立行楼 | 431(西) | 何其畏 | √ | | |
|
|
|
|
| 30 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 6 | 六 | 10:15-12:30 | 食品191 | | 40 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 31 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 6 | 六 | 10:15-12:30 | 建环191 | | 30 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 32 | 编码器、译码器功能测试及其应用 | 数字电子技术 | 6 | 六 | 12:30-14:15 | 华院193 | | 25 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 33 | 验证叠加原理、戴维南定理 | 电路与电子技术 | 6 | 六 | 13:00-15:00 | 计算机204 | | 22 | 立行楼 | 431(西) | 何其畏 | √ | | |
|
|
|
|
| 34 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 6 | 六 | 13:00-15:15 | 能化191 | | 32 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 35 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 6 | 六 | 13:00-15:15 | 能化191 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 36 | 验证叠加原理、戴维南定理 | 电路与电子技术 | 6 | 六 | 15:00-17:00 | 物联网201 | | 34 | 立行楼 | 431(西) | 何其畏 | √ | | |
|
|
|
|
| 37 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 6 | 六 | 15:15-17:00 | 能化192 | | 33 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 38 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 6 | 六 | 15:15-17:30 | 能化192 | | 33 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 39 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 008:00-10:15 | 金材191 | | 27 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 40 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 08:00-10:15 | 金材191 | | 27 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 41 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 10:15-12:30 | 金材192 | | 22 | 文约楼 | 411 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 42 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 10:15-12:30 | 金材192 | | 21 | 文约楼 | 403-404 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 43 | 金属箔式应变片-单臂电桥性能实验 | 传感器原理 | 7 | 日 | 10:30-12:00 | 电子191 | 8 | 12 | 立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
|
|
|
|
| 44 | 电容式传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 7 | 日 | 13:00-14:30 | 电子191 | 8 | 12 | 立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
|
|
|
|
| 45 | 电涡流传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 7 | 日 | 14:30-16:00 | 电子191 | 8 | 12 | 立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
|
|
|
|
| 46 | 热电偶测温特性测试实验 | 传感器原理 | 7 | 日 | 16:00-17:30 | 电子191 | 8 | 12 | 立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
|
|
|
|
| 47 | 三输入与非门的版图绘制(二) | 版图设计基础 | 7 | 一 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 48 | 三输入与非门的版图绘制(二) | 版图设计基础 | 7 | 二 | 09:45-11:25 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 49 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路分析 | 7 | 二 | 13:00-15:15 | 信控201 | | 28 | 文约楼 | 403-404 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 50 | 三输入与非门的版图DRC与LVS验证(一) | 版图设计基础 | 7 | 二 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 51 | shell编程 | Linux操作系统 | 7 | 四 | 13:30-15:05 | 电科181 | | 40 | 文约楼 | 209 | 杜晓松 | | √ | |
|
|
|
|
| 52 | shell编程 | Linux操作系统 | 7 | 五 | 09:45-11:25 | 电科181 | | 40 | 文约楼 | 209 | 杜晓松 | | √ | |
|
|
|
|
| 53 | 温湿度传感器实验 | 无线传感器网络 | 7 | 五 | 09:45-11:35 | 物联网181 | 10 | 39 | 文约楼 | 111 | 诸燕平 | | √ | |
|
|
|
|
| 54 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 五 | 13:30-15:45 | 材料193 | | 26 | 文约楼 | 403-404 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 55 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 08:00-10:15 | 化工191 | | 33 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 56 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 09:00-11:15 | 制药191 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 陈墨 | | | |
|
|
|
|
| 57 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 10:15-12:30 | 化工192 | | 31 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 58 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 13:00-15:15 | 化工193 | | 32 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 59 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 13:00-15:15 | 制药192 | | 30 | 文约楼 | 403-404 | 陈墨 | | | |
|
|
|
|
| 60 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 15:15-17:00 | 化工194 | | 31 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 61 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 六 | 15:15-17:30 | 制药193 | | 33 | 文约楼 | 403-404 | 陈墨 | | | |
|
|
|
|
| 62 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 08:00-10:15 | 化工191 | | 34 | 文约楼 | 403-404 | 徐权 | | | |
|
|
|
|
| 63 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 09:00-11:15 | 制药191 | | 32 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | | | |
|
|
|
|
| 64 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 10:15-12:30 | 化工192 | | 31 | 文约楼 | 403-404 | 徐权 | | | |
|
|
|
|
| 65 | 金属箔式应变片-单臂电桥性能实验 | 传感器原理 | 8 | 日 | 10:30-12:00 | 电子192 | 8 | 12 | 立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
|
|
|
|
| 66 | 电容式传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 8 | 日 | 13:00-14:30 | 电子192 | 8 | 12 | 立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
|
|
|
|
| 67 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 13:00-15:15 | 制药192 | | 30 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | | | |
|
|
|
|
| 68 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 13:00-15:15 | 化工193 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 徐权 | | | |
|
|
|
|
| 69 | 电涡流传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 8 | 日 | 14:30-16:00 | 电子192 | 8 | 12 | 立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
|
|
|
|
| 70 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 15:15-17:00 | 制药193 | | 33 | 文约楼 | 411 | 陈墨 | | | |
|
|
|
|
| 71 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 日 | 15:15-17:30 | 化工194 | | 31 | 文约楼 | 403-404 | 徐权 | | | |
|
|
|
|
| 72 | 热电偶测温特性测试实验 | 传感器原理 | 8 | 日 | 16:00-17:30 | 电子192 | 8 | 12 | 立行楼 | 435 | 陈春羚 | √ | | |
|
|
|
|
| 73 | 三输入与非门的版图DRC与LVS验证(一) | 版图设计基础 | 8 | 一 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 74 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 一 | 18:30-20:45 | 材料193 | | 26 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 75 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 二 | 08:00-09:30 | 给水191 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 孙光辉 | | | |
|
|
|
|
| 76 | 实验3 8255并行I/O扩展实验 | 微机原理与接口技术 | 8 | 二 | 08:00-9:35 | 计算机181计算机182 | 1 | 78 | 文约楼 | 208 | 潘操 | | √ | |
|
|
|
|
| 77 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 二 | 09:30-11:00 | 给水192 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 孙光辉 | | | |
|
|
|
|
| 78 | 三输入与非门的版图DRC与LVS验证(二) | 版图设计基础 | 8 | 二 | 09:45-11:25 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 79 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路分析 | 8 | 二 | 13:00-15:15 | 信控202 | | 29 | 文约楼 | 403-404 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 80 | 三输入与非门的版图DRC与LVS验证(二) | 版图设计基础 | 8 | 二 | 13:30-15:05 | 电科181 | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 左双玉;苏健 | √ | | |
|
|
|
|
| 81 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 四 | 13:00-15:15 | 生工191 | | 28 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 82 | 发光管实验 | 单片机原理及应用 | 8 | 四 | 13:30-15:00 | 中爱193.194 | | 59 | 文约楼 | 507 | 宦娟 | | | |
|
|
|
|
| 83 | 交换机配置和虚拟局域网VLAN划分 | 计算机网络 | 8 | 四 | 15:15-16:50 | 中加191 | | 35 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 84 | 信号强度RSSI实验 | 无线传感器网络 | 8 | 五 | 09:45-12:15 | 物联网181 | 10 | 39 | 文约楼 | 111 | 诸燕平 | | √ | |
|
|
|
|
| 85 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 五 | 13:00-15:15 | 材料191 | | 28 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 86 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 8 | 五 | 15:15-17:00 | 材料192 | | 27 | 文约楼 | 411 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 87 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路与电子技术基础 | 8 | 六 | 08:00-09:30 | 中加201(计算机) | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 何其畏 | | | |
|
|
|
|
| 88 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路分析 | 9 | 一 | 108:00-20:15 | 中爱203(电子) | | 27 | 文约楼 | 403-404 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 89 | 用户界面进阶 | 移动互联技术 | 9 | 一 | 15:15-16:45 | 物联网183(3+2) | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | √ | |
|
|
|
|
| 90 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路分析 | 9 | 一 | 20:15-22:30 | 中爱204(电子) | | 26 | 文约楼 | 403-404 | 武花干 | | | |
|
|
|
|
| 91 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 9 | 二 | 08:00-09:30 | 给水191 | | 31 | 文约楼 | 411 | 孙广辉 | | | |
|
|
|
|
| 92 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 9 | 二 | 08:00-09:30 | 给水191 | | 32 | 文约楼 | 411 | 孙广辉 | | | √ |
|
|
|
|
| 93 | 实验4 可编程定时/计数器8253实验 | 微机原理与接口技术 | 9 | 二 | 08:00-9:35 | 计算机181计算机182 | 1 | 78 | 文约楼 | 208 | 潘操 | | √ | |
|
|
|
|
| 94 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 9 | 二 | 09:30-11:00 | 给水192 | | 32 | 文约楼 | 411 | 孙广辉 | | | |
|
|
|
|
| 95 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 9 | 二 | 09:30-11:00 | 给水192 | | 32 | 文约楼 | 411 | 孙广辉 | | | √ |
|
|
|
|
| 96 | 实验1、运算器组成实验 | 计算机组成与体系结构 | 9 | 二 | 09:45-11:15 | 中加191(计算机) | 2 | 37 | 文约楼 | 208 | 潘操 | | √ | |
|
|
|
|
| 97 | 触发器及其应用 | 数字电子技术 | 9 | 二 | 09:45-12:00 | 中爱193 | | 27 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 98 | 触发器及其应用 | 数字电子技术 | 9 | 三 | 09:45-12:00 | 中爱194 | | 29 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 99 | 用户界面进阶 | 移动互联技术 | 9 | 三 | 15:15-16:45 | 物联网183(3+2) | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | √ | |
|
|
|
|
| 100 | 走马灯实验 | 单片机原理及应用 | 9 | 四 | 13:30-15:00 | 中爱193.194 | | 59 | 文约楼 | 507 | 宦娟 | | | |
|
|
|
|
| 101 | RIP配置与综合组网 | 计算机网络 | 9 | 四 | 15:15-16:5 | 中加191 | | 35 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 102 | 握手协议Acknowledgement实验 | 无线传感器网络 | 9 | 五 | 09:45-12:15 | 物联网181 | 10 | 39 | 文约楼 | 111 | 诸燕平 | | √ | |
|
|
|
|
| 103 | 实验5 8259外部中断实验 | 微机原理与接口技术 | 10 | 二 | 08:00-9:35 | 计算机181计算机182 | 1 | 78 | 文约楼 | 208 | 潘操 | | √ | |
|
|
|
|
| 104 | 键盘实验 | 单片机原理及应用 | 10 | 四 | 13:30-15:00 | 中爱193.194 | | 59 | 文约楼 | 507 | 宦娟 | | | |
|
|
|
|
| 105 | 数据抓包及TCP、UDP和IP协议分析 | 计算机网络 | 10 | 四 | 15:15-16:5 | 中加191 | | 35 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 106 | 不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究 | 运动控制系统及应用实验 | 11 | 日 | 08:00-11:30 | 自动化191 | 8 | 32 | 立行楼 | 429 | 陈岚萍 | √ | | |
|
|
|
|
| 107 | 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定 | 运动控制系统及应用实验 | 11 | 日 | 08:00-11:30 | 自动化191 | 8 | 32 | 立行楼 | 429 | 陈岚萍 | √ | | |
|
|
|
|
| 108 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路分析 | 11 | 日 | 08:30-10:00 | 电气201 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 109 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路分析 | 11 | 日 | 10:00-11:30 | 电气202 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 110 | 双闭环三相异步电动机调压调速系统 | 运动控制系统及应用实验 | 11 | 日 | 13:00-15:30 | 自动化191 | 8 | 32 | 立行楼 | 429 | 陈岚萍 | √ | | |
|
|
|
|
| 111 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电路分析 | 11 | 日 | 13:30-15:00 | 电气203 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 112 | 实验6 可编程串行通信控制器8251A实验 | 微机原理与接口技术 | 11 | 二 | 08:00-9:35 | 计算机181计算机182 | 1 | 78 | 文约楼 | 208 | 潘操 | | √ | |
|
|
|
|
| 113 | 集成计数器及其应用 | 数字电子技术 | 11 | 二 | 09:45-12:00 | 中爱193 | | 27 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 114 | 集成计数器及其应用 | 数字电子技术 | 11 | 三 | 09:45-12:00 | 中爱194 | | 29 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 115 | 定时实验 | 单片机原理及应用 | 11 | 四 | 13:30-15:00 | 中爱193.194 | | 59 | 文约楼 | 507 | 宦娟 | | | |
|
|
|
|
| 116 | 基于TCP协议的socket编程 | 计算机网络 | 11 | 四 | 15:15-16:5 | 中加191 | | 35 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 117 | 日光灯电路及功率因数的提高 | 电路分析 | 11 | 六 | 08:30-10:00 | 电气201 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 118 | 触发器及其应用 | 数字电子技术 | 11 | 六 | 09:45-11:15 | 华院193 | | 25 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 119 | 日光灯电路及功率因数的提高 | 电路分析 | 11 | 六 | 10:00-11:30 | 电气202 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 120 | 集成计数器及其应用 | 数字电子技术 | 11 | 六 | 12:30-14:15 | 华院193 | | 25 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 121 | 日光灯电路及功率因数的提高 | 电路分析 | 11 | 六 | 13:30-15:00 | 电气203 | | 32 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 122 | 不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究 | 运动控制系统及应用实验 | 12 | 日 | 08:00-11:30 | 自动化192 | 8 | 32 | 立行楼 | 429 | 陈岚萍 | √ | | |
|
|
|
|
| 123 | 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定 | 运动控制系统及应用实验 | 12 | 日 | 08:00-11:30 | 自动化192 | 8 | 32 | 立行楼 | 429 | 陈岚萍 | √ | | |
|
|
|
|
| 124 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 12 | 日 | 08:30-10:00 | 消防191 | | 27 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 125 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 12 | 日 | 10:00-11:30 | 消防192 | | 28 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 126 | 单回路控制系统 | 自动控制原理 | 12 | 日 | 12:00-13:30 | 能源181 | 1 | 26 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 127 | 双闭环三相异步电动机调压调速系统 | 运动控制系统及应用实验 | 12 | 日 | 13:00-15:30 | 自动化192 | 8 | 32 | 立行楼 | 429 | 陈岚萍 | √ | | |
|
|
|
|
| 128 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 12 | 日 | 13:30-15:00 | 环工201 | | 38 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 129 | 串级控制系统 | 自动控制原理 | 12 | 日 | 13:30-15:45 | 能源181 | 1 | 26 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 130 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 12 | 日 | 15:00-16:30 | 环工202 | | 30 | 文约楼 | 403-404 | 张希 | | | |
|
|
|
|
| 131 | 二阶瞬态响应和稳定性分析 | 自动控制原理 | 12 | 日 | 16:00-18:15 | 能源181 | 1 | 26 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 132 | 多媒体 | 移动互联技术 | 12 | 一 | 15:15-16:45 | 物联网183(3+2) | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | √ | |
|
|
|
|
| 133 | 实验7 D/A数模转换实验 | 微机原理与接口技术 | 12 | 二 | 08:00-9:35 | 计算机181计算机182 | 1 | 78 | 文约楼 | 208 | 潘操 | | √ | |
|
|
|
|
| 134 | 实验2、双端口存储器实验 | 计算机组成与体系结构 | 12 | 二 | 09:45-11:15 | 中加191(计算机) | 2 | 37 | 文约楼 | 208 | 潘操 | | √ | |
|
|
|
|
| 135 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工技术 | 12 | 三 | 008:00-09:30 | 储运191 | | 35 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 136 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工技术 | 12 | 三 | 09:30-11:00 | 储运191 | | 35 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 137 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工技术 | 12 | 三 | 13:00-14:30 | 储运192 | | 28 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 138 | RLC串联谐振电路的研究 | 电工技术 | 12 | 三 | 14:30-16:00 | 储运192 | | 28 | 文约楼 | 403-404 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 139 | 多媒体 | 移动互联技术 | 12 | 三 | 15:15-16:45 | 物联网183(3+2) | 1 | 34 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | √ | |
|
|
|
|
| 140 | 基本指令编程练习 | PLC技术 | 12 | 三 | 15:15-16:45 | 华院193 | 1 | 4 | 文约楼 | 109-110 | 吕继东 | | √ | |
|
|
|
|
| 141 | 水塔水位控制实验 | PLC技术 | 12 | 三 | 16:45-18:15 | 华院193 | 1 | 4 | 文约楼 | 109-110 | 吕继东 | | √ | |
|
|
|
|
| 142 | 计数器实验 | 单片机原理及应用 | 12 | 四 | 13:30-15:00 | 中爱193.194 | | 59 | 文约楼 | 507 | 宦娟 | | | |
|
|
|
|
| 143 | 基本指令 | PLC技术 | 12 | 六 | 08:30-10:00 | 自动化191 | 1 | 37 | 文约楼 | 109-110 | 蒋建明 | | | |
|
|
|
|
| 144 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 12 | 六 | 09:00-11:15 | 华院191 | | 25 | 文约楼 | 403-404 | 吴志敏 | | | |
|
|
|
|
| 145 | 定时器指令 | PLC技术 | 12 | 六 | 10:00-11:30 | 自动化191 | 1 | 37 | 文约楼 | 109-111 | 蒋建明 | | | |
|
|
|
|
| 146 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 12 | 六 | 13:00-15:15 | 华院191 | | 23 | 文约楼 | 411 | 吴志敏 | | | |
|
|
|
|
| 147 | 计数器指令综合 | PLC技术 | 12 | 六 | 13:30-15:00 | 自动化191 | 1 | 37 | 文约楼 | 109-112 | 蒋建明 | | | |
|
|
|
|
| 148 | 二级传送带仿真 | PLC技术 | 12 | 六 | 15:00-16:30 | 自动化191 | 1 | 37 | 文约楼 | 109-113 | 蒋建明 | | | |
|
|
|
|
| 149 | 基本指令 | PLC技术 | 13 | 日 | 08:30-10:00 | 自动化192 | 1 | 36 | 文约楼 | 109-114 | 蒋建明 | | | |
|
|
|
|
