20-21-1学期 常州大学实验教学安排表 实验中心名称:电子与信息技术 |
|
|
|
|
| 序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 |
|
|
|
|
| 综合性 | 设计性 | 研究创新性 |
|
|
|
|
| 1 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 4 | 二 | 15:15-17:30 | 高分子191 | | 31 | 文约楼 | 403 | 陆贵荣 | | | |
|
|
|
|
| 2 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 4 | 二 | 18:00-20:00 | 高分子192 | | 32 | 文约楼 | 403 | 陆贵荣 | | | |
|
|
|
|
| 3 | 频域法超前补偿 | 控制系统仿真 | 5 | 一 | 08:00-09:40 | 自动化181,电子172#单号 | | 48 | 文约楼 | 103-104 | 薛国新 | | | |
|
|
|
|
| 4 | 频域法超前补偿 | 控制系统仿真 | 5 | 一 | 09:50-11:20 | 自动化182,电子172#双号号 | | 46 | 文约楼 | 103-104 | 薛国新 | | | |
|
|
|
|
| 5 | 实验1、汇编语言程序设计实验 | 嵌入式系统及应用 | 5 | 二 | 10:00-11:30 | 计算机181;计算机182 | | 57 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 6 | HC-05蓝牙模块与手机通信 | 物联网系统设计及应用 | 5 | 二 | 13:30-16:30 | 物联网172(3+2) | | 32 | 文约楼 | 111 | 郇战 | √ | | |
|
|
|
|
| 7 | TTL与非门的参数测试 | 数字电子技术 | 5 | 三 | 12:50-15:05 | 电气193 | | 32 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 8 | HC-05蓝牙模块与手机通信 | 物联网系统设计及应用 | 5 | 四 | 13:30-16:30 | 物联网172(3+2) | | 32 | 文约楼 | 111 | 郇战 | √ | | |
|
|
|
|
| 9 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 6 | 日 | 13:00-15:15 | 高分子193 | | 31 | 文约楼 | 403 | 陆贵荣 | | | |
|
|
|
|
| 10 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 6 | 日 | 15:15-17:30 | 高分子194 | | 28 | 文约楼 | 403 | 陆贵荣 | | | |
|
|
|
|
| 11 | 实验2、C语言程序设计实验 | 嵌入式系统及应用 | 6 | 一 | 10:00-11:30 | 计算机181;计算机182 | | 57 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 12 | TTL与非门的参数测试 | 数字电子技术 | 6 | 一 | 12:50-15:05 | 电气191 | | 33 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 13 | TTL与非门的参数测试 | 数字电子技术 | 6 | 一 | 15:05-17:20 | 电气192 | | 32 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 14 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 6 | 二 | 15:15-17:30 | 高分子191 | | 31 | 文约楼 | 411 | 陆贵荣 | | | |
|
|
|
|
| 15 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 6 | 二 | 18:00-20:15 | 高分子192 | | 31 | 文约楼 | 411 | 陆贵荣 | | | |
|
|
|
|
| 16 | AMI | 通信原理 | 6 | 三 | 15:15-16:45 | 电子181 | | 37 | 文约楼 | 503 | 诸燕平 | | | |
|
|
|
|
| 17 | PCM | 通信原理 | 6 | 三 | 16:45-18:15 | 电子181 | | 37 | 文约楼 | 503 | 诸燕平 | | | |
|
|
|
|
| 18 | 灯光控制实验 | 智能家居物联网技术 | 6 | 三 | 8:00-9:35 | 物联网172(3+2) | | 32 | 文约楼 | 111 | 李文杰 | | √ | |
|
|
|
|
| 19 | 人体红外检测实验 | 智能家居物联网技术 | 6 | 三 | 9:45-11:25 | 物联网172(3+2) | | 32 | 文约楼 | 111 | 李文杰 | | √ | |
|
|
|
|
| 20 | 实验1 C51编程练习1 | 单片机原理及应用 | 6 | 五 | 13:30-15:00 | 华院183 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 21 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 15:15-17:30 | 高分子193 | | 30 | 文约楼 | 411 | 陆贵荣 | | | |
|
|
|
|
| 22 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 7 | 日 | 18:00-20:15 | 高分子194 | | 29 | 文约楼 | 411 | 陆贵荣 | | | |
|
|
|
|
| 23 | 实验3、汇编和C语言混编实验 | 嵌入式系统及应用 | 7 | 一 | 10:00-11:30 | 计算机181;计算机182 | | 57 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 24 | 金属箔式应变片-单臂电桥性能实验 | 传感器原理 | 7 | 一 | 10:30-12:00 | 电子183 | 8 | 1-24 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 25 | 编码器、译码器功能测试及其应用 | 数字电子技术 | 7 | 一 | 12:50-15:05 | 电气191 | | 33 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 26 | 电容式传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 7 | 一 | 13:00-14:30 | 电子183 | 8 | 1-24 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 27 | 电涡流传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 7 | 一 | 14:30-16:00 | 电子183 | 8 | 1-24 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 28 | 编码器、译码器功能测试及其应用 | 数字电子技术 | 7 | 一 | 15:05-17:20 | 电气192 | | 32 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 29 | 热电偶测温特性测试实验 | 传感器原理 | 7 | 一 | 16:00-17:30 | 电子183 | 8 | 1-24 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 30 | ESP8266wifi模块与手机通信 | 物联网系统设计及应用 | 7 | 二 | 13:30-16:30 | 物联网172(3+2) | | 32 | 文约楼 | 111 | 郇战 | √ | | |
|
|
|
|
| 31 | 实验2 C51编程练习2 | 单片机原理及应用 | 7 | 三 | 08:00-09:30 | 华院183 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 32 | 电子温度计实验 | 智能家居物联网技术 | 7 | 三 | 08:00-9:35 | 物联网172(3+2) | | 32 | 文约楼 | 111 | 李文杰 | | √ | |
|
|
|
|
| 33 | 超声波测距实验 | 智能家居物联网技术 | 7 | 三 | 09:45-11:25 | 物联网172(3+2) | | 32 | 文约楼 | 111 | 李文杰 | | √ | |
|
|
|
|
| 34 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 三 | 09:45-12:00 | 装备192 | | 31 | 文约楼 | 403 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 35 | WEB项目实习 | WEB项目实习 | 7 | 三 | 09:45-16:50 | 计算机174# | | 18 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | | |
|
|
|
|
| 36 | 编码器、译码器功能测试及其应用 | 数字电子技术 | 7 | 三 | 12:50-15:05 | 电气193 | | 32 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 37 | 金属箔式应变片-单臂电桥性能实验 | 传感器原理 | 7 | 三 | 14:00-15:30 | 电子181 | 8 | 1-18 | 武进文约楼 | 105 | 陈树越老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 38 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 7 | 三 | 14:00-16:15 | 装备191 | | 29 | 文约楼 | 403 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 39 | AMI | 通信原理 | 7 | 三 | 15:15-16:45 | 中爱183,4 | | 50 | 文约楼 | 503 | 诸燕平 | | | |
|
|
|
|
| 40 | 电容式传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 7 | 三 | 15:30-17:00 | 电子181 | 8 | 19-36 | 武进文约楼 | 105 | 陈树越老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 41 | PCM | 通信原理 | 7 | 三 | 16:45-18:15 | 中爱183,4 | | 50 | 文约楼 | 503 | 诸燕平 | | | |
|
|
|
|
| 42 | 交换机配置和虚拟局域网VLAN划分 | 计算机网络 | 7 | 四 | 08:00-09:35 | 华智183 | | 16 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 43 | ESP8266wifi模块与手机通信 | 物联网系统设计及应用 | 7 | 四 | 13:30-16:30 | 物联网172(3+2) | | 32 | 文约楼 | 111 | 郇战 | √ | | |
|
|
|
|
| 44 | 实验3 软件开发工具Keil与虚拟仿真平台Proteus的使用 | 单片机原理及应用 | 7 | 五 | 13:30-15:00 | 华院183 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 45 | 金属箔式应变片-单臂电桥性能实验 | 传感器原理 | 7 | 五 | 14:00-15:30 | 电子181 | 8 | 1-18 | 武进文约楼 | 105 | 陈树越老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 46 | 交换机配置和虚拟局域网VLAN划分 | 计算机网络 | 7 | 五 | 15:00-17:00 | 物联网183 | | 36 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 47 | 电容式传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 7 | 五 | 15:30-17:00 | 电子181 | 8 | 19-36 | 武进文约楼 | 105 | 陈树越老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 48 | 单回路控制系统 | 过程控制系统及应用 | 7 | 六 | 12:00-15:00 | 自动化181 | 1 | 19 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 49 | 单回路控制系统 | 过程控制系统及应用 | 7 | 六 | 15:00-18:00 | 自动化181 | 2 | 18 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 50 | 单回路控制系统 | 过程控制系统及应用 | 8 | 日 | 12:00-15:00 | 自动化182 | 1 | 17 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 51 | 单回路控制系统 | 过程控制系统及应用 | 8 | 日 | 15:00-18:00 | 自动化182 | 2 | 17 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 52 | 金属箔式应变片-单臂电桥性能实验 | 传感器原理 | 8 | 一 | 10:30-12:00 | 电子183,184 | 8 | 25-36,1-12 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 53 | 电容式传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 8 | 一 | 13:00-14:30 | 电子183,184 | 8 | 25-36,1-12 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 54 | 电涡流传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 8 | 一 | 14:30-16:00 | 电子183,184 | 8 | 25-36,1-12 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 55 | 热电偶测温特性测试实验 | 传感器原理 | 8 | 一 | 16:00-17:30 | 电子183,184 | 8 | 25-36,1-12 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 56 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 一 | 15:15-17:30 | 应化191 | | 31 | 文约楼 | 403 | 冯成涛 | | | |
|
|
|
|
| 57 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 一 | 18:00-20:15 | 中美191(应化) | | 11 | 文约楼 | 403 | 冯成涛 | | | |
|
|
|
|
| 58 | 移动互联技术综合实习 | 移动互联技术 | 8 | 二 | 13:30-16:50 | 计算机174#,华院173 | | 31 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | | |
|
|
|
|
| 59 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 二 | 15:15-17:30 | 应化192 | | 32 | 文约楼 | 403 | 冯成涛 | | | |
|
|
|
|
| 60 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 三 | 09:45-12:00 | 装备193 | | 29 | 文约楼 | 403 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 61 | WEB项目实习 | WEB项目实习 | 8 | 三 | 09:45-16:50 | 计算机174# | | 18 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | | |
|
|
|
|
| 62 | 电涡流传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 8 | 三 | 14:00-15:30 | 电子181 | 8 | 1-18 | 武进文约楼 | 105 | 陈树越老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 63 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 三 | 14:00-16:15 | 成型182(3+2) | | 28 | 文约楼 | 403 | 胡一帆 | | | |
|
|
|
|
| 64 | 热电偶测温特性测试实验 | 传感器原理 | 8 | 三 | 15:30-17:00 | 电子181 | 8 | 19-36 | 武进文约楼 | 105 | 陈树越老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 65 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 三 | 18:00-20:30 | 应化193 | | 30 | 文约楼 | 403 | 冯成涛 | | | |
|
|
|
|
| 66 | RIP配置与综合组网 | 计算机网络 | 8 | 四 | 08:00-09:35 | 华智183 | | 16 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 67 | ADPCM | 通信原理 | 8 | 四 | 15:15-16:45 | 电子181 | | 37 | 文约楼 | 503 | 诸燕平 | | | |
|
|
|
|
| 68 | FSK | 通信原理 | 8 | 四 | 16:45-18:15 | 电子181 | | 37 | 文约楼 | 503 | 诸燕平 | | | |
|
|
|
|
| 69 | 电涡流传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 8 | 五 | 14:00-15:30 | 电子181 | 8 | 1-18 | 武进文约楼 | 105 | 陈树越老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 70 | 热电偶测温特性测试实验 | 传感器原理 | 8 | 五 | 15:30-17:00 | 电子181 | 8 | 19-36 | 武进文约楼 | 105 | 陈树越老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 71 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 08:00-10:15 | 材化191 | | 32 | 文约楼 | 403 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 72 | 叠加原理、戴维南定理的验证 | 电工与电子技术 | 8 | 六 | 10:15-12:30 | 材化192 | | 29 | 文约楼 | 403 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 73 | 串级控制系统 | 过程控制系统及应用 | 8 | 六 | 12:00-15:00 | 自动化181 | 1 | 19 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 74 | 串级控制系统 | 过程控制系统及应用 | 8 | 六 | 15:00-18:00 | 自动化181 | 2 | 18 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 75 | 差动放大电路 | 电子技术 | 9 | 日 | 08:00-09:30 | 材化191 | | 25 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 76 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 9 | 日 | 09:30-11:45 | 材化191 | | 25 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 77 | 串级控制系统 | 过程控制系统及应用 | 9 | 日 | 12:00-15:00 | 自动化182 | 1 | 17 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 78 | 差动放大电路 | 电子技术 | 9 | 日 | 13:30-15:00 | 材化192 | | 26 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 79 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 9 | 日 | 15:00-17:15 | 材化192 | | 26 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 80 | 串级控制系统 | 过程控制系统及应用 | 9 | 日 | 15:00-18:00 | 自动化182 | 2 | 17 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 81 | 频域法滞后补偿 | 控制系统仿真 | 9 | 一 | 08:00-09:40 | 自动化181,电子172#单号 | | 48 | 文约楼 | 103-104 | 薛国新 | | | |
|
|
|
|
| 82 | 单相桥式全控整流电路 | 电力电子技术 | 9 | 一 | 09:45-12:15 | 电子181 | | 40 | 文约楼 | 505 | 焦竹青 | | | |
|
|
|
|
| 83 | 频域法滞后补偿 | 控制系统仿真 | 9 | 一 | 09:50-11:20 | 自动化182,电子172#双号号 | | 46 | 文约楼 | 103-104 | 薛国新 | | | |
|
|
|
|
| 84 | 金属箔式应变片-单臂电桥性能实验 | 传感器原理 | 9 | 一 | 10:30-12:00 | 电子184 | 8 | 13-36 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 85 | 触发器及其应用 | 数字电子技术 | 9 | 一 | 12:50-15:05 | 电气191 | | 33 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 86 | 电容式传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 9 | 一 | 13:00-14:30 | 电子184 | 8 | 13-36 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 87 | 电涡流传感器位移特性实验 | 传感器原理 | 9 | 一 | 14:30-16:00 | 电子184 | 8 | 13-36 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 88 | 触发器及其应用 | 数字电子技术 | 9 | 一 | 15:05-17:20 | 电气192 | | 32 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 89 | 热电偶测温特性测试实验 | 传感器原理 | 9 | 一 | 16:00-17:30 | 电子184 | 8 | 13-36 | 武进文约楼 | 105 | 陈春羚老师 | √ | | |
|
|
|
|
| 90 | 实验4 发光二极管显示实验 | 单片机原理及应用 | 9 | 三 | 08:00-09:30 | 华院183 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 91 | WEB项目实习 | WEB项目实习 | 9 | 三 | 09:45-16:50 | 计算机174# | | 18 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | | |
|
|
|
|
| 92 | 实验1、运算器组成实验 | 计算机组成与体系结构 | 9 | 三 | 10:00-11:30 | 华院193 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 93 | 触发器及其应用 | 数字电子技术 | 9 | 三 | 12:50-15:05 | 电气193 | | 32 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 94 | ADPCM | 通信原理 | 9 | 三 | 15:15-16:45 | 中爱183,4 | | 50 | 文约楼 | 503 | 诸燕平 | | | |
|
|
|
|
| 95 | p1口输入输出实验 | 单片机原理及应用 | 9 | 三 | 15:15-16:45 | 物联网181、电子182 | | 54 | 文约楼 | 508 | 苏兵 | | | |
|
|
|
|
| 96 | FSK | 通信原理 | 9 | 三 | 16:45-18:15 | 中爱183,4 | | 50 | 文约楼 | 503 | 诸燕平 | | | |
|
|
|
|
| 97 | p1口输入输出实验 | 单片机原理及应用 | 9 | 四 | 10:00-11:30 | 物联网183、跟班重修 | | 57 | 文约楼 | 508 | 苏兵 | | | |
|
|
|
|
| 98 | 实验5 开关状态检测实验 | 单片机原理及应用 | 9 | 五 | 13:30-15:00 | 华院183 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 99 | RIP配置与综合组网 | 计算机网络 | 9 | 五 | 15:00-17:00 | 物联网183 | | 36 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 100 | 检测与控制装置 | 检测技术及应用 | 9 | 六 | 08:30-10:45 | 自动化181 | | 37 | 文约楼 | 109-110 | 李云峰 | | | |
|
|
|
|
| 101 | 单相桥式全控整流电路 | 电力电子技术 | 10 | 一 | 09:45-12:15 | 电子182、中爱183 | | 17 | 文约楼 | 505 | 焦竹青 | | | |
|
|
|
|
| 102 | 嵌入式系统IO口实验 | 嵌入式系统及应用 | 10 | 一 | 10:00-11:30 | 计算机181;计算机182 | | 57 | 文约楼 | 509 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 103 | 移动互联技术综合实习 | 移动互联技术 | 10 | 二 | 13:30-16:50 | 计算机174#,华院173 | | 31 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | | |
|
|
|
|
| 104 | 实验6 控制数码管显示实验 | 单片机原理及应用 | 10 | 三 | 08:00-09:30 | 华院183 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 105 | WEB项目实习 | WEB项目实习 | 10 | 三 | 09:45-16:50 | 计算机174# | | 18 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | | |
|
|
|
|
| 106 | 数据区传送实验 | 单片机原理及应用 | 10 | 三 | 15:15-16:45 | 物联网181、电子182 | | 54 | 文约楼 | 508 | 苏兵 | | | |
|
|
|
|
| 107 | 数据抓包及TCP、UDP和IP协议分析 | 计算机网络 | 10 | 四 | 08:00-09:35 | 华智183 | | 16 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 108 | 数据区传送实验 | 单片机原理及应用 | 10 | 四 | 10:00-11:30 | 物联网183、跟班重修 | | 57 | 文约楼 | 508 | 苏兵 | | | |
|
|
|
|
| 109 | 实验7 单片机控制16x16阵列LED显示实验 | 单片机原理及应用 | 10 | 五 | 13:30-15:00 | 华院183 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 110 | 差动放大电路 | 电子技术 | 10 | 六 | 08:00-09:30 | 储运183 | | 30 | 文约楼 | 411 | 吴志敏 | | | |
|
|
|
|
| 111 | 常用高频仪器的使用 | 通信电子电路 | 10 | 六 | 08:30-10:00 | 电子183 | | 36 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 112 | 1位全加器原理图输入设计 | EDA技术 | 10 | 六 | 08:30-10:00 | 中爱电子183 | | 27 | 文约楼 | 509 | 朱栋 | | | |
|
|
|
|
| 113 | 检测与控制装置 | 检测技术及应用 | 10 | 六 | 08:30-10:45 | 自动化182 | | 31 | 文约楼 | 109-110 | 李云峰 | | | |
|
|
|
|
| 114 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 10 | 六 | 09:30-11:00 | 储运183 | | 30 | 文约楼 | 411 | 吴志敏 | | | |
|
|
|
|
| 115 | 1位全加器VHDL输入设计 | EDA技术 | 10 | 六 | 10:00-11:30 | 中爱电子183 | | 27 | 文约楼 | 509 | 朱栋 | | | |
|
|
|
|
| 116 | 小信号调谐放大器 | 通信电子电路 | 10 | 六 | 10:00-12:15 | 电子183 | | 36 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 117 | 单回路控制系统 | 自动控制原理 | 10 | 六 | 12:00-13:30 | 建环191 | | 30 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 118 | 集成乘法器幅度调制 | 通信电子电路 | 10 | 六 | 13:00-15:15 | 电子183 | | 36 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 119 | 差动放大电路 | 电子技术 | 10 | 六 | 13:30-15:00 | 车辆181 | | 26 | 文约楼 | 411 | 吴志敏 | | | |
|
|
|
|
| 120 | 4位加法计数器设计 | EDA技术 | 10 | 六 | 13:30-15:00 | 中爱电子183 | | 27 | 文约楼 | 509 | 朱栋 | | | |
|
|
|
|
| 121 | 串级控制系统 | 自动控制原理 | 10 | 六 | 13:30-15:45 | 建环191 | | 30 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 122 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 10 | 六 | 15:00-16:30 | 车辆181 | | 26 | 文约楼 | 411 | 吴志敏 | | | |
|
|
|
|
| 123 | 四状态状态机设计 | EDA技术 | 10 | 六 | 15:00-16:30 | 中爱电子183 | | 27 | 文约楼 | 509 | 朱栋 | | | |
|
|
|
|
| 124 | 二阶瞬态响应和稳定性分析 | 自动控制原理 | 10 | 六 | 16:00-18:15 | 建环191 | | 30 | 文约楼 | 109-110 | 王雪 | | | |
|
|
|
|
| 125 | 差动放大电路 | 电子技术 | 11 | 日 | 08:00-09:30 | 车辆182 | | 38 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 126 | 常用高频仪器的使用 | 通信电子电路 | 11 | 日 | 08:30-10:00 | 电子184 | | 35 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 127 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 11 | 日 | 09:30-11:00 | 车辆182 | | 38 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 128 | 小信号调谐放大器 | 通信电子电路 | 11 | 日 | 10:00-12:15 | 电子184 | | 35 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 129 | 集成乘法器幅度调制 | 通信电子电路 | 11 | 日 | 13:00-15:15 | 电子184 | | 35 | 文约楼 | 411 | 陈志军 | | | |
|
|
|
|
| 130 | 差动放大电路 | 电子技术 | 11 | 日 | 13:30-15:00 | 车辆183 | | 39 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 131 | 集成运算放大电路 | 电子技术 | 11 | 日 | 15:00-16:30 | 车辆183 | | 39 | 文约楼 | 411 | 彭翠云 | | | |
|
|
|
|
| 132 | 根轨迹法超前补偿 | 控制系统仿真 | 11 | 一 | 08:00-09:40 | 自动化181,电子172#单号 | | 48 | 文约楼 | 103-104 | 薛国新 | | | |
|
|
|
|
| 133 | 直流斩波电路 | 电力电子技术 | 11 | 一 | 09:45-12:15 | 电子181 | | 40 | 文约楼 | 505 | 焦竹青 | | | |
|
|
|
|
| 134 | 根轨迹法超前补偿 | 控制系统仿真 | 11 | 一 | 09:50-11:20 | 自动化182,电子172#双号号 | | 46 | 文约楼 | 103-104 | 薛国新 | | | |
|
|
|
|
| 135 | 集成计数器及其应用 | 数字电子技术 | 11 | 一 | 12:50-15:05 | 电气191 | | 33 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 136 | 集成计数器及其应用 | 数字电子技术 | 11 | 一 | 15:05-17:20 | 电气192 | | 32 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 137 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 11 | 一 | 15:15-17:30 | 应化191,中美191 | | 58 | 文约楼 | 411 | 冯成涛 | | | |
|
|
|
|
| 138 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 11 | 二 | 15:15-17:30 | 应化192 | | 27 | 文约楼 | 411 | 冯成涛 | | | |
|
|
|
|
| 139 | 实验8 LCD显示实验 | 单片机原理及应用 | 11 | 三 | 08:00-09:30 | 华院183 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 140 | WEB项目实习 | WEB项目实习 | 11 | 三 | 09:45-16:50 | 计算机174# | | 18 | 文约楼 | 209 | 高晋树 | | | |
|
|
|
|
| 141 | 集成计数器及其应用 | 数字电子技术 | 11 | 三 | 12:50-15:05 | 电气193 | | 32 | 文约楼 | 409 | 吴志敏 | | √ | |
|
|
|
|
| 142 | 脉冲计数 | 单片机原理及应用 | 11 | 三 | 15:15-16:45 | 物联网181、电子182 | | 54 | 文约楼 | 508 | 苏兵 | | | |
|
|
|
|
| 143 | 集成运算放大电路 | 电工与电子技术 | 11 | 三 | 18:00-20:15 | 应化193 | | 30 | 文约楼 | 411 | 冯成涛 | | | |
|
|
|
|
| 144 | 基于TCP协议的socket编程 | 计算机网络 | 11 | 四 | 08:00-09:35 | 华智183 | | 16 | 文约楼 | 203 | 刘锁兰 | | √ | |
|
|
|
|
| 145 | 脉冲计数 | 单片机原理及应用 | 11 | 四 | 10:00-11:30 | 物联网183、跟班重修 | | 57 | 文约楼 | 508 | 苏兵 | | | |
|
|
|
|
| 146 | 实验9 键盘控制实验 | 单片机原理及应用 | 11 | 五 | 13:30-15:00 | 华院183 | | 37 | 文约楼 | 207 | 潘操 | | | |
|
|
|
|
| 147 | 采样电路 | 计算机控制技术 | 11 | 六 | 08:00-09:30 | 自动化181,182 | | 39 | 文约楼 | 103-104 | 毕卉 | | | |
|
|
|
|
| 148 | 仪器使用 | 模拟电子技术 | 11 | 六 | 08:00-10:15 | 电子191 | | 36 | 文约楼 | 411 | 陆贵荣 | | | |
|
|
|
|
| 149 | 1位全加器原理图输入设计 | EDA技术 | 11 | 六 | 08:30-10:00 | 中爱电子184 | | 28 | 文约楼 | 509 | 朱栋 | | | |
|
|
|
|
